| Severity | Code | Message |
|---|---|---|
| WARNING | message:positive | Reported value is below 0 |
| WARNING | message:positive | Reported value is below 0 |
| WARNING | message:positive | Reported value is below 0 |
| WARNING | message:positive | Reported value is below 0 |
| WARNING | message:positive | Reported value is below 0 |
| WARNING | message:positive | Reported value is below 0 |
| WARNING | message:positive | Reported value is below 0 |
| WARNING | message:positive | Reported value is below 0 |
| WARNING | message:positive | Reported value is below 0 |
| WARNING | message:positive | Reported value is below 0 |
| WARNING | message:positive | Reported value is below 0 |
| WARNING | message:positive | Reported value is below 0 |
| WARNING | message:positive | Reported value is below 0 |
| WARNING | message:positive | Reported value is below 0 |
| WARNING | message:positive | Reported value is below 0 |
| WARNING | message:positive | Reported value is below 0 |
| WARNING | message:positive | Reported value is below 0 |
| WARNING | message:positive | Reported value is below 0 |
| WARNING | message:positive | Reported value is below 0 |
| WARNING | message:positive | Reported value is below 0 |
© 2021-23 XBRL All Rights Reserved.
