| Severity | Code | Message |
|---|---|---|
| WARNING | message:equ_SoCE_and_SFP_ReserveOfGainsAndLossesOnFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome | Reported values for alternative tagging of same economic concept are not equal |
| WARNING | message:equ_SoCE_and_SFP_ReserveOfGainsAndLossesOnFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome | Reported values for alternative tagging of same economic concept are not equal |
| WARNING | message:equ_SoCE_and_SFP_ReserveOfRemeasurementsOfDefinedBenefitPlans | Reported values for alternative tagging of same economic concept are not equal |
| WARNING | message:equ_SoCE_and_SFP_ReserveOfRemeasurementsOfDefinedBenefitPlans | Reported values for alternative tagging of same economic concept are not equal |
| WARNING | message:equ_GI_2020_AdditionalPaidinCapital | Reported values for alternative tagging of same economic concept are not equal |
| WARNING | message:equ_GI_2020_AdditionalPaidinCapital | Reported values for alternative tagging of same economic concept are not equal |
| WARNING | message:positive | Reported value is below 0 |
| WARNING | message:positive | Reported value is below 0 |
| WARNING | message:positive | Reported value is below 0 |
| WARNING | message:positive | Reported value is below 0 |
| WARNING | message:positive | Reported value is below 0 |
| WARNING | message:equ_SoCE_and_SFP_ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslation | Reported values for alternative tagging of same economic concept are not equal |
| WARNING | message:equ_SoCE_and_SFP_ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslation | Reported values for alternative tagging of same economic concept are not equal |
| WARNING | message:equ_SoCE_and_SFP_RetainedEarnings | Reported values for alternative tagging of same economic concept are not equal |
| WARNING | message:equ_SoCE_and_SFP_RetainedEarnings | Reported values for alternative tagging of same economic concept are not equal |
© 2021-23 XBRL All Rights Reserved.
