v EUR | Pojasnilo | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
SREDSTVA | |||
Nekratkoročna (dolgoročna) sredstva | |||
Neopredmetena sredstva | 6.1.1 | ||
Opredmetena osnovna sredstva | 6.1.2 | ||
Finančne naložbe | 6.1.4 | ||
Terjatve | 6.1.3 | ||
Terjatve za odloženi davek | |||
Kratkoročna sredstva | |||
Zaloge | |||
Poslovne in druge terjatve | 6.1.5 | ||
Terjatve za davek od dohodka | 6.1.5 | ||
Denarna sredstva | 6.1.6 | ||
Kratkoročne finančne naložbe | 6.1.4. | ||
Kratkoročno razmejeni stroški | 6.1.7 | ||
SKUPAJ SREDSTVA |
v EUR | Pojasnilo | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV | |||
Kapital | |||
Vpoklicani kapital | 6.1.8 | ||
Kapitalske rezerve | 6.1.8 | ||
Zakonske rezerve | 6.1.8 | ||
Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže | 6.1.8 | ||
Lastne delnice in lastni poslovni deleži (odbitna | 6.1.8 | ||
postavka) | - | - | |
Revalorizacijske rezerve | 6.1.8 | ||
Zadržani poslovni izid | 6.1.8 | ||
Čisti poslovni izid poslovnega leta | 6.1.8 | ||
Prevedbene razlike | - | - | |
Kapital, pripisan neobvladujočim družbam | |||
Nekratkoročne obveznosti | |||
Finančne obveznosti | 6.1.9 | ||
Odložene obveznosti za davek | 6.1.10 | ||
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve | |||
Kratkoročne obveznosti | |||
Finančne obveznosti | 6.1.11 | ||
Poslovne obveznosti | 6.1.12 | ||
Obveznost za davek od dohodka | 6.1.12 | ||
Vračunani stroški | 6.1.13 | ||
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV |
v EUR | Pojasnilo | 2025 | 2024 |
Čisti prihodki od prodaje | 6.2.1 | ||
Drugi poslovni prihodki (s | 6.2.1 | ||
prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) | |||
Stroški blaga, materiala in storitev | 6.2.2 | - | - |
Stroški dela | 6.2.2 | - | - |
Amortizacija | 6.2.2 | - | - |
Prevrednotovalni poslovni odhodki | 6.2.2 | - | - |
Drugi odhodki | 6.2.2 | - | - |
Poslovni izid iz poslovanja | |||
Finančni prihodki | |||
Finančni odhodki | - | - | |
Neto finančni izid | - | - | |
Čisti poslovni izid pred obdavčitvijo | |||
Davek od dobička | 6.2.2 | - | - |
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja | |||
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja, ki pripada obvladujočemu deležu | |||
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja, ki pripada manjšinskemu deležu |
v EUR | 2025 | 2024 |
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja | ||
Postavke, ki pozneje ne bodo prerazvrščene v poslovni izid | ||
Spremembe revalorizacijskih rezerv iz prevrednotenja | ||
opredmetenih osnovnih sredstev | ||
Postavke, ki bodo lahko pozneje prerazvrščene v poslovni izid | ||
Tečajne razlike pri prevedbi poslovanja v tujini | - | |
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja | ||
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja, ki pripada | ||
obvladujočemu deležu | ||
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja, ki pripada | ||
manjšinskemu deležu |
v EUR | 2025 | 2024 |
Denarni tokovi pri poslovanju | ||
Poslovni izid pred obdavčitvijo | ||
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih | - | - |
Čisti poslovni izid | ||
Prilagoditve za: | ||
- amortizacijo | ||
- prevrednotovalne odhodke | ||
- prevrednotovalne prihodke | ||
- prihodke od naložbenja | ||
- odhodke za obresti in ostale finančne odhodke | ||
- finančne prihodke | - | - |
Denarni tok iz poslovanja pred spremembami čistih obratnih sredstev | ||
Sprememba stanja poslovnih in drugih terjatev | - | - |
Sprememba stanja aktivnih časovnih razmejitev | - | - |
Sprememba stanja zalog | - | |
Sprememba stanja rezervacij in pasivnih časovnih razmejitev | - | |
Sprememba stanja poslovnih in drugih obveznosti | - | |
Plačani davek iz dobička | ||
Čisti denarni tok iz poslovanja | ||
Denarni tokovi pri naložbenju | ||
Prejeti obresti | ||
Prejemki od odtujitve nepremičnin, naprav in opreme | ||
Prejemki od odtujitve finančnih naložb | ||
Pridobitev neopredmetenih sredstev | - | - |
Nakup nepremičnin, naprav in opreme | - | - |
Izdatki za pridobitev finančnih naložb | - | |
Čisti denarni tok iz naložbenja | - | - |
Denarni tokovi pri financiranju | ||
Izdatki za dane obresti | - | - |
Izdatki za odplačila posojil in obveznosti iz najema | - | - |
Prejemki za pridobitev posojil | ||
Prejemki od vplačanega kapitala | ||
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku | - | - |
Čisti denarni tok iz financiranja | - | - |
Čisto povečanje/zmanjšanje denarnih sredstev in njihovih | ||
ustreznikov | - | |
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku leta | ||
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu leta |
Rezerve za | Lastne | Skupaj | ||||||||||
lastne | delnice in | Čisti | kapital, | |||||||||
Osnovni | Kapitalske | Zakonske | delnice in | lastni | Revalorizacijske | Zadržani | poslovni | Prevedbene | pripisan | Kapital pripisan | Kapital | |
v EUR | kapital | rezerve | rezerve | lastne | poslovni | rezerve | poslovni | izid | razlike | lastnikom | neobvladujočim | skupaj |
poslovne | deleži | izid | poslovne | obvladujoče | deležem | |||||||
deleže | (odbitna | ga leta | družbe | |||||||||
postavka) | ||||||||||||
Stanje 31. december 2024 | - | - | ||||||||||
Stanje 1. januar 2025 | - | - | ||||||||||
Spremembe lastniškega kapitala | ||||||||||||
- transakcije z lastniki | - | - | - | |||||||||
Izplačilo dividend | - | - | - | |||||||||
Vnos dodatnih vplačil kapitala | ||||||||||||
Celotni vseobsegajoči donos | ||||||||||||
poročevalskega obdobja | - | |||||||||||
Vnos čistega poslovnega izida | ||||||||||||
poročevalskega obdobja | ||||||||||||
Sprememba revalorizacijskih | ||||||||||||
rezerv iz prevrednotenja | ||||||||||||
opredmetenih OS | ||||||||||||
Druge sestavine | ||||||||||||
vseobsegajočega donosa | ||||||||||||
poročevalskega obdobja | - | - | - | |||||||||
Spremembe v kapitalu | - | |||||||||||
Poravnava izgube kot odbitne | ||||||||||||
sestavine kapitala | - | |||||||||||
Druge spremembe v kapitalu | - | |||||||||||
Stanje 31. december 2025 | - | - |
Rezerve za | Lastne | Skupaj | ||||||||||
lastne | delnice in | Čisti | kapital, | |||||||||
Osnovni | Kapitalske | Zakonske | delnice in | lastni | Revalorizacijske | Zadržani | poslovni | Prevedbene | pripisan | Kapital pripisan | Kapital | |
v EUR | kapital | rezerve | rezerve | lastne | poslovni | rezerve | poslovni | izid | razlike | lastnikom | neobvladujočim | skupaj |
poslovne | deleži | izid | poslovnega | obvladujoče | deležem | |||||||
deleže | (odbitna | leta | družbe | |||||||||
postavka) | ||||||||||||
Stanje 31. december 2023 | - | - | - | |||||||||
Stanje 1. januar 2024 | - | - | - | |||||||||
Spremembe lastniškega kapitala | ||||||||||||
- transakcije z lastniki | - | - | - | |||||||||
Izplačilo dividend | - | - | - | |||||||||
Vnos dodatnih vplačil kapitala | ||||||||||||
Celotni vseobsegajoči donos | ||||||||||||
poročevalskega obdobja | ||||||||||||
Vnos čistega poslovnega izida | ||||||||||||
poročevalskega obdobja | ||||||||||||
Sprememba revalorizacijskih | ||||||||||||
rezerv iz prevrednotenja | ||||||||||||
opredmetenih OS | ||||||||||||
Druge sestavine | ||||||||||||
vseobsegajočega donosa | ||||||||||||
poročevalskega obdobja | ||||||||||||
Spremembe v kapitalu | - | - | - | - | - | |||||||
Poravnava izgube kot odbitne | ||||||||||||
sestavine kapitala | - | |||||||||||
Druge spremembe v kapitalu | - | - | - | - | ||||||||
Stanje 31. december 2024 | - | - |