(v EUR) | Pojasnilo | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
SREDSTVA | |||
Nekratkoročna (dolgoročna) | |||
sredstva | |||
Neopredmetena sredstva | 4.1.1 | ||
Opredmetena osnovna sredstva | 4.1.2 | ||
Finančne naložbe | 4.1.3 | ||
Terjatve za deleže v kapitalu | 4.1.4 | ||
Terjatve | 4.1.3 | ||
Kratkoročna sredstva | |||
Poslovne in druge terjatve | 4.1.5 | ||
Terjatve za dividende | 4.1.4. | ||
Terjatve za deleže v kapitalu | 4.1.4 | ||
Kratkoročno razmejeni stroški | 4.1.6 | ||
Denarna sredstva | 4.1.7 | ||
SKUPAJ SREDSTVA |
(v EUR) | Pojasnilo | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV | |||
Kapital | |||
Vpoklicani kapital | 4.1.8 | ||
Kapitalske rezerve | 4.1.8 | ||
Zakonske rezerve | 4.1.8 | ||
Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže | 4.1.8 | ||
Revalorizacijske rezerve | 4.1.8 | ||
Lastne delnice in lastni poslovni deleži (odbitna | 4.1.8 | - | - |
postavka) | |||
Zadržani poslovni izid | 4.1.8 | ||
Čisti poslovni izid poslovnega leta | 4.1.8 | ||
Nekratkoročne obveznosti | |||
Finančne obveznosti | 4.1.9 | ||
Odložene obveznosti za davek | 4.1.10 | ||
Kratkoročne obveznosti | |||
Finančne obveznosti | 4.1.11 | ||
Poslovne in druge obveznosti | 4.1.12 | ||
Obveznost za izplačilo dividend | 4.1.12 | ||
Obveznost za davek od dohodka | |||
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV |
(v EUR) | Pojasnilo | 2024 | 2023 |
Čisti prihodki od prodaje | 4.2.1 | ||
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi | |||
prihodki) | 4.2.1 | ||
Stroški blaga, materiala in storitev | 4.2.3 | ||
Stroški dela | 4.2.3 | ||
Amortizacija (odpisi vrednosti) | 4.2.3 | ||
Prevrednotovalni poslovni odhodki | 4.2.3 | ||
Drugi odhodki | 4.2.3 | ||
Poslovni izid iz poslovanja | - | - | |
Finančni prihodki | 4.2.2 | ||
Finančni odhodki | 4.2.4 | ||
Neto finančni izid | |||
Čisti poslovni izid pred obdavčitvijo | |||
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja |
(v EUR) | 2024 | 2023 |
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja | ||
Postavke, ki pozneje ne bodo prerazvrščene v poslovni izid | ||
Povečanje revalorizacijskih rezerv iz prevrednotenja opredmetenih snovnih sredstev zaradi prodaje | ||
Zmanjšanje revalorizacijskih rezerv iz prevrednotenja opredmetenih snovnih sredstev zaradi | ||
prodaje | ||
Postavke, ki bodo lahko pozneje prerazvrščene v poslovni izid | ||
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja |
(v EUR) | 2024 | 2023 |
Denarni tokovi pri poslovanju | ||
Poslovni izid pred obdavčitvijo | ||
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih | ||
Čisti poslovni izid | ||
Prilagoditve za: | ||
amortizacijo | ||
prevrednotovalne odhodke | ||
neto tečajne razlike | ||
prihodke od naložbenja | - | - |
odhodke od naložbenja | ||
odhodke za obresti in ostale finančne odhodke | ||
Denarni tok iz poslovanja pred spremembami čistih obratnih | - | - |
sredstev | ||
Sprememba stanja poslovnih in drugih terjatev | - | |
Sprememba stanja odloženih stroškov | - | |
Sprememba stanja rezervacij | ||
Sprememba stanja poslovnih in drugih obveznosti | - | |
Plačani davek iz dobička | ||
Čisti denarni tok iz poslovanja | - | |
Denarni tokovi pri naložbenju | ||
Prejemki iz prodaje naložb | ||
Prejete dividende | ||
Prejemki od odtujitve nepremičnin, naprav in opreme | ||
Pridobitev neopredmetenih sredstev | - | - |
Nakup nepremičnin, naprav in opreme | - | - |
Izdatki za pridobitev finančnih naložb | - | - |
Čisti denarni tok iz naložbenja | - | |
Denarni tokovi pri financiranju | ||
Izdatki za odplačila posojil | - | - |
Prejemki za pridobitev posojil | ||
Izdatki za odplačila obveznosti iz najema | ||
Prejemki od vplačanega kapitala | ||
Izdatki za dane obresti | - | - |
Nakup lastnih delnic | ||
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku | - | - |
Čisti denarni tok iz financiranja | - | - |
Čisto povečanje/zmanjšanje denarnih sredstev in njihovih | - | |
ustreznikov | ||
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku leta | ||
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu leta |
Lastne | |||||||||
Rezerve | delnice in | ||||||||
za lastne | lastni | ||||||||
delnice in | poslovni | Čisti | |||||||
lastne | deleži | Zadržani | poslovni izid | ||||||
Osnovni | Kapitalske | Zakonske | poslovne | (odbitna | Revalorizacijske | poslovni | poslovnega | Kapital | |
v EUR) | kapital | rezerve | rezerve | deleže | postavka) | rezerve | izid | leta | skupaj |
Stanje 31. | - | ||||||||
december 2023 | |||||||||
Stanje 1. januar | - | ||||||||
2024 | |||||||||
Spremembe | |||||||||
lastniškega | |||||||||
kapitala - transakcije z | - | - | |||||||
lastniki | |||||||||
Izplačilo dividend | - | - | |||||||
Vnos dodatnih | |||||||||
vplačil kapitala | |||||||||
Celotni | |||||||||
vseobsegajoči | |||||||||
donos | |||||||||
poročevalskega | |||||||||
obdobja | |||||||||
Vnos čistega | |||||||||
poslovnega izida | |||||||||
poročevalskega | |||||||||
obdobja | |||||||||
Sprememba | |||||||||
revalorizacijskih | |||||||||
rezerv iz | |||||||||
prevrednotenja | |||||||||
opredmetenih | |||||||||
osnovnih sredstev | |||||||||
Spremembe v | - | - | |||||||
kapitalu | |||||||||
Poravnava | |||||||||
izgube kot odbitne | - | ||||||||
sestavine kapitala | |||||||||
Druge | |||||||||
spremembe v | - | ||||||||
kapitalu | |||||||||
Stanje 31. | - | ||||||||
december 2024 |
Lastne | |||||||||
Rezerve za | delnice in | ||||||||
lastne | lastni | Čisti | |||||||
delnice in | poslovni | poslovn | |||||||
Zakonsk | lastne | deleži | Revaloriza | i izid | |||||
Osnovni | Kapitalske | e | poslovne | (odbitna | cijske | Zadržani | poslovn | Kapital | |
v EUR) | kapital | rezerve | rezerve | deleže | postavka) | rezerve | poslovni izid | ega leta | skupaj |
Stanje 31. december 2022 | - | - | |||||||
Stanje 1. januar 2023 | - | - | |||||||
Spremembe lastniškega | |||||||||
kapitala - transakcije z | |||||||||
lastniki | - | - | |||||||
Izplačilo dividend | - | - | |||||||
Vnos dodatnih vplačil | |||||||||
kapitala | |||||||||
Celotni vseobsegajoči | |||||||||
donos poročevalskega | |||||||||
obdobja | |||||||||
Vnos čistega poslovnega | |||||||||
izida poročevalskega obdobja | |||||||||
Sprememba | |||||||||
revalorizacijskih rezerv iz | |||||||||
prevrednotenja opredmetenih | |||||||||
osnovnih sredstev | |||||||||
Spremembe v kapitalu | - | ||||||||
Poravnava izgube kot | - | ||||||||
odbitne sestavine kapitala | |||||||||
Druge spremembe v | |||||||||
kapitalu | |||||||||
Stanje 31. december 2023 | - |
(v EUR) | Pojasnilo | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
SREDSTVA | |||
Nekratkoročna (dolgoročna) sredstva | |||
Neopredmetena sredstva | 8.1.1 | ||
Opredmetena osnovna sredstva | 8.1.2 | ||
Terjatve | 8.1.3 | ||
Finančne naložbe | 8.1.4 | ||
Terjatve za odloženi davek | |||
Kratkoročna sredstva | |||
Zaloge | |||
Poslovne in druge terjatve | 8.1.5 | ||
Denarna sredstva | 8.1.6 | ||
Kratkoročne finančne naložbe | |||
Kratkoročno razmejeni stroški | 8.1.7. | ||
SKUPAJ SREDSTVA |
(v EUR) | Pojasnilo | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV | |||
Kapital | |||
Vpoklicani kapital | 8.1.8 | ||
Kapitalske rezerve | 8.1.8 | ||
Zakonske rezerve | 8.1.8 | ||
Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže | 8.1.8 | ||
Lastne delnice in lastni poslovni deleži (odbitna postavka) | 8.1.8 | - | - |
Revalorizacijske rezerve | 8.1.8 | ||
Zadržani poslovni izid | 8.1.8 | - | |
Čisti poslovni izid poslovnega leta | 8.1.8 | ||
Prevedbene razlike | - | - | |
Kapital, pripisan neobvladujočim družbam | |||
Nekratkoročne obveznosti | |||
Finančne obveznosti | 8.1.9 | ||
Odložene obveznosti za davek | 8.1.10 | ||
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve | |||
Kratkoročne obveznosti | |||
Finančne obveznosti | 8.1.11 | ||
Poslovne obveznosti | 8.1.12 | ||
Kratkoročno razmejeni prihodki | |||
Obveznost za davek od dohodka | 8.1.12 | ||
Vračunani stroški | |||
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV |
(v EUR) | Pojasnilo | 2024 | 2023 |
Čisti prihodki od prodaje | 8.2.1 | ||
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) | 8.2.1 | ||
Stroški blaga, materiala in storitev | 8.2.2 | - | - |
Stroški dela | 8.2.2 | - | - |
Amortizacija | 8.2.2 | - | - |
Prevrednotovalni poslovni odhodki | 8.2.2 | - | - |
Drugi odhodki | 8.2.2 | - | - |
Poslovni izid iz poslovanja | |||
Finančni prihodki | 8.2.2 | ||
Finančni odhodki | 8.2.2 | - | - |
Neto finančni izid | - | - | |
Čisti poslovni izid pred obdavčitvijo | |||
Davek od dobička | 8.2.3 | - | - |
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja | |||
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja, ki pripada | |||
obvladujočemu deležu | |||
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja, ki pripada | |||
manjšinskemu deležu |
(v EUR) | 2024 | 2023 |
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja | ||
Postavke, ki pozneje ne bodo prerazvrščene v poslovni izid | ||
Spremembe revalorizacijskih rezerv iz prevrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev | ||
Postavke, ki bodo lahko pozneje prerazvrščene v poslovni izid | ||
Tečajne razlike pri prevedbi poslovanja v tujini | ||
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja | ||
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja, ki pripada obvladujočemu deležu | ||
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja, ki manjšinskemu deležu |
(v EUR) | 2024 | 2023 |
Denarni tokovi pri poslovanju | ||
Poslovni izid pred obdavčitvijo | ||
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih | - | - |
Čisti poslovni izid | ||
Prilagoditve za: | ||
- amortizacijo | ||
- prevrednotovalne odhodke | ||
- prevrednotovalne prihodke | - | |
- odhodke za obresti in ostale finančne odhodke | ||
- finančne prihodke | - | - |
Denarni tok iz poslovanja pred spremembami čistih obratnih sredstev | ||
Sprememba stanja poslovnih in drugih terjatev | - | - |
Sprememba stanja aktivnih časovnih razmejitev | - | - |
Sprememba stanja zalog | - | |
Sprememba stanja rezervacij in pasivnih časovnih razmejitev | ||
Sprememba stanja poslovnih in drugih obveznosti | ||
Plačan davek iz dobička | - | |
Čisti denarni tok iz poslovanja | ||
Denarni tokovi pri naložbenju | ||
Prejeti obresti | ||
Prejemki od odtujitve nepremičnin, naprav in opreme | ||
Prejemki od odtujitve finančnih naložb | ||
Pridobitev neopredmetenih sredstev | - | - |
Nakup nepremičnin, naprav in opreme | - | - |
Izdatki za pridobitev finančnih naložb | - | |
Čisti denarni tok iz naložbenja | - | |
Denarni tokovi pri financiranju | ||
Izdatki za dane obresti | - | |
Izdatki za odplačila posojil in obveznosti iz najema | - | - |
Prejemki za pridobitev posojil | ||
Prejemki od vplačanega kapitala | ||
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku | - | - |
Čisti denarni tok iz financiranja | - | - |
Čisto povečanje/zmanjšanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov | ||
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku leta | ||
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu leta |
Rezerve za | Lastne delnice in | Zadržani | Čisti poslovni | Skupaj kapital, | Kapital pripisan | |||||||
(v EUR) | Osnovni | Kapitalske | Zakonske | lastne delnice in | lastni poslovni | Revalorizacijske | izid | Prevedbene | pripisan lastnikom | neobvladujočim | Kapital | |
kapital | rezerve | rezerve | lastne poslovne | deleži (odbitna | rezerve | poslovni izid | poslovnega | razlike | obvladujoče družbe | deležem | skupaj | |
deleže | postavka) | leta | ||||||||||
Stanje 31. december 2023 | - | - | - | |||||||||
Stanje 1. januar 2024 | - | - | - | |||||||||
Spremembe lastniškega | ||||||||||||
kapitala - transakcije z | - | - | - | |||||||||
lastniki | ||||||||||||
Izplačilo dividend | - | - | - | |||||||||
Vnos dodatnih vplačil | ||||||||||||
kapitala | ||||||||||||
Celotni vseobsegajoči | ||||||||||||
donos poročevalskega | ||||||||||||
obdobja | ||||||||||||
Vnos čistega poslovnega | ||||||||||||
izida poročevalskega | ||||||||||||
obdobja | ||||||||||||
Sprememba revalorizacijskih | ||||||||||||
rezerv iz prevrednotenja | ||||||||||||
opredmetenih OS | ||||||||||||
Druge sestavine | ||||||||||||
vseobsegajočega donosa | ||||||||||||
poročevalskega obdobja | ||||||||||||
Spremembe v kapitalu | - | - | - | - | - | |||||||
Poravnava izgube kot | - | |||||||||||
odbitne sestavine kapitala | ||||||||||||
Druge spremembe v | - | - | - | - | ||||||||
kapitalu | ||||||||||||
Stanje 31. december 2024 | - | - |
Čisti | ||||||||||
Lastne delnice in | poslovni | |||||||||
Rezerve za lastne | lastni poslovni | izid | ||||||||
Osnovni | Kapitalske | Zakonsk | delnice in lastne | deleži (odbitna | Revalorizacij | Zadržani | poslovne | Prevedbene | Kapital | |
v EUR) | kapital | rezerve | e rezerve | poslovne deleže | postavka) | ske rezerve | poslovni izid | ga leta | razlike | skupaj |
Stanje 31. december 2022 | - | - | - | |||||||
Popravki za nazaj | - | - | ||||||||
Stanje 1. januar 2023 | - | - | - | |||||||
Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki | - | - | ||||||||
Izplačilo dividend | - | - | ||||||||
Vnos dodatnih vplačil kapitala | ||||||||||
Celotni vseobsegajoči donos | ||||||||||
poročevalskega obdobja | ||||||||||
Vnos čistega poslovnega izida | ||||||||||
poročevalskega obdobja | ||||||||||
Sprememba revalorizacijskih rezerv iz | ||||||||||
prevrednotenja opredmetenih OS | ||||||||||
Druge sestavine vseobsegajočega donosa | ||||||||||
poročevalskega obdobja | ||||||||||
Spremembe v kapitalu | - | - | ||||||||
Poravnava izgube kot odbitne sestavine | - | |||||||||
kapitala | ||||||||||
Druge spremembe v kapitalu | - | |||||||||
Stanje 31. december 2023 | - | - | - |