| DATI PATRIMONIALI (€/milioni) | 2024 | 2023 | Variazioni |
| CAPITALE INVESTITO NETTO | 56,6 | 57,0 | (0,4) |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | 5,6 | (2,6) | 8,2 |
| PATRIMONIO NETTO | (62,2) | (54,4) | 7,8 |
| Ricavi per area di attività | Incidenza | ||||
| €/1000 | 2024 | 2023 | Δ% | 2024 | 2023 |
| Prodotti finiti Italia | 69.337 | 62.508 | 10,9% | 60,0% | 62,4% |
| Prodotti finiti Estero | 37.381 | 30.452 | 22,8% | 32,4% | 30,4% |
| Totale Prodotti Finiti | 106.717 | 92.960 | 14,8% | 92,4% | 92,8% |
| Mat. Prime e semil. Italia | 1.055 | 1.054 | 0,2% | 0,9% | 1,1% |
| Mat. Prime e semil. Estero | 1.803 | 1.159 | 55,6% | 1,6% | 1,2% |
| Totale Materie prime | 2.859 | 2.213 | 29,2% | 2,5% | 2,2% |
| Strumentazioni medicali Italia | 5.201 | 4.413 | 17,9% | 4,5% | 4,4% |
| Strumentazioni medicali Estero | 721 | 617 | 16,9% | 0,6% | 0,6% |
| Totale Strumentazioni medicali | 5.922 | 5.030 | 17,7% | 5,1% | 5,0% |
| Totale | 115.498 | 100.202 | 15,3% | 100% | 100% |
| Ricavi per Linea di Business | Incidenza | ||||
| €/1000 | 2024 | 2023 | Δ% | 2024 | 2023 |
| Italia | 70.392 | 63.562 | 10,8% | 61,0% | 63,4% |
| Estero | 39.184 | 31.611 | 24,0% | 33,9% | 31,6% |
| Strumentazioni medicali | 5.922 | 5.030 | 17,7% | 5,1% | 5,0% |
| Totale | 115.498 | 100.202 | 15,3% | 100% | 100% |
| Ricavi per area geografica | Incidenza | ||||
| €/1000 | 2024 | 2023 | Δ% | 2024 | 2023 |
| Italia | 75.593 | 67.974 | 11,2% | 65,5% | 67,8% |
| Totale Italia | 75.593 | 67.974 | 11,2% | 65,5% | 67,8% |
| Europa | 20.951 | 16.885 | 24,1% | 18,1% | 16,9% |
| Medio Oriente | 9.943 | 10.613 | -6,3% | 8,6% | 10,6% |
| Sud America | 2.554 | 1.950 | 31,0% | 2,2% | 2,0% |
| Estremo Oriente | 2.911 | 1.550 | 87,8% | 2,5% | 1,6% |
| Altre | 3.546 | 1.230 | 188,3% | 3,1% | 1,2% |
| Totale Estero | 39.905 | 32.228 | 23,8% | 34,6% | 32,2% |
| Totale complessivo | 115.498 | 100.202 | 15,3% | 100% | 100% |
| Volumi P.F. | Incidenza | ||||
| Units/1000 | 2024 | 2023 | Δ% | 2024 | 2023 |
| Prodotti finiti Italia | 4.797 | 4.453 | 7,7% | 32,2% | 33,7% |
| Prodotti finiti Estero | 10.095 | 8.757 | 15,3% | 67,8% | 66,3% |
| Totale | 14.892 | 13.211 | 12,7% | 100% | 100% |
| Ricavi per Linea Prodotto | Incidenza | ||||
| €/1000 | 2024 | 2023 | Δ% | 2024 | 2023 |
| Sideral | 80.626 | 71.534 | 12,7% | 69,8% | 71,4% |
| Cetilar | 11.393 | 10.055 | 13,3% | 9,9% | 10,0% |
| Apportal | 10.484 | 8.092 | 29,6% | 9,1% | 8,1% |
| Ultramag | 1.451 | 1.024 | 41,7% | 1,3% | 1,0% |
| Altri | 2.762 | 2.255 | 22,5% | 2,4% | 2,3% |
| Strumentazioni medicali | 5.922 | 5.030 | 17,7% | 5,1% | 5,0% |
| Materie prime | 2.859 | 2.213 | 29,2% | 2,5% | 2,2% |
| Totale | 115.498 | 100.202 | 15,3% | 100% | 100% |
| CE GESTIONALE CONSOLIDATO (€/1000) | 2024 | % | 2023 | % | Δ 24/23 | Δ % |
| RICAVI | 116.911 | 100,0% | 101.963 | 100,0% | 14.948 | 14,7% |
| Ricavi netti | 115.498 | 98,8% | 100.202 | 98,3% | 15.296 | 15,3% |
| Altri proventi | 1.413 | 1,2% | 1.761 | 1,7% | (348) | -19,8% |
| COSTI OPERATIVI | 85.868 | 73,5% | 75.480 | 74,0% | 10.388 | 13,8% |
| Acquisti mat. prime, suss. e di cons | 4.965 | 4,3% | 5.148 | 5,1% | (183) | -3,6% |
| Variazione delle rimanenze | 1.415 | 1,2% | (2.699) | -2,7% | 4.114 | -152,4% |
| Costi per servizi | 69.166 | 59,2% | 65.376 | 64,1% | 3.790 | 5,8% |
| Costi del personale | 8.036 | 6,9% | 6.807 | 6,7% | 1.229 | 18,1% |
| Altri costi operativi | 2.286 | 2,0% | 848 | 0,8% | 1.438 | 169,6% |
| RISULTATO OPERATIVO LORDO (EBITDA) | 31.043 | 26,6% | 26.483 | 26,0% | 4.560 | 17,2% |
| Ammortamenti e accantonamenti | 3.669 | 3,1% | 3.123 | 3,1% | 546 | 17,5% |
| RISULTATO OPERATIVO (EBIT) | 27.374 | 23,4% | 23.360 | 22,9% | 4.014 | 17,2% |
| SALDO GESTIONE FINANZIARIA | (212) | -0,2% | (100) | -0,1% | (112) | 112,0% |
| Proventi finanziari | 1.410 | 1,2% | 905 | 0,9% | 505 | 55,8% |
| Oneri finanziari | (1.622) | -1,4% | (1.005) | -1,0% | (617) | 61,4% |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 27.162 | 23,2% | 23.260 | 22,8% | 3.902 | 16,8% |
| Imposte | (10.610) | -9,1% | (10.428) | -10,2% | (182) | 1,8% |
| Risultato netto di terzi | 57 | 23,2% | 0 | 0,0% | 57 | 0,0% |
| Risultato netto del gruppo | 16.609 | 14,2% | 12.832 | 12,6% | 3.777 | 29,4% |
| STATO PATRIMONIALE GESTIONALE (€/1000) | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
| CREDITI COMMERCIALI | 22.052 | 19.219 |
| RIMANENZE | 6.942 | 8.166 |
| DEBITI COMMERCIALI | (15.786) | (16.097) |
| CAPITALE CIRCOLANTE OPERATIVO | 13.208 | 11.288 |
| ALTRI CREDITI | 6.915 | 6.179 |
| ALTRI DEBITI | (6.789) | (6.966) |
| CAPITALE CIRCOLANTE NETTO | 13.334 | 10.501 |
| IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 23.319 | 22.535 |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 25.659 | 26.359 |
| IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 2.755 | 4.574 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 51.733 | 53.468 |
| FONDI E ALTRE PASSIVITA A M/L | (8.426) | (6.958) |
| TOTALE IMPIEGHI | 56.641 | 57.011 |
| PATRIMONIO NETTO | 62.196 | 54.407 |
| PASSIVITA FINANZIARIE NON CORRENTI | 19.507 | 23.430 |
| PASSIVITA FINANZIARIE CORRENTI | 4.764 | 4.585 |
| ATTIVITA FINANZIARIE NON CORRENTI | (729) | (293) |
| ATTIVITA FINANZIARIE CORRENTI | (13.477) | (6.193) |
| DISPONIBILITA LIQUIDE | (15.620) | (18.925) |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | (5.555) | 2.604 |
| TOTALE FONTI | 56.641 | 57.011 |
| INDICI | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
| EBITDA /Ricavi | 26,6% | 26,0% |
| EBIT /Ricavi | 23,4% | 22,9% |
| R.O.S. | 26,9% | 26,4% |
| (Ebitda /Ricavi netti) | ||
| R.O.I. | 54,8% | 46,5% |
| (Ebitda /Capitale investito netto) | ||
| R.O.E | 26,7% | 23,6% |
| (risultato esercizio/patrimonio netto) | ||
| PFN/PN | 0,09 | -0,05 |
| PFN/EBITDA | -0,18 | 0,10 |
| 31/12/24 | 31/12/23 | |
| Cassa | (40) | |
| Disponibilità liquide | (15.620) | (18.885) |
| Totale Liquidità | (15.620) | (18.925) |
| Attività finanziarie correnti | (13.477) | (6.193) |
| Passività finanziarie correnti: debiti vs. banche | 408 | 627 |
| Parte corrente dell'indebitamento non corrente | 4.038 | 3.588 |
| Debiti finanziari correnti per diritti d'uso | 318 | 370 |
| Indeb.to fin.rio corrente netto att. fin.rie | (8.713) | (1.608) |
| Indebitamento/(Disponibilità) fi.rio corrente netto | (24.333) | (20.533) |
| Attività finanziarie non correnti | (437) | 0 |
| Cauzioni attive | (292) | (293) |
| Debiti bancari non correnti | 18.149 | 22.188 |
| Debiti finanziari non correnti per diritti d'uso | 1.358 | 1.242 |
| Indebitamento finanziario non corrente | 18.778 | 23.137 |
| Posizione finanziaria netta | (5.555) | 2.604 |
| STATO PATRIMONIALE GESTIONALE (€/1000) | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 2023 Proforma |
| CREDITI COMMERCIALI | 21.598 | 16.340 | 19.508 |
| RIMANENZE | 5.779 | 5.815 | 7.234 |
| DEBITI COMMERCIALI | (15.105) | (12.997) | (15.694) |
| CAPITALE CIRCOLANTE OPERATIVO | 12.272 | 9.158 | 11.048 |
| ALTRI CREDITI | 6.613 | 5.730 | 5.962 |
| ALTRI DEBITI | (6.110) | (5.732) | (6.352) |
| CAPITALE CIRCOLANTE NETTO | 12.775 | 9.156 | 10.658 |
| IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 5.330 | 2.667 | 7.367 |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 24.637 | 25.872 | 26.148 |
| IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 21.421 | 23.978 | 21.987 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 51.388 | 52.517 | 55.502 |
| FONDI E ALTRE PASSIVITA A M/L | (8.126) | (6.255) | (6.719) |
| TOTALE IMPIEGHI | 56.037 | 55.418 | 59.441 |
| PATRIMONIO NETTO | 61.425 | 44.547 | 55.054 |
| PASSIVITA FINANZIARIE NON CORRENTI | 18.895 | 23.138 | 23.200 |
| PASSIVITA FINANZIARIE CORRENTI | 4.495 | 5.666 | 4.353 |
| ATTIVITA FINANZIARIE NON CORRENTI | (2.500) | (465) | (505) |
| ATTIVITA FINANZIARIE CORRENTI | (12.528) | (5.393) | (5.393) |
| DISPONIBILITA LIQUIDE | (13.750) | (12.075) | (17.268) |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | (5.388) | 10.871 | 4.387 |
| TOTALE FONTI | 56.037 | 55.418 | 59.441 |
| 31/12/24 | 31/12/23 | 2023 Proforma | |
| Cassa | (31) | (39) | |
| Disponibilità liquide | (13.750) | (12.044) | (17.229) |
| Totale Liquidità | (13.750) | (12.075) | (17.268) |
| Attività finanziarie correnti | (12.528) | (5.393) | (5.393) |
| Passività finanziarie correnti: debiti vs. banche | 400 | 1.973 | |
| Parte corrente dell'indebitamento non corrente | 3.868 | 3.386 | 3.386 |
| Debiti finanziari correnti per diritti d'uso | 227 | 307 | 340 |
| Indeb.to fin.rio corrente netto att. fin.rie | (8.033) | 273 | (1.040) |
| Indebitamento/(Disponibilità) fi.rio corrente netto | (21.783) | (11.802) | (18.308) |
| Attività finanziarie non correnti | (2.347) | (250) | (250) |
| Cauzioni attive | (153) | (215) | (255) |
| Debiti bancari non correnti | 18.149 | 22.017 | 22.017 |
| Debiti finanziari non correnti per diritti d'uso | 746 | 1.121 | 1.183 |
| Indebitamento finanziario non corrente | 16.395 | 22.673 | 22.695 |
| Posizione finanziaria netta | (5.388) | 10.871 | 4.387 |
| Risultato netto | Patrimonio netto | |
| Patrimonio netto e risultato dell’esercizio da bilancio della Capogruppo | 17.923 | 61.425 |
| Effetti dell’eliminazione del valore di carico delle partecipazioni consolidate: | ||
| - Valore di carico delle partecipazioni | 0 | (18.554) |
| - Patrimoni netti (comprensivi dei risultati d'es. delle società consolidate) | (851) | 2.733 |
| - Avviamento | 16.593 | |
| Eliminazione degli effetti di operazioni compiute fra le società del Gruppo: | ||
| - Annullamento dividendi infragruppo | (520) | 0 |
| - Eliminazione plusvalenze o minusvalenze da cessioni interne | 0 | (1) |
| Patrimonio netto e risultato dell’esercizio di spettanza del Gruppo | 16.552 | 62.196 |
| Patrimonio netto e risultato dell’esercizio di spettanza di terzi | (57) | 33 |
| Patrimonio netto e risultato dell’esercizio di spettanza del Bilancio Consolidato | 16.609 | 62.163 |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Azionista diretto | Numero azioni | % sul C.S. con diritto di voto | |
| Andrea Lacorte | ALH S.r.l. | 3.038.334 | 1) | 31,38% |
| Roberto Lacorte | RLH S.r.l. | 2.224.833 | 2) | 22,98% |
| Roberto Lacorte | 14.000 | 0,14% | ||
| 2.238.833 | 23,13% | |||
| Carlo Volpi | Beda S.r.l. | 1.017.737 | 10,51% | |
| Mercato | 3.308.342 | 34,17% | ||
| Pharmanutra S.p.A. | 77.731 | 0,80% | ||
| Totale | 9.680.977 | 100,0% | ||
| 1) Di cui n. 953.334 azioni ordinarie PHN per il tramite della società fiduciaria COFIRCONT Compagnia Fiduciaria S.r.l. in forza di apposito mandato fiduciario. | ||||
| 2) Di cui n. 953.333 azioni ordinarie PHN per il tramite della società fiduciaria COFIRCONT Compagnia Fiduciaria S.r.l. in forza di apposito mandato fiduciario. | ||||
| ANALYST COVERAGE | STIFEL | INTERMONTE |
| Inizio copertura | 01/06/2021 | 03/06/2021 |
| Update | 12/11/2024 | 12/11/2024 |
| Target price | 88,0 | 87,0 |
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | Variazione | |
| Fondi comuni di investimento | 434 | 591 | -157 |
| Obbligazioni | 5.043 | 4.802 | 241 |
| Depositi Vincolati | 8.000 | 800 | 7.200 |
| Tot. attività fin.rie correnti | 13.477 | 6.193 | 7.284 |
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | Variazione | |
| Obbl.ni a tasso fisso | 2.053 | 3.597 | -1.544 |
| Obbl.ni a tasso variabile | 2.990 | 1.205 | 1.785 |
| Totale Obbligazioni | 5.043 | 4.802 | 241 |
| Saldo 31/12/2024 | Scadenza entro 12 mesi | Scadenza oltre 12 mesi | |
| Pharmanutra S.p.A. | 22.417 | 4.268 | 18.149 |
| Akern S.r.l. | 175 | 175 | 0 |
| Athletica Cetilar | 3 | 3 | 0 |
| Totale debiti vs. banche e altri fin.ri | 22.595 | 4.446 | 18.149 |
| Pharmanutra S.p.A. | 973 | 227 | 746 |
| Akern S.r.l. | 121 | 30 | 91 |
| Athletica Cetilar | 582 | 61 | 521 |
| Totale Debiti Diritti d'uso | 1.676 | 318 | 1.358 |
| Totale | 24.271 | 4.764 | 19.507 |
| Saldo 31/12/2023 | Scadenza entro 12 mesi | Scadenza oltre 12 mesi | |
| Pharmanutra S.p.A. | 26.181 | 4.164 | 22.017 |
| Junia Pharma S.r.l. | -90 | -90 | 0 |
| Alesco S.r.l | -61 | -61 | 0 |
| Akern S.r.l. | 373 | 202 | 171 |
| Totale Debiti vs banche e altri fin.ri | 26.403 | 4.215 | 22.188 |
| Pharmanutra S.p.A. | 1.428 | 307 | 1.121 |
| Junia Pharma S.r.l. | 20 | 11 | 9 |
| Alesco S.r.l | 75 | 22 | 53 |
| Akern S.r.l. | 89 | 30 | 59 |
| Totale Debiti Diritti d'uso | 1.612 | 370 | 1.242 |
| TOTALE | 28.015 | 4.585 | 23.430 |
| €/1000 | NOTE | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
| ATTIVITA' NON CORRENTI | |||
| Immobili, impianti e macchinari | 9.1.1 | ||
| Attività immateriali | 9.1.2 | ||
| Partecipazioni | 9.1.3 | ||
| Attività finanziarie non correnti | 9.1.4 | ||
| Altre attività non correnti | 9.1.5 | ||
| Imposte anticipate | 9.1.6 | ||
| ATTIVITA' CORRENTI | |||
| Rimanenze | 9.2.1 | ||
| Cassa e mezzi equivalenti | 9.2.2 | ||
| Attività finanziarie correnti | 9.2.3 | ||
| Crediti commerciali | 9.2.4 | ||
| Altre attività correnti | 9.2.5 | ||
| Crediti tributari | 9.2.6 | ||
| TOTALE ATTIVO | |||
| PATRIMONIO NETTO | 9.3.1 | ||
| Capitale sociale | |||
| Azioni proprie | ( | ( | |
| Altre Riserve | |||
| Riserve IAS | |||
| Risultato del periodo | |||
| PATRIMONIO NETTO GRUPPO | |||
| Patrimonio Netto di terzi | |||
| PASSIVITA' NON CORRENTI | |||
| Passività finanziarie non correnti | 9.4.1 | ||
| Fondi per rischi e oneri | 9.4.2 | ||
| Fondi per benefits a dip.ti e amm.ri | 9.4.3 | ||
| PASSIVITA' CORRENTI | |||
| Passività finanziarie correnti | 9.5.1 | ||
| Debiti commerciali | 9.5.2 | ||
| Altre passività correnti | 9.5.3 | ||
| Debiti tributari | 9.5.4 | ||
| TOTALE PASSIVITA' | |||
| TOTALE PASSIVITA' E PATR. NETTO |
| €/1000 | NOTE | 2024 | 2023 |
| TOTALE RICAVI | |||
| Ricavi netti | 9.6.1 | ||
| Altri ricavi | 9.6.2 | ||
| COSTI OPERATIVI | |||
| Acquisti di materie prime, di consumo e sussidiarie | 9.7.1 | ||
| Variazione delle rimanenze | 9.7.2 | ( | |
| Costi per servizi | 9.7.3 | ||
| Costi del personale | 9.7.5 | ||
| Altri costi operativi | 9.7.6 | ||
| RISULTATO OPERATIVO LORDO | |||
| Ammortamenti e svalutazioni | 9.8 | ||
| RISULTATO OPERATIVO | |||
| SALDO GESTIONE FINANZIARIA | ( | ( | |
| Proventi finanziari | 9.9.1 | ||
| Oneri finanziari | 9.9.2 | ( | ( |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | |||
| Imposte | 9.10 | ( | ( |
| Utile/(perdita) dell'esercizio del gruppo | |||
| Risultato netto di terzi | ( | ||
| UTILE/(PERDITA) DELL'ESERCIZIO |
| Utile per azione base (Euro) |
| €/1000 | Note | 2024 | 2023 |
| UTILE/(PERDITA) DELL'ESERCIZIO | |||
| Utili (perdite) da applicazione IAS che si riverseranno a CE | |||
| Utili (perdite) da applicazione IAS che non si riverseranno a CE | 9.3.1 | ( | ( |
| Utile/(perdita) complessivo dell'esercizio | |||
| Di cui: | |||
| Utiile/(Perdita) complessiva di terzi | ( | ||
| Utile/(perdita) compl. dell'esercizio del gruppo |
| €/1000 | Note | C. S. | Az. proprie | Altre ris. | Ris. IAS | Ris. del per. | PN Gruppo | PN terzi | Patrimonio Netto |
| Saldo 1/1/n-1 | ( | - | |||||||
| Altre variazioni | | ( | ( | ( | ( | - | ( | ||
| Distr. dividendi | ( | ( | - | ( | |||||
| Dest. risultato | ( | | - | | |||||
| Risultato del periodo | - | ||||||||
| Differenze cambio | | ( | ( | - | ( | ||||
| Saldo 31/12/n-1 | ( | - |
| RENDICONTO FINANZIARIO (€/1000)- METODO INDIRETTO | Note | 2024 | 2023 |
| Utile di esercizio | |||
| COSTI / RICAVI NON MONETARI | |||
| Ammortamento delle immobilizzazioni e svalutazioni | 9.8 | ||
| Accantonamento fondi per benefits ai dipendenti e amm.ri | |||
| Risultato di terzi | ( | ||
| VARIAZIONI DELLE ATTIVITA' E PASSIVITA' OPERATIVE | |||
| Variazione fondi rischi e oneri non correnti | 9.4.2 | ( | ( |
| Variazione fondi per benefits ai dipendenti e amm.ri | 9.4.3 | ( | |
| Variazione rimanenze | 9.2.1 | ( | |
| Variazione crediti commerciali | 9.2.4 | ( | |
| Variazione altre attività correnti | 9.2.5 | ( | ( |
| Variazione crediti tributari | 9.2.6 | ||
| Variazione altre passività correnti | 9.5.3 | ||
| Variazioni debiti commerciali | 9.5.2 | ( | |
| Variazione debiti tributari | 9.5.4 | ( | |
| FLUSSO DI LIQUIDITA' GESTIONE OPERATIVA | |||
| Investimenti in attività imm.li, immobili, impianti e macchinari | 9.1.1-9.1.2 | ( | ( |
| Cessioni att. imm.li, immobili, impianti e macchinari | 9.1.1-9.1.2 | ||
| Variazione altre attività | 9.1.5 | ( | |
| Variazione delle imposte anticipate | 9.1.6 | ( | |
| FLUSSO DI LIQUIDITA' GESTIONE INVESTIMENTI | ( | ( | |
| Incremento/(decremento) mezzi patrimoniali | 9.3.1 | ( | ( |
| Acquisti di azioni proprie | 9.3.1 | ( | ( |
| Flusso monetario di distribuzione dividendi | 9.3.1 | ( | ( |
| Incrementi delle attività fin.rie | 9.1.4-9.2.3 | ( | ( |
| Decrementi delle attività fin.rie | 9.1.4-9.2.3 | ||
| Incrementi passività fin.rie | 9.4.1-9.5.1 | ||
| Decrementi passività fin.rie | 9.4.1-9.5.1 | ( | ( |
| Incrementi passività fin.rie ROU | 9.4.1-9.5.1 | ||
| Decrementi passività fin.rie ROU | 9.4.1-9.5.1 | ( | ( |
| FLUSSO DI LIQUIDITA' GESTIONE FINANZIAMENTO | ( | ( | |
| TOTALE VARIAZIONE DELLA LIQUIDITA' | ( | ( | |
| Cassa e mezzi equiv. a inizio esercizio | 9.2.2 | ||
| Cassa e mezzi equiv. a fine esercizio | 9.2.2 | ||
| VARIAZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE | ( | ( |
| Parametri 2024 | PHN | AKERN |
| Tasso di aumento delle retribuzioni | 4,117% | 3,846% |
| Tasso di inflazione | * | * |
| Tasso di attualizzazione TFR | 2,382% | 2,422% |
| €/1000 | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
| Attività finanziarie non correnti | 292 | 293 |
| Altre attività non correnti | 1.787 | 3.046 |
| Imposte anticipate | 1.401 | 1.524 |
| Attività finanziarie correnti | 13.477 | 6.193 |
| Crediti commerciali | 23.716 | 20.947 |
| Altre attività correnti | 6.370 | 5.066 |
| Totale Esposizione | 47.043 | 37.069 |
| Fondo Svalutazione | (1.664) | (1.728) |
| Totale esposizione al netto del F.do Sval.ne (*) | 45.379 | 35.341 |
| (*) = non sono incluse le partecipazioni e i crediti tributari |
| €/1000 | Valore contabile 31/12/24 | A scadere | Scaduto | |||
| 0-90 | 90-180 | 180-360 | > 360 | |||
| Attività finanziarie non correnti | 292 | 292 | ||||
| Altre attività non correnti | 1.787 | 1.787 | ||||
| Imposte anticipate | 1.401 | 1.401 | ||||
| Attività finanziarie correnti | 13.477 | 13.477 | ||||
| Crediti commerciali | 23.716 | 20.176 | 1.346 | 379 | 221 | 1.593 |
| Altre attività correnti | 6.370 | 6.370 | ||||
| Totale attività finanziarie | 47.043 | 43.503 | 1.346 | 379 | 221 | 1.593 |
| €/1000 | Valore contabile 31/12/23 | A scadere | Scaduto | |||
| 0-90 | 90-180 | 180-360 | > 360 | |||
| Attività finanziarie non correnti | 293 | 293 | ||||
| Altre attività non correnti | 3.046 | 3.046 | ||||
| Imposte anticipate | 1.524 | 1.524 | ||||
| Attività finanziarie correnti | 6.193 | 6.193 | ||||
| Crediti commerciali | 20.947 | 17.367 | 1.505 | 142 | 267 | 1.665 |
| Altre attività correnti | 5.066 | 5.066 | ||||
| Totale attività finanziarie | 37.069 | 33.489 | 1.505 | 142 | 267 | 1.665 |
| €/1000 | Saldo al 31/12/24 | Quota corrente | da 2 a 5 anni | Oltre 5 anni |
| Debiti verso banche | 22.595 | 4.446 | 10.019 | 8.130 |
| Passività finanziarie da diritti d'uso | 1.676 | 318 | 1.322 | 36 |
| Totale passività finanziarie | 24.271 | 4.764 | 11.341 | 8.166 |
| €/1000 | Saldo al 31/12/23 | Quota corrente | da 2 a 5 anni | Oltre 5 anni |
| Debiti verso banche | 26.403 | 4.215 | 14.679 | 7.509 |
| Passività finanziarie da diritti d'uso | 1.612 | 370 | 1.242 | |
| Totale passività finanziarie | 28.015 | 4.585 | 15.921 | 7.509 |
| €/1000 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | ||||||
| Livello | Livello | |||||||
| 1 | 2 | 3 | Totale | 1 | 2 | 3 | Totale | |
| Attività finanziarie Correnti: | ||||||||
| Obbligazioni | 4.870 | 173 | 5.043 | 4.416 | 386 | 4.802 | ||
| Fondi di investimento | 434 | 434 | 591 | 591 | ||||
| Depositi vincolati | 8.000 | 8.000 | 800 | 800 | ||||
| Totale | 5.304 | - | 8.173 | 13.477 | 5.007 | - | 1.186 | 6.193 |
| Valore netto | Saldo iniziale | Incrementi | Decrementi | Ammortamento | Altre variazioni | Saldo finale |
| Terreni e fabbricati | 19.180 | 162 | -1.042 | 68 | 18.368 | |
| Impianti e macchinari | 2.147 | 262 | 6 | -302 | 1 | 2.114 |
| Attrezzature | 13 | 204 | 0 | -26 | 5 | 196 |
| Mobili e macchine di ufficio | 1.158 | 310 | 0 | -283 | 4 | 1.189 |
| Automezzi | 873 | 463 | -108 | -386 | -56 | 786 |
| Altre immob. materiali | 2 | -2 | 0 | |||
| Diritti d'uso | 2.852 | 714 | -263 | -457 | -3 | 2.843 |
| Imm.ni in corso | 134 | 97 | -68 | 163 | ||
| TOTALE | 26.359 | 2.212 | -365 | -2.496 | -51 | 25.659 |
| Costo storico | Saldo iniziale | Incrementi | Decrementi | Altre variazioni | Saldo finale |
| Terreni e fabbricati | 20.421 | 162 | 68 | 20.651 | |
| Impianti e macchinari | 2.583 | 262 | 1 | 2.846 | |
| Attrezzature | 126 | 204 | -21 | 5 | 314 |
| Mobili e macchine d'ufficio | 2.294 | 310 | -8 | 4 | 2.600 |
| Automezzi | 1.857 | 463 | -414 | -58 | 1.848 |
| Altre imm.ni materiali | 9 | 0 | 9 | ||
| Diritti d'uso | 4.239 | 714 | -1.399 | 0 | 3.554 |
| Imm.ni in corso | 134 | 97 | -68 | 163 | |
| TOTALE | 31.663 | 2.212 | -1.842 | -48 | 31.985 |
| Saldo iniziale | Incrementi | Decrementi | Ammortamento | Altre variazioni | Saldo finale | |
| Costi ricerca e sviluppo | 81 | 191 | -173 | 574 | 673 | |
| Diritti di brevetto industriale | 2.107 | 513 | -381 | -94 | 2.145 | |
| Concessioni, licenze e marchi | 1.521 | 64 | -1 | -141 | -10 | 1.433 |
| Avviamento | 17.561 | 0 | 60 | 17.621 | ||
| Altre imm.ni immateriali | 106 | 14 | -41 | 55 | 134 | |
| Imm.ni in corso e acconti | 1.159 | 1.257 | -289 | -814 | 1.313 | |
| TOTALE | 22.535 | 2.039 | -290 | -736 | -229 | 23.319 |
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | Variazione | |
| Part. in altre imprese | 4 | 4 | 0 |
| Partecipazioni | 4 | 4 | 0 |
| 31/12/24 | 31/12/23 | Variazione | |
| Cauzioni e anticipazioni | 292 | 293 | -1 |
| Attività finanziarie non correnti | 292 | 293 | -1 |
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | Variazione | |
| Assicurazione c/to TFM amm.ri | 437 | 437 | |
| Crediti di imposta acquistati | 1.126 | 2.091 | -965 |
| Crediti di Imposta Industria 4.0 quota L/T | 224 | 955 | -731 |
| Altre attività non correnti | 1.787 | 3.046 | -1.259 |
| Saldo Iniziale | Fusione | Incrementi | Decrementi | Saldo finale | |
| F.do rischi contenziosi legali | 146 | 72 | -146 | 72 | |
| F.do sval. magazzino | 104 | 226 | -48 | 282 | |
| F.do sval. crediti | 374 | 34 | -13 | 395 | |
| Compensi Amm.ri | 654 | 594 | -456 | 792 | |
| Accantonamento F.do TFR | 51 | 4 | 3 | -2 | 56 |
| Fondo Indennita Suppletiva Clienti | -126 | -1 | -24 | -151 | |
| Scritture di consolidamento | 321 | 0 | -367 | -46 | |
| TOTALE | 1.524 | 3 | 929 | -1.056 | 1.400 |
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | Variazione | |
| Mat. prime, suss. e di consumo | 3.065 | 816 | 2.249 |
| Prod. in corso lav. e semilavorati | 420 | 238 | 182 |
| Prodotti finiti e merci | 4.455 | 7.481 | -3.026 |
| Fondo svalutazione magazzino | -998 | -369 | -629 |
| Totale rimanenze | 6.942 | 8.166 | -1.224 |
