| Obbligo di informativa ed elemento d'informazione corrispondente | Riferimento SFDR[1] | Riferimento terzo pilastro[2] | Riferimento regolamento sugli indici di riferimento[3] | Riferimento normativa dell'UE sul clima[4] | Materiale Si/No | Sezione di riferimento |
| Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata(in migliaia di Euro) | Note | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
| ATTIVO | |||
| Avviamento | 3.1 | ||
| Altre attività immateriali | 3.1 | ||
| Immobili, impianti e macchinari | 3.2 | ||
| Diritto d'uso | 3.2 | ||
| Altre attività materiali | 3.2 | ||
| Imposte anticipate | 3.19 | ||
| Partecipazioni | 3.3 | ||
| Altre attività non correnti | 3.4 | ||
| Attività non correnti | |||
| Rimanenze | 3.5 | ||
| Crediti commerciali | 3.6 | ||
| Crediti verso erario per imposte correnti | 3.7 | ||
| Attività finanziarie correnti | 3.8 | ||
| Altre attività correnti | 3.9 | ||
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 3.10 |
| Attività correnti | ||
| Attività destinate alla vendita | ||
| Attività destinate alla vendita | ||
| TOTALE ATTIVO |
| Situazione Patrimoniale - Finanziaria | |||
| Consolidata(in migliaia di Euro) | Note | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
| PASSIVO | |||
| Capitale Sociale | 3.11 | ||
| Riserve e utili (perdite) portati a nuovo | 3.11 | ||
| Risultato dell'esercizio | 3.11 | ||
| Totale patrimonio netto di Gruppo | |||
| Interessi di minoranza | |||
| PATRIMONIO NETTO | |||
| Finanziamenti | 3.12 | ||
| Fondi | 3.13 | ||
| Benefici ai dipendenti | 3.14 | ||
| Imposte differite | 3.19 | ||
| Altre passività finanziarie | 3.2 - 3.15 | ||
| Passività non correnti | |||
| Debiti commerciali | 3.16 | ||
| Finanziamenti | 3.12 | ||
| Debiti per imposte | 3.17 | ||
| Altre passività finanziarie | 3.2 - 3.15 - 3.8 | ||
| Altre passività correnti | 3.18 |
| Passività correnti | ||
| Passività destinate alla vendita | ||
| Passività destinate alla vendita | ||
| TOTALE PASSIVO |
| Conto Economico Consolidato(in migliaia di Euro) | Note | 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
| RICAVI E PROVENTI OPERATIVI | ||||
| Ricavi | 4.1 | |||
| Altri ricavi | 4.2 | |||
| Totale ricavi e proventi operativi | ||||
| COSTI OPERATIVI | ||||
| Acquisti di materiali | 4.3 | ( | ( | |
| Variazione delle rimanenze | 3.5 | ( | ||
| Costi per servizi | 4.4 | ( | ( | |
| Costi del personale | 4.5 | ( | ( | |
| Ripristino/(Svalutazione) netta di attività finanziarie | 4.6 | ( | ||
| Altri costi operativi | 4.7 | ( | ( | |
| Totale costi operativi | ( | ( | ||
| Ammortamenti | 3.1 - 3.2 | ( | ( | |
| Plusvalenze/(Minusvalenze) da realizzo di attività non correnti | ||||
| Svalutazioni di attività non correnti | 3.1 | ( | ( | |
| RISULTATO OPERATIVO | ||||
| Proventi finanziari | 3.8 - 3.15 - 4.7 | |||
| Oneri finanziari | 4.9 | ( | ( | |
| Utili (Perdite) su cambi | 4.10 | ( | ||
| Utili (Perdite) da partecipazioni | 4.11 | |||
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | ||||
| Imposte sul reddito | 4.12 | ( | ( | |
| RISULTATO NETTO | ||||
| Risultato netto di pertinenza di terzi | 3.11 |
| RISULTATO NETTO DI PERTINENZA DEL GRUPPO |
| Utile per azione(in unità di Euro) | Note | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
| UTILI PER AZIONE | 4.13 | ||
| Base | | | |
| Diluito | | |
| Conto Economico Complessivo Consolidato(in migliaia di Euro) | Note | 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
| RISULTATO NETTO | ||||
| Componenti che non saranno successivamente riclassificati nel risultato dell'esercizio: | ||||
| Utili/(perdite) attuariali da passività per benefici ai dipendenti | 3.14 | |||
| Effetto fiscale | ( | ( | ||
| Componenti che saranno successivamente riclassificati nel risultato dell'esercizio: | ||||
| Differenze cambio da traduzioni bilancio in valuta estera | 1.4 | ( | ||
| TOTALE RISULTATO NETTO COMPLESSIVO | ||||
| Risultato netto complessivo di pertinenza di terzi | 3.11 | |||
| RISULTATO NETTO COMPLESSIVO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | ||||
| Prospetto dei movimenti di Patrimonio Netto Consolidato(in migliaia di Euro)Capitale socialeRiserva sovrapprezzo azioniRiserva LegaleAzioni proprieRiserva di traduzioneRiserva da attualizzazione TFRAltre riserve Risultato dell'esercizioTotale patrimonio netto del Gruppo Interessi di minoranza Totale patrimonio netto |
| SALDO AL 01/01/2024 |
| Destinazione risultato 2023 |
| Dividendi pagati------( |
| Altro---------( |
| SALDO AL 31/12/2024 |
| (*) La riga "Altro" riporta l'effetto netto della movimentazione della riserva di traduzione di pertinenza degli azionisti di minoranza delle società controllate SEST LUVE-Polska Sp.z.o.o. per positivi 67 migliaia di Euro e della società controllata "OOO" SEST LU-VE per negativi 130 migliaia di Euro; |
| Prospetto dei movimenti di Patrimonio Netto Consolidato(in migliaia di Euro)Capitale socialeRiserva sovrapprezzo azioniRiserva LegaleAzioni proprieRiserva di traduzioneRiserva da attualizzazione TFRAltre riserveRisultato dell'esercizioTotale patrimonio netto del GruppoInteressi di minoranzaTotale patrimonio netto |
| SALDO AL 01/01/2025 |
| Destinazione risultato |
| 2024 |
| Dividendi pagati------( |
| Acquisto azioni proprie----------- |
| Altro------( |
| Rendiconto Finanziario Consolidato(in migliaia di Euro) | 31/12/2025 | 31/12/2024 | |||
| A. | Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di inizio esercizio | ||||
| Risultato di esercizio | |||||
| Rettifiche per: | |||||
| - Ammortamenti | 3.1 - 3.2 | ||||
| - (Plus)/minusvalenze, svalutazioni di attività non correnti | |||||
| - (Plus)/minusvalenze su vendita partecipazioni | 4.10 | ||||
| - Oneri finanziari netti | 4.7 - 4.8 | ||||
| - Imposte sul reddito | 4.11 | ||||
| - Variazione fondi | 3.13 | ||||
| - Variazione fair value | 4.7 - 4.8 | ( | |||
| Variazione TFR | 3.14 | ( | ( | ||
| Variazione crediti commerciali | 3.6 | ( | ( | ||
| Variazione delle rimanenze | 3.5 | ( | |||
| Variazione dei debiti commerciali | 3.16 | ||||
| Variazione del capitale circolante netto | ( | ||||
| Variazione altri crediti e debiti, imposte differite | |||||
| Pagamento imposte | 4.11 | ( | ( | ||
| Oneri finanziari netti pagati | 4.7 - 4.8 | ( | ( | ||
| B. | Flussi finanziari generati/assorbiti dall'attività operativa | ||||
| Investimenti in attività non correnti: | |||||
| - immateriali | 3.1 | ( | ( | ||
| - materiali | 3.2 | ( | ( | ||
| - finanziarie | ( | ||||
| Investimenti netti realizzati in attività finanziarie a breve | 3.8 | ( | |||
| C. | Flussi finanziari generati/assorbiti dall'attività di investimento | ( | ( | ||
| Rimborso finanziamenti | 3.12 | ( | ( | ||
| Accensione di finanziamenti | 3.12 | ||||
| Pagamento di Contingent consideration successive ad un’aggregazione aziendale | 3.15 | ( | |||
| Variazione di altre passività finanziarie (*) | ( | ( | |||
| Vendita/(acquisto) di azioni proprie | |||||
| Apporti/rimborsi di capitale proprio | |||||
| Pagamento di dividendi | 3.11 | ( | ( | ||
| Altre variazioni | |||||
| D. | Flussi finanziari generati/assorbiti dall'attività finanziaria | ||||
| Differenze cambio di traduzione | 3.11 | ( | |||
| Altre variazioni non monetarie (**) | ( | ||||
| E. | Altre variazioni | ( | |||
| F. | Flussi finanziari netti dell'esercizio (B+C+D+E) | ||||
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di fine (A+F) | |||||
| Indebitamento finanziario corrente | |||||
| Indebitamento finanziario non corrente | |||||
| Indebitamento finanziario netto | |||||
| Acquisti di materiali(in migliaia di Euro) | 2025 | 2024 | Variazione |
| Tipologia di Servizi | Soggetto che eroga il servizio | Destinatario | Compensi(in migliaia di Euro) |