2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022
(in milioni di Euro)
Ricavi netti 179,1 183,6 260,1 262,1 167,6 174,4 221,2 224,9 828,0 845,0
Ricavi editoriali e diffusionali 83,0 90,7 82,5 87,9 84,0 90,9 83,4 86,4 332,9 355,8
Ricavi pubblicitari 64,1 62,8 115,3 112,3 60,3 62,8 107,4 107,5 347,1 345,4
Ricavi diversi 32,0 30,1 62,3 61,9 23,3 20,7 30,4 31,0 148,0 143,8
Costi operativi (104,3) (109,3) (137,1) (151,9) (96,1) (106,8) (106,8) (114,8) (444,3) (482,7)
Costo del lavoro (62,9) (60,9) (62,6) (60,9) (58,2) (56,3) (59,8) (62,0) (243,5) (240,1)
Accantonamenti per rischi (0,1) (1,0) 0,5 (0,9) (0,2) (0,5) (0,4) (0,9) (0,2) (3,3)
(Svalutazione)/ripristino di crediti commerciali e diversi (1,2) (0,1) (1,0) (0,1) (1,5) (0,3) (0,1) 0,1 (3,8) (0,4)
EBITDA 10,6 12,3 59,9 48,3 11,6 10,5 54,1 47,3 136,2 118,5
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (5,2) (4,5) (4,8) (4,6) (5,9) (4,7) (6,3) (5,5) (22,2) (19,4)
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (2,4) (2,1) (2,3) (2,1) (2,4) (2,2) (2,3) (2,5) (9,4) (9,0)
Amm. diritti d'uso su beni in leasing (5,5) (5,7) (5,3) (5,7) (5,4) (5,6) (5,4) (5,5) (21,6) (22,5)
Ammortamenti investimenti immobiliari (0,1) 0,0 (0,1) (0,1) 0,0 (0,1) - - (0,1) (0,1)
Altre (svalutazioni)/ripristini immobilizzazioni - - - - - - (1,7) (0,9) (1,7) (0,9)
Risultato operativo (EBIT) (2,6) 0,0 47,4 35,8 (2,1) (2,1) 38,4 32,9 81,2 66,6
Proventi (oneri) finanziari netti (2,9) (2,1) (2,9) (1,7) (3,1) (1,9) (2,7) (2,3) (11,6) (8,0)
Proventi (oneri) da partecipazioni metodo del PN (0,4) (0,4) 0,4 0,3 (0,5) (0,2) 0,4 (2,9) (0,2) (3,1)
Proventi (oneri) da attività/passività finanziarie - - - - 1,2 - 0,0 (0,4) 1,2 (0,4)
Risultato prima delle imposte (5,9) (2,5) 44,9 34,4 (4,5) (4,2) 36,1 27,3 70,6 55,1
Imposte sul reddito 4,1 1,8 (12,7) (9,5) 1,9 3,7 (6,9) (0,9) (13,6) (4,9)
Risultato attività destinate a continuare (1,8) (0,7) 32,2 24,9 (2,6) (0,5) 29,2 26,4 57,0 50,2
Risultato delle attività destinate alla dismissione e dismesse - - - - - - - - - -
Risultato netto prima degli interessi di terzi (1,8) (0,7) 32,2 24,9 (2,6) (0,5) 29,2 26,4 57,0 50,2
(Utile) perdita netta di competenza di terzi - - - - - (0,1) - - - (0,1)
Risultato netto di periodo di Gruppo (1,8) (0,7) 32,2 24,9 (2,6) (0,6) 29,2 26,4 57,0 50,1