2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020
(in milioni di Euro)
Ricavi netti 174,4 171,3 247,4 148,3 188,2 174,2 236,2 255,8 846,2 749,5
Ricavi editoriali e diffusionali 88,9 88,4 91,3 75,7 100,1 92,3 95,3 87,3 375,7 343,6
Ricavi pubblicitari 57,5 62,9 106,6 58,1 68,6 63,9 115,6 127,9 348,3 312,8
Ricavi diversi 28,0 20,0 49,5 14,5 19,5 18,0 25,3 40,6 122,2 93,1
Costi operativi (100,4) (98,3) (125,8) (80,7) (104,7) (98,0) (118,3) (122,3) (449,3) (399,2)
Costo del lavoro (62,3) (70,5) (63,4) (60,8) (57,4) (54,7) (62,3) (71,3) (245,4) (257,3)
Accantonamenti per rischi (1,7) (0,4) 0,3 (0,6) (1,2) (0,1) (4,1) (1,8) (6,7) (2,9)
(Svalutazione)/ripristino di crediti commerciali e diversi (0,2) (1,3) (0,3) 0,8 (0,1) (0,8) 0,3 (2,8) (0,3) (4,1)
EBITDA (1) 9,8 0,8 58,2 7,0 24,8 20,6 51,8 57,6 144,5 86,0
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (4,1) (3,9) (4,1) (3,7) (4,1) (3,9) (4,4) (4,3) (16,8) (15,8)
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (2,2) (2,4) (2,2) (2,3) (2,2) (2,2) (2,2) (2,2) (8,8) (9,1)
Amm. diritti d'uso su beni in leasing (5,6) (5,7) (5,5) (5,6) (5,6) (5,6) (5,6) (5,5) (22,3) (22,5)
Ammortamenti investimenti immobiliari (0,2) (0,1) (0,2) (0,2) (0,2) (0,1) (0,1) (0,2) (0,5) (0,5)
Altre (svalutazioni)/ripristini immobilizzazioni - - - - - - (0,1) (2,7) (0,1) (2,7)
Risultato operativo (EBIT) (1) (2,3) (11,3) 46,2 (4,8) 12,7 8,8 39,4 42,7 96,0 35,4
Proventi (oneri) finanziari netti (2,3) (3,2) (2,3) (2,5) (2,2) (3,0) (3,7) (0,5) (10,6) (9,3)
Proventi (oneri) da partecipazioni metodo del PN (0,3) (0,5) 0,2 (0,2) (0,5) 0,0 (1,5) (2,2) (2,1) (2,9)
Proventi (oneri) da attività/passività finanziarie (0,5) 5,8 9,9 0,1 - - (0,2) (0,2) 9,3 5,8
Risultato prima delle imposte (5,4) (9,2) 54,0 (7,4) 10,0 5,8 34,0 39,8 92,6 29,0
Imposte sul reddito 1,9 3,0 (11,9) 1,6 (2,2) (1,4) (8,1) (0,3) (20,2) 2,9
Risultato attività destinate a continuare (3,5) (6,2) 42,1 (5,8) 7,8 4,4 25,9 39,5 72,4 31,9
Risultato delle attività destinate alla dismissione e dismesse - - - - - - - - - -
Risultato netto prima degli interessi di terzi (3,5) (6,2) 42,1 (5,8) 7,8 4,4 25,9 39,5 72,4 31,9
(Utile) perdita netta di competenza di terzi 0,3 0,1 (0,2) (0,1) 0,1 - (0,1) (0,2) - (0,2)
Risultato netto di periodo di Gruppo (3,2) (6,1) 41,9 (5,9) 7,9 4,4 25,8 39,3 72,4 31,7