(in migliaia di euro ) | 31-dic | 31-dic |
2023 | 2022 | |
Attività | ||
Attività non correnti: | ||
Avviamento | ||
Attività immateriali | ||
Attività materiali | ||
Attività per diritto d'uso | ||
Partecipazioni | ||
Crediti per imposte anticipate | ||
Altre attività non correnti | ||
Totale attività non correnti | ||
Attività correnti: | ||
Rimanenze | ||
Crediti commerciali | ||
Crediti tributari | ||
Altre attività correnti | ||
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | ||
Totale attività correnti | ||
Totale attività | ||
Passività e patrimonio netto | ||
Patrimonio netto: | ||
Capitale sociale | ||
Riserve | ||
Utile (perdita) dell'esercizio del Gruppo | ||
Patrimonio netto di Gruppo | ||
Patrimonio netto di terzi | ||
Totale Patrimonio netto | ||
Passività non correnti: | ||
Fondi rischi ed oneri | ||
Fondo per imposte differite | ||
Fondo TFR | ||
Debiti verso banche e altri finanziatori - quota non corrente | ||
Debiti verso altri finanziatori per diritti d'uso - quota non corrente | ||
Altre passività non correnti | ||
Totale passività non corrente | ||
Passività correnti: | ||
Debiti commerciali | ||
Debiti tributari | ||
Debiti verso banche e altri finanziatori - quota corrente | ||
Debiti verso altri finanziatori per diritti d'uso - quota corrente | ||
Altre passività correnti | ||
Totale passività correnti | ||
Totale passività e patrimonio netto |
(in migliaia di euro ) | 31-dic | 31-dic |
Rif. | 2023 | 2022 |
6. Valore della Produzione: | ||
Ricavi delle vendite e delle prestazioni | ||
7. Altri ricavi e proventi | ||
Totale valore della produzione | ||
Costi della produzione: | ||
8. Costi per materie prime | ( | ( |
9. Costi per servizi e godimento beni di terzi | ( | ( |
10. Costi del personale | ( | ( |
11. Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo | ||
12. Accantonamenti | ( | |
13. Oneri diversi di gestione | ( | ( |
Totale costi della produzione | ( | ( |
Margine operativo lordo | ||
14. Ammortamenti e svalutazioni delle Immobilizzazioni | ( | ( |
Margine operativo netto | ||
15. Proventi ed (oneri) finanziari | ( | ( |
16. Utili (perdite) da partecipate | ||
Risultato prima delle imposte | ||
17. Imposte | ( | ( |
Utile (perdita) delle CONTINUING OPERATION | ||
18. Utile (perdita) delle DISCONTINUED OPERATION dopo le imposte | ||
Utile (perdita) dell'esercizio | ||
Utile (perdita) dell'esercizio del Gruppo | ||
19. Utile (perdita) base per azione (in unità di euro) | ||
19. Utile (perdita) diluito per azione (in unità di euro) |
(in migliaia di euro ) | 31-dic | 31-dic |
2023 | 2022 | |
Utile (perdita) dell'esercizio | ||
Altre componenti del conto economico complessivo | ||
Voci che non dovranno essere riclassificate a conto economico : | ||
Utile (Perdita) attuariale dalla valutazione del TFR ai sensi dello IAS 19 revised | ||
Utile (Perdita) dalla valutazione al MTM dei contratti di finanza derivata | ( | |
Voci che dovranno essere riclassificate a conto economico: | ||
Utile/(Perdita) complessivo dell'esercizio |
(in migliaia di euro ) | 31-dic | 31-dic |
2023 | 2022 | |
A - DI SPONI BILI TA' LI QUI DE E MEZZI EQUIVALENTI | ||
B - DISPONIBILI TA' GENERATE (ASSORBITE) DALL'ATTIVITA' OPERATI VA | ||
Uti l e (p erdi t a) d el l e Co nt in u i n g op erati o n | ||
Uti l e (p erdi t a) d el l e Di s co nt i n u ed o perat i o n d op o l e i mpo s te | ||
Ammo rt ament i mat eri ali | ||
Ammo rt ament i i mmat eriali | ||
Ammo rt ament i d i rit t i d ' u so | ||
Accant o n amen to a fo n d o TFR al n et to d el l e erog azi o n i d i p erio do | ( | ( |
Svalutazione crediti | ( | |
Interessi da attualizzazione crediti finanziari a lungo termine | ||
Oneri fi gu rat i v i | ||
Interessi passivi IFRS 16 | ||
Vari azio n e i mpo s te d ifferi t e | ||
Sopravvenienze IFRS 16 | ( | |
Sopravvenienze attive | ||
Vari azio n e d ei fon d i ri s chi | ( | |
Vari azio n e at ti v i t à/ p as si v i t à d est i nat e al l a v end i t a Flusso (assorbimento) di ca ssa dell'attività op erativa prima delle variazioni d el ca pitale | ||
circolante | ||
(Increm.)/decr. Rimanenze | ||
(Increm.)/decr. Crediti commerciali | ( | |
(Increm.)/decr. Altre attività correnti | ( | |
Increm./(decr.) Debiti verso fornitori | ( | ( |
Increm./(decr.) Altre passività correnti | ||
Flu s s o (as s or bi ment o ) d i cas s a d ell 'at t i vit à o p era t iva p er var i az i o n i d el cap i t a le cir col a nt e | ( | |
Totale (B) Flusso di ca ssa deri vante dall 'attività operativa | ||
C - DISPONIBILI TA' GENERATE (ASSORBITE) DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO | ||
Inves timenti in p artecipazioni | ( | |
Disinvestimenti d i parteci pazi oni | ||
Deconsoli damento disponib ilità liquide per perdita controllo | ||
(Investimenti) in immobi lizzazioni materiali e i mmat eriali | ( | ( |
Totale (C) Flusso (Ass orbimento ) di cassa derivante da ll'attivi tà di investimento | ( | ( |
D - DISPONIBILI TA' GENERATE (ASSORBITE) DALLE ATTIVITA' DI | ||
FINANZI AMENTO | ||
Aumen to capitale sociale | ||
Rimborsi finan ziamenti | ( | ( |
Rimborsi leasing | ( | ( |
Nuove accensioni | ||
Variazi one n etta altre atti vità/pas sività finanzi arie non correnti | ||
Totale (D) Flusso (Ass orbimento ) di cassa derivante da lle a ttivi tà di fina nziamento | ( | ( |
VARIAZIONE NETTA DELLE DISPONIBILI TA' E MEZZI EQUIVALENTI | ( | ( |
DISPONIBILI TA' E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO |
Capitale Sociale | F.do sovrapprezzo | Riserva Legale | Altre riserve | Totale PN | |||||
Riserva IAS 19 revised | Riserva cash flow hedge | Utile (perdita) del periodo | Totale PN del Gruppo | ||||||
Saldo 31/12/2021 | ( | ( | ( | ||||||
Destinazione risultato dell'esercizio a riserve | ( | ||||||||
Riclassifica a riserva | |||||||||
Riserva cash flow hedge | |||||||||
Utile (perdita) complessiva | |||||||||
- di cui utile (perdita) rilevato nell'esercizio | |||||||||
- di cui utile (perdita) rilevato direttamente a patrimonio netto | |||||||||
Saldo 31/12/2022 | ( | ( | |||||||
Destinazione risultato dell'esercizio a riserve | ( | ||||||||
Riclassifica a riserva | ( | ||||||||
Rilascio riserva | ( | ( | ( | ||||||
Riserva cash flow hedge | |||||||||
Utile (perdita) complessiva | ( | ||||||||
- di cui utile (perdita) rilevato nell'esercizio | |||||||||
- di cui utile (perdita) rilevato direttamente a patrimonio netto | ( | ( | ( | ||||||
Saldo 31/12/2023 | ( | ( |