
________________________________________________
_____________________________________________
Ascopiave S.p.A. – Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2023
|50
Schemi di bilancio esposti in base alla delibera Consob 15519/2006
Di seguito gli schemi di bilancio con evidenza degli effetti dei rapporti con le parti correlate e gli effetti di proventi
ed oneri non ricorrenti esposti in base alla delibera Consob n.15519 del 27 luglio 2006.
Situazione patrimoniale-finanziaria
(migliaia di Euro)
A B C D Totale % A B C D Totale %
ATTIVITA'
Attività non correnti
Altre immobilizzazioni immateriali 4 0 0 0 0 0 0,0% 7 0 0 0 0 0 0,0%
Immobilizzazioni materiali 23.068 0 0 0 0 0 0,0% 24.216 0 0 0 0 0 0,0%
Partecipazioni in imprese c ontrollate e collegate 936.710 0 713.558 223.152 0 936.710 100,0% 1.054.002 0 696.958 357.044 0 1.054.002 100,0%
Partecipazioni in altre imprese 97.255 0 0 0 97.255 97.255 100,0% 78.254 0 0 0 78.254 78.254 100,0%
Altre attività non correnti 19 0 0 0 0 0 0,0% 514 0 0 0 0 0 0,0%
Attività finanziarie non c orrenti 2.149 0 0 0 0 0 0,0% 2.510 0 0 0 0 0 0,0%
Attività per imposte anticipate 1.170 0 0 0 0 0 0,0% 1.081 0 0 0 0 0 0,0%
Attività non correnti 1.060.375 0 713.558 223.152 97.255 1.033.965 97,5% 1.160.584 0 696.958 357.044 78.254 1.132.256 97,6%
Attività correnti 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0,0%
Crediti commerc iali 5.208 63 4.295 126 119 4.602 88,4% 13.728 80 4.048 5.251 213 9.664 70,4%
Altre attività c orrenti 8.593 151 15.690 15.841 184,3% 6.252 151 4.986 0 0 5.138 82,2%
Attività finanziarie correnti 162.732 161.755 161.755 99,4% 87.456 0 86.646 0 0 86.646 99,1%
Crediti tributari 2.606 0 1.005 0 0 1.005 38,6% 2.323 0 0 0 0 0 0,0%
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 43.033 0 0 0 0 0 0,0% 70.881 0 0 0 0 0 0,0%
Attività correnti su strumenti finanziari derivati 4.689 0 2.747 0 0 2.747 58,6% 6.586 0 164 0 0 164 2,5%
Attività correnti 226.862 214 184.487 126 119 184.946 81,5% 187.226 231 95.845 5.251 213 101.612 54,3%
Attività 1.287.236 214 898.045 223.278 97.374 1.218.911 94,7% 1.347.810 231 792.803 362.295 78.467 1.233.868 91,5%
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrimonio netto Totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitale soc iale 234.412 0 0 0 0 0 0,0% 234.412 0 0 0 0 0 0,0%
Azioni proprie (55.423) 0 0 0 0 0 0,0% (55.423) 0 0 0 0 0 0,0%
Riserve e risultato 659.457 0 0 0 0 0 0,0% 659.072 0 0 0 0 0 0,0%
Patrimonio netto Totale 838.445 0 0 0 0 0 0,0% 838.060 0 0 0 0 0 0,0%
Passività non correnti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fondi rischi ed oneri 871 0 0 0 0 0 0,0% 475 0 0 0 0 0 0,0%
Trattamento di fine rapporto 215 0 0 0 0 0 0,0% 212 0 0 0 0 0 0,0%
Obbligazioni in circ olazione a lungo termine 86.347 0 0 0 0 0 94.033 0 0 0 0 0
Finanziamenti a medio e lungo termine 174.329 0 0 0 0 0 0,0% 169.495 0 0 0 0 0 0,0%
Altre passività non c orrenti 11 0 0 0,0% 11 0 3 0 3 26,2%
Passività finanziarie non correnti 71 0 0 0 0 0 0,0% 43 0 0 0 0 0 0,0%
Passività per imposte differite 471 0 0 0 0 0 0,0% 6 0 0 0 0 0 0,0%
Passività non correnti 262.315 0 264.273 0 3 0 0 3 0,0%
Passività correnti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Debiti verso banche e finanziamenti 137.165 0 0 0 0 0 0,0% 181.888 0 0 0 0 0 0,0%
Obbligazioni in circ olazione a breve termine 7.708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Debiti commerciali 3.266 16 1.189 3 1.209 37,0% 3.149 37 583 104 62 786 25,0%
Altre passività c orrenti 9.831 0 3.310 0 3.310 33,7% 7.423 0 2.109 0 2.109 28,4%
Passività finanziarie correnti 25.759 0 25.672 0 25.672 99,7% 51.865 0 51.095 0 51.095 98,5%
Passività c orrenti su strumenti finanziari derivati 2.747 0 2.747 0 0 2.747 100,0% 1.152 0 988 0 0 988 85,7%
Passività correnti 186.476 16 32.917 0 3 32.937 17,7% 245.477 37 54.775 104 62 54.978 22,4%
Passività 448.792 16 32.917 0 3 32.937 7,3% 509.750 37 54.777 104 62 54.981 10,8%
Passività e patrimonio netto 1.287.236 16 32.917 0 3 32.937 2,6% 1.347.810 37 54.777 104 62 54.981 4,0%
31.12.2023
di cui correlate
31.12.2022
di cui correlate
Legenda intestazione colonne parti correlate:
A Società controllanti e soci
B Società controllate
C Società collegate e a controllo congiunto
D Società consociate e altri parti correlate
I valori riportati nella tabella precedente sono relativi alle parti correlate di seguito elencate:
Gruppo A - Società controllanti e soci:
-
Asco Holding S.p.A.
Gruppo B - Società controllate:
-
AP Reti Gas S.p.A.
-
AP Reti Gas Rovigo S.r.l.
-
AP Reti Gas Vicenza S.p.A.
-
AP Reti Gas Nord Est S.r.l.