
Tinexta S.p.A. – Relazione finanziaria annuale 2023 43
Situazione patrimoniale e finanziaria del gruppo
Situazione Patrimoniale del Gruppo al 31 dicembre 2023 confrontata con la situazione al 31
dicembre 2022:
In migliaia di Euro 31/12/2023 % 31/12/2022 % Δ Δ %
Avviamento 362.883 65,1% 316.060 65,9% 46.823 14,8%
Altre attività immateriali da consolidamento 126.949 22,8% 144.895 30,2% (17.946) -12,4%
Attività immateriali 51.584 9,3% 26.382 5,5% 25.202 95,5%
Immobilizzazioni materiali 8.223 1,5% 5.194 1,1% 3.029 58,3%
Immobilizzazioni materiali in leasing 42.940 7,7% 43.229 9,0% (289) -0,7%
Immobilizzazioni finanziarie 31.608 5,7% 7.887 1,6% 23.721 300,8%
Immobilizzazioni nette 624.187 112,0% 543.647 113,4% 80.541 14,8%
Rimanenze 2.084 0,4% 1.926 0,4% 158 8,2%
Crediti commerciali 127.219 22,8% 111.150 23,2% 16.069 14,5%
Attività derivanti da contratto 22.383 4,0% 16.979 3,5% 5.405 31,8%
Attività per costi del contratto 12.162 2,2% 9.180 1,9% 2.982 32,5%
Debiti commerciali (55.844) -10,0% (50.745) -10,6% (5.099) 10,0%
Passività derivanti da contratto e proventi differiti (101.736) -18,3% (84.466) -17,6% (17.269) 20,4%
di cui correnti
(83.338) -14,9% (66.434) -13,9% (16.904) 25,4%
di cui non correnti
(18.398) -3,3% (18.033) -3,8% (365) 2,0%
Debiti verso il Personale (21.138) -3,8% (18.434) -3,8% (2.704) 14,7%
Altri crediti 25.162 4,5% 20.717 4,3% 4.445 21,5%
Altri debiti (28.170) -5,1% (23.129) -4,8% (5.041) 21,8%
Attività (Passività) per imposte correnti (1.073) -0,2% (1.784) -0,4% 711 -39,9%
Attività (Passività) per imposte differite (24.107) -4,3% (30.184) -6,3% 6.077 -20,1%
Capitale circolante netto (43.058) -7,7% (48.791) -10,2% 5.733 -11,7%
Benefici ai dipendenti (19.946) -3,6% (16.613) -3,5% (3.333) 20,1%
Fondi per rischi e oneri (3.734) -0,7% (2.961) -0,6% (773) 26,1%
Fondi (23.680) -4,2% (19.574) -4,1% (4.106) 21,0%
TOTALE CCN E FONDI (66.738) -12,0% (68.365) -14,3% 1.627 -2,4%
Attività (Passività) possedute per la vendita (0) 0,0% 4.291 0,9% (4.291) -100,0%
TOTALE IMPEGHI - CAPITALE INVESTITO NETTO 557.449 100,0% 479.573 100,0% 77.877 16,2%
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 409.713 73,5% 365.665 76,2% 44.048 12,0%
Patrimonio netto di Terzi 45.689 8,2% 36.351 7,6% 9.338 25,7%
PATRIMONIO NETTO 455.401 81,7% 402.015 83,8% 53.386 13,3%
TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO
TOTALE FONTI 557.449 100,0% 479.573 100,0% 77.877 16,2%
Il Capitale investito netto aumenta di 77,9 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2022
principalmente per l’effetto di:
• investimento in Ascertia (44,4 milioni di Euro alla data dell’acquisizione);
• investimento in Studio Fieschi (6,5 milioni di Euro);
• investimento in Defence Tech (25,6 milioni di Euro);
• investimenti straordinari in attività immateriali (13,1 milioni di Euro) per l’acquisizione
della licenza software CRIF Phygital;