Note | 2024 | 2023 | |
Ricavi e proventi | |||
Ricavi da contratti con clienti | 2.1 | ||
Altri proventi | 2.2 | ||
Totale ricavi | |||
Costi operativi | |||
Costi per consumo materie prime, variazione delle rimanenze dei prodotti finiti e dei prodotti | 2.3 | ||
in corso di lavorazione. | |||
Costi del personale | 2.4 | ||
Costi per servizi | 2.5 | ||
Altri costi operativi | 2.6 | ||
Ammortamenti e svalutazioni | 2.7 | ||
Totale costi operativi | |||
Risultato operativo | |||
Variazioni di fair-value delle attività e passività finanziarie | 2.8 | ( | |
Proventi finanziari | 2.9 | ||
Oneri finanziari | 2.10 | ( | ( |
Risultato ante imposte | ( | ||
Imposte sul reddito | 2.11 | ||
Utile/(perdita) d’esercizio | ( | ||
Utile/(perdita) per azione | |||
Base, utile d’esercizio attribuibile agli azionisti ordinari della Società | 2.12 | ( | |
Diluito, utile d’esercizio attribuibile agli azionisti ordinari della Società | 2.12 | ( |
Note | 2024 | 2023 | |
Utile/(perdita) d’esercizio (A) | ( | ||
Componenti che non saranno successivamente riclassificati nel risultato d'esercizio | |||
Rivalutazione delle passività/attività nette per benefici ai dipendenti | 4.5 | ( | |
Effetto fiscale | ( | ||
Altre componenti conto economico complessivo (B) | ( | ||
Utile/(perdita) complessiva (A+B) | ( |
Al 31 Dicembre | Al 31 Dicembre | ||
(importi in unità di euro) | Note | 2024 | 2023 |
Attività | |||
Attività non correnti | |||
Immobili, impianti e macchinari | 3.1 | ||
Avviamento | 3.2 | ||
Altre immobilizzazioni immateriali | 3.3 | ||
Diritti d'uso | 3.4 | ||
Altre attività non correnti | 3.5 | ||
Attività per imposte differite | 3.6 | ||
Totale attività non correnti | |||
Attività correnti | |||
Rimanenze | 3.8 | ||
Crediti commerciali | 3.9 | ||
Crediti tributari | 3.10 | ||
Altre attività correnti | 3.11 | ||
Attività finanziarie correnti | 3.12 | ||
Cassa e altre disponibilità liquide | 3.13 | ||
Totale attività correnti | |||
Totale attività | |||
Patrimonio netto | |||
Capitale sociale | 4.1 | ||
Altre riserve | 4.1 | ||
Riserva per benefici ai dipendenti | 4.1 | ||
Riserva FTA | 4.1 | ( | ( |
Utili a nuovo | 4.1 | ||
Utile/(perdita) d’esercizio | 4.1 | ( | |
Totale patrimonio netto | |||
Passività non correnti | |||
Debiti verso banche non correnti | 4.2 | ||
Benefici ai dipendenti | 4.4 | ||
Fondo rischi e oneri | 4.5 | ||
Fondo imposte differite | 3.7 | ||
Debiti per lease non correnti | 3.4 | ||
Totale Passività non correnti | |||
Passività correnti | |||
Debiti verso banche correnti | 4.3 | ||
Debiti commerciali | 4.6 | ||
Debiti tributari | 4.7 | ||
Debiti per lease correnti | 3.4 | ||
Altre passività correnti | 4.8 | ||
Totale Passività correnti | |||
Totale Patrimonio Netto e Passività |
(importi in unità di euro) | Note | 2024 | 2023 |
UTILE/(PERDITA) D’ESERCIZIO | ( | ||
Aggiustamenti per riconciliare l'utile al netto delle imposte con i flussi finanziari netti: | |||
Ammortamenti e perdita durevole di valore di immobili, impianti e macchinari | 2.7 | ||
Ammortamento e perdita durevole valore delle immobilizzazioni immateriali | 2.7 | ||
Ammortamento diritto d'uso | 2.7 | ||
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 2.7 | ||
Proventi finanziari | 2.9 | ( | ( |
Oneri finanziari | 2.10 | ||
Variazioni di fair-value delle attività e passività finanziarie | 2.8 | ( | |
Oneri finanziari su passività finanziarie per leasing | 3.4 | ||
Imposte sul reddito | 2.11 | ||
Utili sulla cessione di immobili, impianti e macchinari | 2.2 | ( | ( |
Svalutazione attivo circolante | 3.8,3.9 | ||
Variazione netta TFR e fondi pensionistici | 4.4 | ( | ( |
Variazione netta fondi rischi e oneri | 4.5 | ( | |
Variazione netta delle imposte differite attive e passive | 3.6,3.7 | ||
Interessi pagati | 2.10 | ( | ( |
Imposte sul reddito pagate | 2.11 | ( | |
Variazioni nel capitale circolante: | |||
(Aumento)/diminuzione delle rimanenze | 3.8 | ( | |
(Aumento)/diminuzione dei crediti commerciali | 3.9 | ||
(Aumento)/diminuzione delle altre attività e passività non finanziarie | 3.5,3.10,3.11,4.7,4.8 | ||
Aumento/(diminuzione) dei debiti commerciali | 4.6 | ( | |
FLUSSI FINANZIARI NETTI DA ATTIVITA' OPERATIVE | |||
Attività d'investimento: | |||
Investimenti in immobilizzazioni materiali | 3.1 | ( | ( |
Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali | 3.1 | ||
Investimenti in immobilizzazioni immateriali | 3.3 | ( | ( |
(Investimenti)/disinvestimenti netti in immobilizzazioni finanziarie | 3.12 | ||
FLUSSI FINANZIARI NETTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO | ( | ||
Attività di finanziamento: | |||
Accensione di finanziamenti | 4.2,4.3 | ||
Rimborso di finanziamenti e prestito obbligazionario | 4.2,4.3 | ( | ( |
Pagamenti della quota capitale -passività per leasing | 3.4 | ( | ( |
Dividendi pagati agli azionisti della Capogruppo | 4.1 | ( | ( |
Cessione (acquisto) azioni proprie | 4.1 | ( | ( |
FLUSSI FINANZIARI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO | ( | ( | |
VARIAZIONE NETTA DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE | |||
Disponibilità liquide e depositi a breve termine al 1° gennaio | |||
Disponibilità liquide e depositi a breve termine al 31 dicembre |
Riserva | Riserva da | Riserva per | Totale | ||||||||||
Note | Capitale | Riserva | negativa per | avanzo da | Riserva da | Riserva | Altre riserve | Riserva FTA | benefici ai | Utili/Perdite a | Utile/Perdita | Patrimonio | |
Sociale | Legale | azioni proprie | fusione | sovrapprezzo | straordinaria | dipendenti | nuovo | d'esercizio | netto | ||||
in portafoglio | |||||||||||||
Saldo al 31 dicembre 2022 | 4.1 | ( | ( | ( | |||||||||
Utile/ perdita) d'esercizio | ( | ( | |||||||||||
Altri componenti di conto economico | ( | ( | |||||||||||
Utile/(perdita) complessiva | - | - | - | - | - | - | - | ( | - | ( | ( | ||
Dividendi | ( | ( | |||||||||||
Acquisto azioni proprie | ( | ( | |||||||||||
Destinazione utile 2021 | ( | ||||||||||||
Saldo al 31 dicembre 2023 | 4.1 | ( | ( | ( | |||||||||
Utile/ perdita) d'esercizio | |||||||||||||
Altri componenti di conto economico | |||||||||||||
- | |||||||||||||
Utile/(perdita) complessiva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Dividendi | ( | ( | |||||||||||
Riclassifica PN | ( | ||||||||||||
Acquisto azioni proprie | ( | ( | |||||||||||
Destinazione utile 2023 | ( | ||||||||||||
Saldo al 31 dicembre 2024 | 4.1 | ( | ( |
Denominazione sociale | Sede legale | Valuta | Capitale sociale |
Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. | Verdellino (BG) | EUR | 22.770.445,02 |
Denominazione sociale | Percentuale di | Sede legale | Valuta | Capitale sociale | |
possesso | |||||
Euro Cosmetic S.p.A. | 100% | Trenzano (BS) | EUR | 1.582.968 |
31 dicembre 2024 | Totale | Valore contabile | Fair value | Fair value | Fair value |
Attività finanziarie | livello 1 | livello 2 | livello 3 | ||
Attività finanziarie correnti | - | - | - | - | - |
Cassa e altre disponibilità liquide | 19.210.213 | 19.210.213 | 19.210.213 | - | - |
Totale attività finanziarie | 19.210.213 | 19.210.213 | 19.210.213 | - | - |
Passività finanziarie | |||||
Debiti verso banche non correnti | 34.987.777 | 34.987.777 | - | 34.987.777 | - |
Debiti verso banche correnti | 18.367.370 | 18.367.370 | - | 18.367.370 | - |
Debiti per lease non correnti | 847.512 | 847.512 | - | 847.512 | - |
Debiti per lease correnti | 325.230 | 325.230 | - | 325.230 | - |
Totale passività finanziarie | 54.527.890 | 54.527.890 | - | 54.527.890 | - |
31 dicembre 2023 | Totale | Valore contabile | Fair value | Fair value | Fair value |
Attività finanziarie | livello 1 | livello 2 | livello 3 | ||
Attività finanziarie correnti | 3.832.865 | 3.832.865 | 365.889 | 3.466.976 | - |
Cassa e altre disponibilità liquide | 19.000.047 | 19.000.047 | 19.000.047 | - | - |
Totale attività finanziarie | 22.832.912 | 22.832.912 | 19.365.936 | 3.466.976 | - |
Passività finanziarie | |||||
Debiti verso banche non correnti | 9.734.877 | 9.734.877 | - | 9.734.877 | - |
Debiti verso banche correnti | 55.269.592 | 55.269.592 | 55.269.592 | - | |
Debiti per lease non correnti | 1.032.604 | 1.032.604 | - | 1.032.604 | - |
Debiti per lease correnti | 354.377 | 354.377 | - | 354.377 | - |
Totale passività finanziarie | 66.391.450 | 66.391.450 | - | 66.391.450 | - |
Tabella delle aliquote di ammortamento | Nutra | Pharma | Cosmetica |
Fabbricati industriali, secondo la tipologia | 3% | 5,50% | 5.5% |
Costruzioni leggere | 10% | 10% | |
Impianti generici, secondo la tipologia | 7,50% | 10% | 10% |
Impianti e macchinari specifici, secondo la | 14% | 12% | 12.5% |
tipologia | |||
Attrezzature industriali e commerciali, secondo | 20% | 40% | 35% |
la tipologia | |||
Altri beni: Mobili e arredi | 12% | - | 12% |
Altri beni: Macchine elettroniche di ufficio | 20% | - | 20% |
Altri beni: Autoveicoli da trasporto | 20% | - | 20% |
Altri beni: Autovetture | 25% | - | 25% |
31-dic-24 | Nutra | Pharma | Cosmetica | Totale settori |
Ricavi e proventi | ||||
Ricavi da contratti con clienti | 142.206.355 | 75.765.229 | 25.781.247 | 243.752.830 |
Altri proventi | 641.100 | 422.587 | 253.754 | 1.317.440 |
Totale ricavi | 142.847.455 | 76.187.815 | 26.035.000 | 245.070.270 |
Costi operativi | 87.767.887 | 37.032.632 | 16.336.165 | 141.136.684 |
Costi per consumo materie prime, variazione delle rimanenze dei | ||||
prodotti finiti e dei prodotti in corso di lavorazione | ||||
Costi del personale | 20.874.588 | 20.587.059 | 6.162.151 | 47.623.798 |
Costi per servizi | 11.142.762 | 8.942.737 | 3.685.231 | 23.770.730 |
Altri costi operativi | 779.849 | 1.030.966 | 307.869 | 2.118.683 |
Ammortamenti e svalutazioni | 7.011.143 | 6.301.074 | 2.464.154 | 15.776.371 |
Totale costi operativi | 127.576.230 | 73.894.468 | 28.955.570 | 230.426.267 |
RISULTATO OPERATIVO | 15.271.225 | 2.293.348 | (2.920.570) | 14.644.003 |
31-dic-23 | Nutra | Pharma | Cosmetica | Totale settori |
Ricavi e proventi | ||||
Ricavi da contratti con clienti | 152.432.303 | 67.932.316 | 31.447.173 | 251.811.791 |
Altri proventi | 406.451 | 293.534 | 395.211 | 1.095.196 |
Totale ricavi | 152.838.754 | 68.225.849 | 31.842.384 | 252.906.988 |
Costi operativi | 104.186.715 | 34.056.933 | 19.944.776 | 158.188.424 |
Costi per consumo materie prime, variazione delle rimanenze dei | ||||
prodotti finiti e dei prodotti in corso di lavorazione | ||||
Costi del personale | 19.979.389 | 17.239.939 | 7.211.943 | 44.431.271 |
Costi per servizi | 11.827.979 | 8.543.503 | 5.516.788 | 25.888.270 |
Altri costi operativi | 688.096 | 492.444 | 949.037 | 2.129.576 |
Ammortamenti e svalutazioni | 7.056.129 | 6.743.067 | 7.404.246 | 21.203.442 |
Totale costi operativi | 143.738.308 | 67.075.885 | 41.026.789 | 251.840.983 |
RISULTATO OPERATIVO | 9.100.446 | 1.149.964 | (9.184.405) | 1.066.005 |
31-dic-24 | |||||
Nutra | Pharma | Cosmetica | Non di settore | Totale | |
Attività | |||||
Attività non correnti | |||||
Immobili, impianti e macchinari | 48.030.175 | 61.708.822 | 15.343.136 | 1.057.806 | 126.139.938 |
Avviamento | - | - | 11.507.954 | - | 11.507.954 |
Altre immobilizzazioni immateriali | 860.675 | 445.753 | 249.654 | - | 1.556.083 |
Diritti d'uso | 99.171 | 44.562 | 2.762.628 | - | 2.906.361 |
Altre attività non correnti | - | - | - | 597.853 | 597.853 |
Attività per imposte differite | - | - | - | 3.451.347 | 3.451.347 |
Totale attività non correnti | 48.990.022 | 62.199.137 | 29.863.372 | 5.107.006 | 146.159.536 |
Attività correnti | |||||
Rimanenze | 14.762.030 | 12.935.039 | 4.211.543 | - | 31.908.612 |
Crediti commerciali | 19.278.745 | 13.365.900 | 4.891.832 | - | 37.536.476 |
Crediti tributari | - | - | - | 17.998 | 17.998 |
Altre attività correnti | 295.001 | 171.612 | 171.417 | 7.120.275 | 7.758.304 |
Cassa e altre disponibilità liquide | - | - | - | 19.210.213 | 19.210.213 |
Totale attività correnti | 34.335.775 | 26.472.551 | 9.274.792 | 26.348.486 | 96.431.604 |
Totale attività | 83.325.797 | 88.671.688 | 39.138.163 | 31.455.492 | 242.591.140 |
Patrimonio netto | |||||
Capitale sociale | - | - | - | 22.770.445 | 22.770.445 |
Altre riserve | - | - | - | 102.919.409 | 102.919.409 |
Riserva per benefici ai dipendenti | - | - | - | 191.928 | 191.928 |
Riserva FTA | - | - | - | (6.669.789) | (6.669.789) |
Utili a nuovo | - | - | - | 4.691.909 | 4.691.909 |
Utile/(perdita) d’esercizio | - | - | - | 8.155.879 | 8.155.879 |
Totale patrimonio netto | - | - | - | 132.059.779 | 132.059.779 |
Passività non correnti | |||||
Prestito obbligazionario | - | - | - | - | - |
Debiti verso banche non correnti | - | - | - | 34.987.777 | 34.987.777 |
Benefici ai dipendenti | 391.428 | 397.007 | 1.355.191 | - | 2.143.626 |
Fondi rischi e oneri | 833.638 | 766.362 | - | - | 1.600.000 |
Fondo imposte differite | - | - | - | 284.042 | 284.042 |
Debiti per lease non correnti | 67.109 | 30.155 | 750.249 | - | 847.512 |
Totale Passività non correnti | 1.292.175 | 1.193.523 | 2.105.440 | 35.271.819 | 39.862.958 |
Passività correnti | |||||
Debiti verso banche correnti | - | - | - | 18.367.370 | 18.367.370 |
Debiti commerciali | 16.166.964 | 16.897.288 | 3.490.892 | - | 36.555.144 |
Debiti tributari | - | - | - | 219.112 | 219.112 |
Debiti per lease correnti | 33.871 | 15.219 | 276.140 | - | 325.230 |
Altre passività correnti | 5.626.936 | 4.319.003 | 1.363.865 | 3.891.744 | 15.201.547 |
Totale Passività correnti | 21.827.770 | 21.231.511 | 5.130.897 | 22.478.226 | 70.668.403 |
Totale Patrimonio Netto e Passività | 23.119.945 | 22.425.034 | 7.236.337 | 189.809.824 | 242.591.140 |
31-dic-23 | |||||
Nutra | Pharma | Cosmetica | Non di settore | Totale | |
Attività | |||||
Attività non correnti | |||||
Immobili, impianti e macchinari | 48.301.493 | 41.885.726 | 15.751.071 | 980.832 | 106.919.123 |
Avviamento | - | - | 11.507.954 | - | 11.507.954 |
Altre immobilizzazioni immateriali | 920.658 | 386.352 | 327.878 | - | 1.634.888 |
Diritti d'uso | 64.998 | 22.192 | 3.078.417 | - | 3.165.607 |
Altre attività non correnti | - | - | - | 688.139 | 688.139 |
Attività per imposte differite | - | - | - | 6.234.232 | 6.234.232 |
Totale attività non correnti | 49.287.149 | 42.294.271 | 30.665.320 | 7.903.203 | 130.149.943 |
Attività correnti | |||||
Rimanenze | 20.116.778 | 13.988.671 | 8.354.233 | - | 42.459.682 |
Crediti commerciali | 17.760.067 | 12.238.069 | 8.059.629 | - | 38.057.766 |
Crediti tributari | - | - | - | 320.689 | 320.689 |
Altre attività correnti | 437.012 | 101.698 | 1.277.272 | 5.924.874 | 7.740.856 |
Attività finanziarie correnti | - | - | - | 3.832.865 | 3.832.865 |
Cassa e altre disponibilità liquide | - | - | - | 19.000.047 | 19.000.047 |
Totale attività correnti | 38.313.857 | 26.328.438 | 17.691.135 | 29.078.475 | 111.411.905 |
Totale attività | 87.601.006 | 68.622.708 | 48.356.455 | 36.981.678 | 241.561.848 |
Patrimonio netto | |||||
Capitale sociale | - | - | - | 22.770.445 | 22.770.445 |
Altre riserve | - | - | - | 114.167.028 | 114.167.028 |
Riserva per benefici ai dipendenti | - | - | - | 181.073 | 181.073 |
Riserva FTA | - | - | - | (6.669.789) | (6.669.789) |
Utili a nuovo | - | - | - | 22.610 | 22.610 |
Utile/(perdita) d’esercizio | - | - | - | (3.522.098) | (3.522.098) |
Totale patrimonio netto | - | - | - | 126.949.268 | 126.949.268 |
Passività non correnti | |||||
Debiti verso banche non correnti | - | - | - | 9.734.877 | 9.734.877 |
Benefici ai dipendenti | 531.716 | 322.014 | 1.347.924 | - | 2.201.653 |
Fondi rischi e oneri | - | - | - | 2.105 | 2.105 |
Fondo imposte differite | - | - | - | 263.381 | 263.381 |
Debiti per lease non correnti | 25.076 | 10.504 | 997.025 | - | 1.032.604 |
Totale Passività non correnti | 556.792 | 332.518 | 2.344.949 | 10.000.363 | 13.234.620 |
Passività correnti | |||||
Debiti verso banche correnti | - | - | - | 55.269.592 | 55.269.592 |
Debiti commerciali | 18.026.582 | 8.480.235 | 5.862.646 | - | 32.369.462 |
Debiti tributari | - | - | - | 575.488 | 575.488 |
Debiti per lease correnti | 38.170 | 14.634 | 301.572 | - | 354.377 |
Altre passività correnti | 5.940.953 | 3.821.171 | 1.198.891 | 1.848.027 | 12.809.041 |
Totale Passività correnti | 24.005.705 | 12.316.039 | 7.363.109 | 57.693.106 | 101.377.960 |
Totale Patrimonio Netto e Passività | 24.562.496 | 12.648.557 | 9.708.058 | 194.642.737 | 241.561.848 |
2024 | 2023 | |
Finanziamenti fruttiferi e prestiti diversi da azioni privilegiate convertibili | 53.355.147 | 65.004.469 |
Debiti per obbligazioni | - | - |
Debiti per strumenti derivati passivi - warrant | - | - |
Debiti per Lease | 1.172.743 | 1.386.981 |
Meno: disponibilità liquide e depositi a breve termine | (19.210.213) | (19.000.047) |
Meno: attività finanziarie correnti | - | (3.832.865) |
Debito netto | 35.317.677 | 43.558.538 |
Patrimonio netto | 132.059.779 | 126.949.268 |
Capitale e debito netto | 167.377.456 | 170.507.806 |
31 dicembre 2024 | Totale | Da 1 a 12 mesi | Da 1 a 5 anni | > 5 anni |
Passività finanziarie | ||||
Debiti verso banche non correnti | 34.987.777 | - | 33.378.530 | 1.609.247 |
Debiti verso banche correnti | 18.367.370 | 18.367.370 | - | - |
Debiti per lease non correnti | 847.512 | - | 831.668 | 15.844 |
Debiti per lease correnti | 325.230 | 325.230 | - | - |
Totale passività finanziarie | 54.527.890 | 18.692.600 | 34.210.198 | 1.625.091 |
31 dicembre 2023 | Totale | Da 1 a 12 mesi | Da 1 a 5 anni | > 5 anni |
Passività finanziarie | ||||
Debiti verso banche non correnti | 9.734.877 | - | 7.800.401 | 1.934.476 |
Debiti verso banche correnti | 55.269.592 | 55.269.592 | - | - |
Debiti per lease non correnti | 1.032.604 | - | 1.032.604 | - |
Debiti per lease correnti | 354.377 | 354.377 | - | - |
Totale passività finanziarie | 66.391.450 | 55.623.969 | 8.833.005 | 1.934.476 |
(Importi in euro unità) | 31 dicembre 2024 | 31 dicembre 2023 |
Business Unit – Nutra | 142.206.355 | 152.432.303 |
Business Unit - Pharma | 75.765.229 | 67.932.316 |
Business Unit - Cosmetica | 25.781.247 | 31.447.173 |
Totale ricavi da contratti con clienti | 243.752.830 | 251.811.791 |
(Importi in euro unità) | 31 dicembre 2024 | 31 dicembre 2023 |
Ricavi Italia | 132.654.789 | 159.655.745 |
Ricavi estero | 111.098.041 | 92.156.047 |
Totale ricavi da contratti con clienti | 243.752.830 | 251.811.791 |
(Importi in euro unità) | 31 dicembre 2024 | 31 dicembre 2023 |
Certificati Bianchi | 375.056 | 303.869 |
Altri proventi | 604.146 | 214.270 |
Sopravvenienze | 75.296 | 69.668 |
Rettifiche svalutazione crediti e liquidità | 25.673 | 56.719 |
Plusvalenze | 189.265 | 332.340 |
Rimborsi assicurativi e risarcimenti | 44.131 | 114.346 |
Abbuoni e arrotondamenti attivi | 3.873 | 3.985 |
Totale altri proventi | 1.317.440 | 1.095.196 |
(Importi in euro unità) | 31 dicembre 2024 | 31 dicembre 2023 |
Merci conto acquisti | 127.345.186 | 157.557.438 |
Materie prime, sussidiarie e di consumo | 3.249.398 | 2.912.900 |
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e merci | 5.347.765 | 816.597 |
Variazione delle rimanenze dei prodotti finiti e dei prodotti in corso di | 5.194.336 | (3.098.511) |
lavorazione | ||
Totale costi per consumo materie prime, variazione delle rimanenze dei | 141.136.684 | 158.188.424 |
prodotti finiti e dei prodotti in corso di lavorazione |
(Importi in euro unità) | 31 dicembre 2024 | 31 dicembre 2023 |
Salari e stipendi | 28.901.526 | 27.778.755 |
Oneri sociali | 9.037.225 | 9.085.284 |
Trattamento di fine rapporto | 1.815.396 | 1.771.190 |
Personale Interinale | 6.369.651 | 5.791.055 |
Stanziamento differenze retributive | 1.500.000 | - |
Altri costi | - | 4.987 |
Totale costi del personale | 47.623.798 | 44.431.271 |
Dati sull’ occupazione (espressi in unità) | 31 dicembre 2024 | 31 dicembre 2023 |
Dirigenti | 20 | 18 |
Impiegati | 284 | 255 |
Operai | 475 | 480 |
Totale dipendenti | 779 | 753 |
(Importi in euro unità) | 31 dicembre 2024 | 31 dicembre 2023 |
Altri Costi | 846.886 | 635.211 |
Analisi esterne e analisi ecologiche | 882.271 | 739.225 |
Assicurazioni | 650.908 | 675.489 |
Canoni per Electronic Data Processing | 829.688 | 770.095 |
Commissioni bancarie | 92.034 | 207.400 |
Compensi a sindaci e amministratori | 1.469.070 | 2.189.650 |
Costi per affitti, noleggio e varie | 826.175 | 1.059.305 |
Costi per fiere e pubblicità | 580.558 | 605.760 |
Costi per lavorazione merci in conto terzi | 785.289 | 1.403.207 |
Costi per manutenzioni ordinarie | 3.804.941 | 3.399.129 |
Costi per pulizia, disinfestazione e sorveglianza | 1.999.040 | 1.924.949 |
Costi per trasporto, carburante e pedaggi | 872.461 | 1.363.976 |
Prestazione di lavoro interinale | 1.085.037 | 970.954 |
Provvigioni per vendite | 291.413 | 205.541 |
Qualifiche e Taratura | 213.866 | 200.987 |
Smaltimento rifiuti, reflui e solidi | 1.432.955 | 1.866.353 |
Spese legali una tantum per contenzioso personale | 100.000 | - |
Patto di non concorrenza | 700.000 | - |
Spese per consulenze | 2.345.344 | 2.418.841 |
Ticket | 850.206 | 828.446 |
Utenze varie | 3.112.588 | 4.423.752 |
Totale costi per servizi | 23.770.730 | 25.888.270 |
(Importi in euro unità) | 31 dicembre 2024 | 31 dicembre 2023 |
Penalità e indennizzi | 762.754 | 210.498 |
Imposte e tasse | 479.537 | 516.911 |
Sopravvenienze passive | 6.767 | 170.966 |
Minusvalenze | 71.066 | 306.092 |
Quote Associative | 203.972 | 168.063 |
Costi di rappresentanza e omaggi | 38.231 | 19.456 |
Costi per rifiuti e bonifica | 29.240 | 31.767 |
Costi per certificazioni, vidimazioni e diritti CCIAA | 27.645 | 30.625 |
Erogazioni liberali | 35.680 | 43.820 |
Accantonamento fondo svalutazione crediti | 248.932 | 396.338 |
Altri costi operativi | 214.860 | 235.039 |
Totale altri costi operativi | 2.118.683 | 2.129.576 |
(Importi in euro unità) | 31 dicembre 2024 | 31 dicembre 2023 |
Ammortamento immobilizzazioni materiali | 14.394.213 | 14.081.154 |
Ammortamento immobilizzazioni immateriali | 978.400 | 1.594.363 |
Ammortamento diritto d'uso | 400.735 | 452.452 |
Svalutazioni immobilizzazioni materiali | 3.023 | 675.472 |
Svalutazione avviamento | - | 4.400.000 |
Totale ammortamenti e svalutazioni | 15.776.371 | 21.203.442 |
(Importi in euro unità) | 31 dicembre 2024 | 31 dicembre 2023 |
Variazione fair value altri titoli | (12.881) | 1.703.519 |
Totale variazioni di fair value delle attività e passività finanziarie | (12.881) | 1.703.519 |
(Importi in euro unità) | 31 dicembre 2024 | 31 dicembre 2023 |
Differenze di cambio attive | 34.352 | 62.565 |
Interessi bancari attivi | 5.473 | 276.960 |
Interessi credito leakages | 659.886 | - |
Totale proventi finanziari | 699.711 | 339.524 |
(Importi in euro unità) | 31 dicembre 2024 | 31 dicembre 2023 |
Interessi passivi su prestito obbligazionario | - | 68.353 |
Interessi passivi su finanziamenti e mutui bancari | 2.935.613 | 4.051.755 |
Interessi passivi di c/c bancario | 202.283 | 604.265 |
Differenze di cambio passive | 139.068 | 82.660 |
Oneri finanziari su attualizzazione del TFR | 63.098 | 74.032 |
Interessi passivi Factoring | 99.881 | 35.639 |
Interessi su passività finanziarie per lease | 58.951 | 47.544 |
Totale oneri finanziari | 3.498.895 | 4.964.248 |
(Importi in euro unità) | 31 dicembre | 31 dicembre |
2024 | 2023 | |
Imposte correnti | 952.274 | 549.729 |
Imposte anticipate e differite | 2.793.517 | 1.061.400 |
Imposte esercizi precedenti | (69.732) | 55.771 |
Totale imposte sul reddito | 3.676.060 | 1.666.899 |
(Importi in euro unità) | 31 dicembre 2024 | 31 dicembre 2023 |
Utile/(perdita) ante imposte dalla gestione delle attività in | 11.831.939 | (1.855.199) |
funzionamento | ||
Utile/(perdita) ante imposte delle attività destinate alla | - | - |
dismissione | ||
Utile/(perdita) contabile prima delle imposte | 11.831.939 | (1.855.199) |
Imposte sul reddito teoriche | 3.301.111 | (517.601) |
Effetto fiscale sulle differenze permanenti | 141.233 | 1.699.071 |
Effetto fiscale sulle differenze temporanee | (160.165) | 218.692 |
Effetto sulle agevolazioni fiscali | (672.379) | (1.061.900) |
Effetto base imponibile IRAP negativa + mancato | 1.103.903 | 1.583.862 |
stanziamento anticipate su base imponibile IRES negativa | ||
Imposte sul reddito | 3.713.703 | 1.922.124 |
Aliquota fiscale effettiva sul reddito: | (31%) | (104%) |
2024 | 2023 | |
Utile attribuibile agli azionisti ordinari della | 8.155.879 | (3.522.098) |
Società per utile base | ||
Numero medio ponderato di azioni ordinarie | 25.560.125 | 25.560.125 |
(escluse le azioni proprie) ai fini dell’utile base | ||
per azione* | 22.060.125 | 22.060.125 |
Azioni Ordinarie | ||
Azioni Riscattabili | - | - |
Azioni a Voto Plurimo | 3.500.000 | 3.500.000 |
Numero medio ponderato di azioni ordinarie | 25.560.125 | 25.560.125 |
rettificato per effetto della diluizione * | ||
Azioni Ordinarie | 22.060.125 | 22.060.125 |
Azioni Riscattabili | - | - |
Azioni a Voto Plurimo | 3.500.000 | 3.500.000 |
Azioni Speciali * | - | - |
Warrant convertibili | - | - |
EPS Base | 0,32 | (0,14) |
EPS Diluito | 0,32 | (0,14) |
Attrezzature | Immobilizzazioni | Totale | ||||
(Importi in euro unità) | Terreni e | Impianti e | industriali e | Altri beni | in corso e | immobili |
fabbricati | macchinari | commerciali | acconti a | impianti e | ||
Costo storico - 31 | fornitori | macchinari | ||||
dicembre 2023 | 75.962.178 | 127.872.376 | 13.653.445 | 10.914.660 | 5.665.328 | 234.067.988 |
Incrementi | 681.334 | 2.653.339 | 1.228.950 | 918.554 | 28.414.734 | 33.896.911 |
Decrementi | - | (731.417) | (220.180) | (551.707) | - | (1.503.303) |
Riclassifiche | 67.511 | 3.270.437 | 37.013 | 25.685 | (3.400.644) | - |
Svalutazione | - | (3.500) | - | - | - | (3.500) |
Altre variazioni | 2 | (2.109) | (17.680) | (34.656) | (270) | (54.713) |
Costo storico - 31 | 76.711.024 | 133.059.126 | 14.681.549 | 11.272.537 | 30.679.149 | 266.403.383 |
dicembre 2024 | ||||||
Fondo ammortamento - 31 | 26.488.490 | 81.370.504 | 11.559.342 | 7.730.529 | - | 127.148.864 |
dicembre 2023 | ||||||
Incrementi | 2.740.251 | 9.303.903 | 1.219.771 | 1.129.633 | - | 14.393.558 |
Decrementi | - | (603.921) | (214.582) | (412.991) | - | (1.231.494) |
Riclassifiche | - | - | - | - | - | - |
Svalutazione | - | (477) | - | - | - | (477) |
Altre variazioni | - | - | (17.683) | (29.322) | - | (47.005) |
Fondo ammortamento – 31 | 29.228.740 | 90.070.009 | 12.546.848 | 8.417.849 | - | 140.263.446 |
