Prospetto della situazione patrimoniale - finanziaria consolidata
Nota | 30.09.2022 | Di cui parti correlate | 30.09.2021 | Di cui parti correlate | |
Attività materiali | 1 | ||||
Attività immateriali | 2 | ||||
Attività finanziarie | 3 | ||||
Partecipazioni in altre imprese | 4 | ||||
Attività per imposte anticipate | 5 | ||||
TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI |
|
| |||
Magazzino | 6 | ||||
Crediti commerciali | 7 | ||||
Altre attività correnti | 8 | ||||
Attività per imposte correnti | 9 | ||||
Disponibilità liquide | 10 | ||||
TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI |
|
| |||
TOTALE ATTIVITÀ |
|
| |||
Capitale sociale | |||||
Riserve | |||||
Utili/(perdite) a nuovo | |||||
Utile/(perdita) d'esercizio |
|
| |||
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO |
|
| |||
Utile e riserve di terzi |
|
| |||
PATRIMONIO NETTO | 11 |
|
| ||
Passività finanziarie non correnti | 12 | ||||
Benefici a dipendenti | 13 | ||||
Altre passività non correnti | 14 | 281.755 | 252.759 | ||
Caparre e acconti da clienti | 15 | ||||
Passività per imposte differite | 5 |
|
| ||
TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI |
|
| |||
Passività finanziarie correnti | 12 | ||||
Debiti commerciali | 16 | 22.921 | 52.032 | ||
Altre passività correnti | 17 | 1.020.271 | 671.021 | ||
Caparre e acconti da clienti | 15 | ||||
Passività per imposte correnti | 18 | ||||
TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI |
|
| |||
TOTALE PASSIVITÀ |
|
| |||
TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO |
|
|
Prospetto di Conto Economico consolidato
| Nota | 30.09.2022 | Di cui parti correlate | 30.09.2021 | Di cui parti correlate |
Ricavi delle vendite | 19.1 | ||||
Variazione delle rimanenze per avanzamento lavori | 19.2 | | |||
Variazione delle rimanenze per acquisto nuove aree | 19.3 | ||||
Altri ricavi | 19.4 |
| |
| |
TOTALE RICAVI | 19 |
| |
| |
Acquisti immobiliari allo sviluppo per la vendita | |||||
Acquisti immobiliari allo sviluppo per la messa a reddito | |||||
Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | |||||
Costi per Servizi | 20.1 | 2.803.296 | 3.209.812 | ||
Noleggi ed altri | |||||
Costi per il personale | 20.2 | 200.000 | 200.000 | ||
Ammortamenti | 20.3 | ||||
Svalutazioni e accantonamenti | 20.4 | 52.547 | 52.547 | ||
Altri costi operativi | 20.5 |
|
| ||
TOTALE COSTI OPERATIVI | 20 |
|
| ||
RISULTATO OPERATIVO (EBIT) |
|
|
| ||
Proventi finanziari | 21 | ||||
Oneri finanziari | 21 | ( | ( | ||
UTILE ANTE IMPOSTE (EBT) |
|
|
| ||
Imposte | 22 | ( | ( | ||
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO |
|
|
| ||
Di cui: |
|
| |||
Risultato netto di compentenza di terzi |
|
| ( |
| |
Risultato netto di compentenza del Grupppo |
|
|
| ||
Risultato per azione | 23 |
| |||
Risultato per azione diluito | 23 |
|
Prospetto di Conto Economico complessivo consolidato
| Nota | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
Utile (perdita) dell'esercizio | |||
Altre componenti di conto economico complessivo |
| ||
Che non saranno successivamente riclassificate nel risultato d'esercizio |
| ||
Benefici ai dipendenti | ( | ||
Effetto fiscale | ( | ||
Totale | ( | ||
Che saranno successivamente riclassificate nel risultato d'esercizio |
| ||
Strumenti di copertura | ( | ||
Effetto fiscale | ( | ||
Totale | ( | ||
Totale variazione riserva oci | ( | ||
Risultato del periodo complessivo | |||
|
|
| |
Risultato per azione | 23 | 0,31 | 0,47 |
Risultato per azione diluito | 23 | 0,31 | 0,47 |
Prospetto delle variazioni del Patrimonio netto
| Capitale sociale | Riserva soprapprezzo azioni | Riserva legale | Riserva stock grant | Riserva FTA | Riserva da consolidamento | Riserva OCI | Utili a nuovo esercizi precedenti | Utile d'esercizio | Totale | Pn di terzi | Totale |
Patrimonio netto 1 ottobre 2020 | ( | 58.343.480 | ||||||||||
Risultato d'esecizio |
|
|
|
|
|
|
|
| ( | 12.162.202 | ||
Valutazione attuariale TFR |
|
|
|
|
|
| ( |
|
| ( |
| (22.142) |
Variazione derivati di copertura |
|
|
|
|
|
| ( |
|
| ( |
| (24.345) |
Stock grant plan |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.379.457 | ||
Variazione perimetro di consolidamento |
|
|
|
| ( |
|
|
|
| ( |
| (2.142) |
Destinazione risultato d'esercizio |
|
|
|
|
|
|
| ( |
| - | ||
Patrimonio netto 30 settembre 2021 | ( | 72.836.510 |
| Capitale sociale | Riserva soprapprezzo azioni | Riserva legale | Riserva stock grant | Riserva FTA | Riserva da consolidamento | Riserva OCI | Utili a nuovo esercizi precedenti | Utile d'esercizio | Totale | Pn di terzi | Totale |
Patrimonio netto 1 ottobre 2021 | ( | 72.836.510 | ||||||||||
Risultato d'esecizio |
|
|
|
|
|
|
|
| 7.916.238 | |||
Valutazione attuariale TFR |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 79.491 | ||
Valutazione derivati copertura |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 260.682 | ||
Stock grant plan |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.733.794 | ||
Aumento capitale capogruppo |
|
|
|
|
|
|
|
| 3.860.406 | |||
Variazione perimetro di consolidamento |
|
|
|
|
|
|
|
| 9.320.259 | |||
Destinazione risultato d'esercizio |
|
|
|
|
|
|
| ( |
| - | ||
Patrimonio netto 30 settembre 2022 | 96.007.380 |
Rendiconto Finanziario consolidato (metodo indiretto)
| 30.09.2022 | 30.09.2021 |
Attività operativa |
|
|
Utile (perdita) dell'esercizio | ||
Imposte sul reddito | ||
Proventi finanziari | ( | ( |
Oneri finanziari | ||
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti da cessioni di attività | ( | |
Accantonamenti netti | ||
Accantonamento stock grant | ||
Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali e immateriali | ||
Flusso finanziario prima della variazione del capitale circolante netto | ||
Decremento/(incremento) delle rimanenze | ( | ( |
Incremento/(decremento) dei debiti commerciali | ( | |
Decremento/(incremento) dei crediti commerciali | ( | |
Variazioni di altre attività e passività correnti/non correnti | ||
Oneri/Proventi finanziari netti pagati/incassati | ( | ( |
Imposte pagate | ( | |
Utilizzo dei fondi | ( | ( |
Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività operativa (A) | ( | ( |
Attività di investimento |
|
|
Investimenti in attività materiali | ( | ( |
Dismissioni di attività materiali | ||
Investimenti immobiliari | ( | ( |
Investimenti in attività immateriali | ( | ( |
Dismissioni di attività immateriali | - | - |
Investimenti in altre partecipazioni | ( | |
Cessione di azienda al netto delle disponibilità liquide | - | - |
Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività di investimento (B) | ( | ( |
Attività di finanziamento |
|
|
Accensione finanziamenti bancari | ||
Rimborso finanziamenti bancari | ( | ( |
Variazione passività finanziarie correnti/non correnti | ( | |
Variazioni nette di attività finanziarie correnti | - | - |
Aumento capitale a pagamento | ||
Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività di finanziamento (C) | ||
Flusso di cassa netto del periodo (A)+(B)+(C) | ( | |
Disponibilità liquide di inizio periodo | ||
Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide ed equivalenti dal 1° ottobre al 30 settembre | ( | |
Disponibilità liquide di fine periodo |
Se non diversamente specificato, gli importi del bilancio d'esercizio e delle note esplicative sono esposti in unità di