Dati in migliaia di euro | Note | 2025 | Di cui Parti | 2024 | Di cui Parti |
Correlate | Correlate | ||||
RICAVI | |||||
Ricavi operativi | |||||
Altri ricavi | |||||
Ricavi per servizi di costruzione | |||||
TOTALE RICAVI (A) | 6.1 | ||||
ALTRI PROVENTI (B) | 6.2 | ||||
COSTI | 6.3 | ||||
Costi operativi | |||||
Materiali di consumo | 6.3.1 | ||||
Costi del personale | 6.3.2 | ||||
Costi per servizi | 6.3.3 | ||||
Oneri diversi di gestione | 6.3.4 | ||||
Canoni aeroportuali | 6.3.5 | ||||
TOTALE COSTI (C) | |||||
MARGINE OPERATIVO LORDO (A+B-C) | |||||
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni | 6.4 | ||||
Accantonamento a fondo rischi e ripristini | 6.5 | ||||
Svalutazioni (Riprese di valore) nette di crediti commerciali | |||||
ed altri crediti | 6.6 | ( | |||
RISULTATO OPERATIVO | |||||
GESTIONE FINANZIARIA | |||||
Proventi finanziari | 6.7 | ||||
Oneri finanziari | 6.8 | ( | ( | ||
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA | ( | ( | |||
UTILE (PERDITA) DA PARTECIPAZIONI | 6.9 | ||||
UTILE (PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE | |||||
Imposte di esercizio | 6.10 | ( | ( | ||
UTILE (PERDITA) DI PERIODO | |||||
Di cui Utile (Perdita) di periodo di pertinenza di Terzi | 6.11 | ( | |||
Di cui Utile (Perdita) di periodo di pertinenza del Gruppo | |||||
Utile (perdita) per azione (€) base attribuibile agli azionisti della | |||||
Capogruppo | 6.12 | ||||
Utile (perdita) per azione (€) diluito |
Dati in migliaia di euro | Note | 2025 | 2024 |
UTILE (PERDITA) DI PERIODO (A) | |||
- Utili (perdite) derivanti dalla determinazione del Fondo | |||
benefici a dipendenti al netto dell'effetto fiscale | 7.16 | ||
Altri utili/(perdite) complessivi che non saranno | |||
successivamente riclassificati a conto economico (B) | |||
- Utili (perdite) da valutazioni al fair value degli strumenti | |||
finanziari di cash flow hedge al netto dell'effetto fiscale | 7.16 | ( | |
Altre componenti del conto economico complessivo, al | |||
netto dell'effetto fiscale, non riclassificabili nel conto | |||
economico dell'esercizio (C) | ( | ||
UTILE (PERDITA) COMPLESSIVA DI PERIODO (A) + (B) + | |||
(C) | |||
di cui utile / (perdita) complessiva di pertinenza di terzi | 7.16 | ( | |
di cui utile / (perdita) complessiva di pertinenza del | |||
Gruppo |
ATTIVITA' | Note | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
ATTIVITA' NON CORRENTI | |||
Attività immateriali | 7.1 | ||
di cui verso parti correlate | |||
Immobili, impianti e macchinari | 7.2 | ||
Diritti d'uso | 7.3 | ||
Partecipazioni in altre imprese | 7.4 | ||
Partecipazioni in imprese collegate ed a controllo congiunto | 7.5 | ||
Altre attività finanziarie | 7.6 | ||
Crediti commerciali esigibili oltre l'anno | 7.7 | ||
Attivià fiscali differite | 7.8 | ||
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | |||
ATTIVITA' CORRENTI | |||
Rimanenze di magazzino | |||
Attività derivanti da contratti | 7.9 | ||
Crediti commerciali | 7.10 | ||
di cui verso parti correlate | |||
Attività fiscali per imposte correnti | 7.11 | ||
Altri crediti tributari | 7.12 | ||
Crediti verso altri esigibili entro l'anno | 7.13 | ||
di cui verso parti correlate | |||
Altre attività finanziarie correnti | 7.14 | ||
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 7.15 | ||
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | |||
TOTALE ATTIVO |
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | Note | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
CAPITALE E RISERVE | |||
Capitale | |||
Riserve di capitale | |||
Riserva rettifiche IAS | ( | ( | |
Riserva di fair value | ( | ( | |
Altre riserve ed Utili (perdite) portati a nuovo | |||
Utile (perdita) di periodo del Gruppo | |||
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 7.16 | ||
Patrimonio Netto di Terzi | 7.16 | ||
TOTALE PATRIMONIO NETTO | |||
PASSIVITA' NON CORRENTI | |||
Fondi rischi e oneri | 7.17 | ||
Fondi di ripristino e sostituzione | 7.18 | ||
Benefici ai dipendenti | 7.19 | ||
Passività finanziarie scadenti oltre un anno | 7.20 | ||
Passività finanziarie per diritti d'uso oltre un anno | 7.21 | ||
Passività finanziarie per strumenti derivati oltre un anno | 7.22 | ||
Altri debiti esigibili oltre l'anno | 7.23 | ||
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI | |||
PASSIVITA' CORRENTI | |||
Passività finanziarie per diritti d'uso entro un anno | 7.21 | ||
Passività finanziarie per strumenti derivati entro un anno | 7.22 | ||
Passività fiscali per imposte correnti | 7.24 | ||
di cui verso parti correlate | |||
Altri debiti tributari | 7.25 | ||
Debiti Commerciali | 7.26 | ||
di cui verso parti correlate | |||
Debiti verso Istituti previdenziali | 7.27 | ||
Altri debiti esigibili entro l'anno | 7.28 | ||
Fondi rischi e oneri (quota corrente) | 7.17 | ||
Fondi di ripristino e sostituzione (quota corrente) | 7.18 | ||
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | |||
TOTALE PASSIVITA' | |||
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO |
migliaia di euro | Note | 2025 | 2024 |
ATTIVITA' OPERATIVA | |||
Risultato netto di esercizio | 7.16 | ||
Rettifiche per: | |||
- Ammortamenti attività materiali, immateriali e diritti d'uso | 6.4 | ||
- Svalutazioni di asset | 6.4 | ||
- Utile / perdita da partecipazioni | 6.9 | ( | ( |
- Variazione fondo rischi e oneri | 7.17 | ( | ( |
- Variazione netta dei fondi per benefici ai dipendenti | 7.19 | ( | |
- Variazione netta del fondo di ripristino | 7.18 | ( | |
- Altre variazioni non monetarie | 7.1, 5.1.3 | ( | ( |
- Oneri finanziari diritti d'uso | 6.8 | ||
- Altri Oneri (Proventi) finanziari, netti | 6.7, 6.8 | ||
- Variazione netta imposte (anticipate)/differite | 6.10 | ||
- Imposte correnti | 6.10 | ||
- (Incremento)/decremento derivanti da contratti | 7.9 | ( | |
- (Incremento)/decremento nei crediti commerciali | 7.10 | ||
- (Incremento)/decremento in altri crediti | 7.6, 7.12, 7.13 | ( | |
- Incremento/(decremento) nei debiti verso fornitori | 7.26 | ( | |
- Incremento/(decremento) in altri debiti | 7.11, 7.23, 7.25, 7.27, | ||
7.28 | |||
Flusso di cassa delle attività operative | |||
- Oneri finanziari pagati | 6.8 | ( | ( |
- Imposte sul reddito pagate | 6.10 | ( | ( |
Flusso di cassa netto generato dalle attività operative | |||
ATTIVITA' D' INVESTIMENTO | |||
- Investimenti in attività materiali | 7.2 | ( | ( |
- Disinvestimenti in attività materiali | 7.2 | ||
- Investimenti in attività immateriali | 7.1 | ( | ( |
- Investimenti in partecipazioni e altre attività finanziarie | 7.4, 7.5, 7.6 | ( | ( |
- Disinvestimenti in partecipazioni e altre attività finanziarie | 7.4, 7.5, 7.6 | ||
- Dividendi incassati | 7.16 | ||
- Dismissione netta di società controllate | 7.4, 7.5 | ||
- Altri movimenti | 7.16 | ||
Flusso di cassa netto generato (assorbito) dalle attività di | ( | ( | |
investimento | |||
ATTIVITA' FINANZIARIE | |||
- Dividendi corrisposti | 7.16 | ( | ( |
- Accensione finanziamenti a breve/lungo termine | 7.20 | ||
- (Rimborso) finanziamenti a breve/lungo termine | 7.20 | ( | |
- (Rimborso) Passività finanziarie per diritti d'uso | 7.21 | ( | ( |
- Altri movimenti | 7.20 | ||
Flusso di cassa netto generato (assorbito) dalle attività di | ( | ||
finanziamento | |||
Incremento / (decremento) netto disp. liq.tà mezzi | ( | ||
equivalenti | |||
Disp. Liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo | 7.15 | ||
Disp. Liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo |
NOTE | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 7.16 |
PN al 31 dicembre | ( | |||||||||||
2023 | ||||||||||||
UTILE (PERDITA) | ( | |||||||||||
NETTO DI PERIODO | ||||||||||||
ALTRI COMPON. DI | ||||||||||||
C/ECON | ( | ( | ( | ( | ||||||||
COMPLESSIVO | ||||||||||||
TOTALE UTILE | ||||||||||||
(PERDITA) | ( | ( | ||||||||||
COMPLESSIVA | ||||||||||||
DESTINAZIONE | ( | |||||||||||
UTILE | ||||||||||||
DIVIDENDI | ( | ( | ||||||||||
DISTRIBUZIONE DI | ( | ( | ( | |||||||||
RISERVE | ||||||||||||
TOTALE MOVIMENTI | ||||||||||||
RILEVATI | ( | ( | ( | ( | ||||||||
DIRETTAMENTE A PN | ||||||||||||
PN al 31 dicembre | ( | ( | ||||||||||
2024 | ||||||||||||
PN al 31 dicembre | ( | ( | ||||||||||
2024 | ||||||||||||
UTILE (PERDITA) | ||||||||||||
NETTO DI PERIODO | ||||||||||||
ALTRI COMPON. DI | ||||||||||||
C/ECON | ||||||||||||
COMPLESSIVO | ||||||||||||
TOTALE UTILE | ||||||||||||
(PERDITA) | ||||||||||||
COMPLESSIVA | ||||||||||||
DESTINAZIONE | ( | |||||||||||
UTILE | ||||||||||||
DIVIDENDI | ( | ( | ( | ( | ||||||||
DISTRIBUZIONE DI | ||||||||||||
RISERVE | ||||||||||||
ALTRI MOVIMENTI |
TOTALE MOVIMENTI | ||||||||||||
RILEVATI | ( | ( | ( | ( | ||||||||
DIRETTAMENTE A PN | ||||||||||||
PN al 31 dicembre | ( | ( | ||||||||||
2025 |
Società 1 | Criterio di consolidamento | Sede | Capitale Sociale | % |
(€/000) | ||||
Toscana Aeroporti S.p.A. | Integrale | Firenze | 30.710 | Capogruppo |
Toscana Aeroporti | Integrale | Firenze | 80 | 100,00 |
Engineering S.r.l. | ||||
Parcheggi Peretola S.r.l. | Integrale | Firenze | 50 | 100,00 |
Jet Fuel Co. S.r.l. | Integrale | Pisa | 150 | 51,00 |
Toscana Aeroporti Costruzioni Integrale | Pisa | 1.000 | 51,00 | |
S.r.l. | ||||
Alatoscana S.p.A. | Patrimonio Netto | M. di Campo | 2.910 | 13,27 |
AC.Quasarda S.c.a.r.l. | Patrimonio Netto | Pisa | 10 | 72,42 2 |
Flai S.r.l. 3 | Patrimonio Netto | Bergamo | 50 | 22,00 |
Titolo documento | Entrata in vigore | |||||||||
Modifiche | alla | classificazione | e | alla | valutazione | degli | strumenti | finanziari 1° gennaio 2026 | ||
(Modifiche all’IFRS 9 e all’IFRS 7) | ||||||||||
Ciclo | annuale | di | miglioramenti | ai | principi | contabili IFRS | – | Volume | 11 1° gennaio 2026 | |
(Modifiche allo IAS 7 e all’IFRS 1, 7, 9, 10) | 1° gennaio 2026 | |||||||||
Contratti collegati all’energia elettrica dipendente dalla natura (Modifiche all’IFRS 9 e all’IFRS 7) | ||||||||||
Conversione in una moneta di presentazione di un’economia iper-inflazionata (Modifiche allo 1° gennaio 2027 | ||||||||||
IAS 21) | ||||||||||
IFRS 19 Entità controllate senza ‘public accountability’: informazioni integrative e successive 1° gennaio 2027 | ||||||||||
modifiche all’IFRS 19 |
Dati in migliaia di euro | 2025 | 2024 | Var. Ass. | Var.% |
2025/2024 | ||||
RICAVI | ||||
Ricavi operativi | ||||
Ricavi aviation | 85.493 | 79.578 | 5.915 | 7,4% |
Ricavi non aviation | 47.803 | 43.585 | 4.218 | 9,7% |
Oneri Sviluppo network | (17.442) | (14.243) | (3.199) | 22,5% |
Totale ricavi operativi | 115.854 | 108.920 | 6.934 | 6,4% |
Altri ricavi | 7.500 | 4.081 | 3.419 | 83,8% |
Ricavi per servizi di costruzione | 26.544 | 15.219 | 11.325 | 74,4% |
TOTALE RICAVI (A) | 149.898 | 128.220 | 21.678 | 16,9% |
ALTRI PROVENTI (B) | 532 | 597 | (65) -10,9% | |
Dati in migliaia di euro | 2025 | 2024 | Var. Ass. | Var.% |
2025/2024 | ||||
RICAVI AVIATION | ||||
Diritti imbarco passeggeri | 39.231 | 36.157 | 3.074 | 8,5% |
Diritti approdo/partenza | 20.970 | 19.339 | 1.631 | 8,4% |
Diritti sosta | 1.172 | 1.107 | 66 | 5,9% |
Diritti assistenza PRM | 5.175 | 5.316 | (141) | -2,6% |
Diritti cargo | 262 | 290 | (28) | -9,5% |
Corrispettivi sicurezza passeggero | 9.962 | 9.200 | 762 | 8,3% |
Corrispettivi sicurezza bagaglio | 4.053 | 3.738 | 316 | 8,4% |
Handling | 2.176 | 2.009 | 167 | 8,3% |
Infrastrutture centralizzate | 2.491 | 2.423 | 68 | 2,8% |
TOTALE RICAVI AVIATION | 85.493 | 79.578 | 5.915 | 7,4% |
Dati in migliaia di euro | 2025 | 2024 | Var. Ass. | Var.% |
2025/2024 | ||||
RICAVI NON AVIATION | ||||
Parcheggi | 10.078 | 9.343 | 734 | 7,9% |
Food | 6.726 | 6.194 | 532 | 8,6% |
Retail | 7.078 | 6.529 | 549 | 8,4% |
Pubblicità | 2.314 | 2.156 | 158 | 7,3% |
Real Estate | 2.015 | 2.010 | 5 | 0,2% |
Autonoleggi | 10.071 | 8.989 | 1.082 | 12,0% |
Altre subconcessioni | 3.202 | 3.226 | (24) | -0,7% |
Sale Vip | 5.929 | 4.709 | 1.220 | 25,9% |
Agenzia cargo | 390 | 429 | (39) | -9,0% |
TOTALE RICAVI NON AVIATION | 47.803 | 43.585 | 4.218 | 9,7% |
Dati in migliaia di euro | 2025 | 2024 | Var. Ass. | Var.% |
2025/2024 | ||||
ALTRI RICAVI | ||||
Altri ricavi per servizi di costruzione | 4.931 | 1.282 | 3.649 | 284,6% |
Addebiti utenze ed altri | 2.332 | 2.587 | (255) | -9,9% |
Services e consulenze | 115 | 98 | 17 | 17,2% |
Minori | 123 | 114 | 8 | 7,3% |
TOTALE ALTRI RICAVI | 7.500 | 4.081 | 3.419 | 83,8% |
Dati in migliaia di euro | 2025 | 2024 | Var. Ass. | Var. % |
2025/2024 | ||||
Ricavi non rientranti nell'ambito di | ||||
applicazione dell'IFRS15 (*) | 30.611 | 28.285 | 2.326 | 8,2% |
Ricavi rientranti nell'ambito di applicazione | ||||
dell'IFRS15 | 119.287 | 99.935 | 19.352 | 19,4% |
TOTALE RICAVI | 149.898 | 128.220 | 21.678 | 16,9% |
Dati in migliaia di euro | FY 2025 | FY 2024 | |
7.859 | |||
Entro l'anno | 13.801 | ||
Compreso fra 1 e 2 anni | 10.339 | 4.848 | |
Compreso fra 2 e 3 anni | 8.036 | 2.714 | |
Compreso fra 3 e 4 anni | 7.486 | 1.171 | |
Compreso fra 4 e 5 anni | 1.510 | 708 | |
Oltre 5 anni | 1.516 | 1.128 | |
Totale | 42.688 | 18.429 |
Dati in migliaia di euro | 2025 | 2024 | Var. Ass. | Var.% |
2025/2024 | ||||
ALTRI PROVENTI | ||||
Plusvalenze da cessione di attività | ||||
immobilizzate | 37 | 2 | 35 | 2034,0% |
Indennizzi e Rimborsi | 52 | 332 | (279) | -84,2% |
Proventi per valore di subentro | 443 | 264 | 179 | 67,8% |
TOTALE ALTRI PROVENTI | 532 | 597 | (65) | -10,9% |
Dati in migliaia di euro | 2025 | 2024 | Var. Ass. | Var.% |
2025/2024 | ||||
COSTI | ||||
Materiali di consumo | 4.972 | 1.583 | 3.389 | 214,1% |
Costi del personale | 28.062 | 25.630 | 2.433 | 9,5% |
Costi per servizi | 60.859 | 45.948 | 14.912 | 32,5% |
Oneri diversi di gestione | 2.088 | 1.795 | 292 | 16,3% |
Canoni aeroportuali | 8.544 | 7.672 | 872 | 11,4% |
TOTALE COSTI (C) | 104.525 | 82.628 | 21.897 | 26,5% |
Dati in migliaia di euro | 2025 | 2024 | Var. Ass. | Var.% |
2025/2024 | ||||
MATERIALI DI CONSUMO | ||||
Cancelleria | 26 | 16 | 10 | 62,9% |
Carburanti, lubrificanti | 900 | 867 | 33 | 3,8% |
Materiali per parcheggi auto | 32 | 15 | 17 | 115,3% |
Altri Materiali di consumo | 2 | 1 | 1 | 59,2% |
Serv. Contr. sicurezza (mat.) | 147 | 130 | 18 | 13,6% |
Vestiario | 135 | 111 | 24 | 21,3% |
Mat. per servizi operativi | 186 | 119 | 67 | 56,1% |
Materie prime | 3.545 | 325 | 3.220 | 992,2% |
TOTALE MATERIALI DI CONSUMO | 4.972 | 1.583 | 3.389 | 214,1% |
Dati in migliaia di euro | 2025 | 2024 | Var. Ass. | Var.% |
2025/2024 | ||||
COSTI DEL PERSONALE | ||||
Retribuzioni | 27.826 | 25.289 | 2.536 | 10,0% |
di cui: | ||||
Stipendi | 18.475 | 16.311 | 2.164 | 13,3% |
Salari | 2.031 | 2.295 | (264) | -11,5% |
Oneri sociali | 5.742 | 5.189 | 553 | 10,7% |
TFR | 1.578 | 1.495 | 83 | 5,5% |
altri costi lavoro | 237 | 340 | (104) | -30,5% |
di cui: | ||||
Contributi cral | 3 | 3 | (0) | -4,6% |
Benefits al personale | 169 | 234 | (65) | -27,7% |
Somministrato e varie | 65 | 104 | (39) | -37,6% |
TOTALE COSTI DEL PERSONALE | 28.062 | 25.630 | 2.433 | 9,5% |
tabella FTE dipendenti Medi | 2025 | 2024 | Var. | Var. % |
Toscana Aeroporti | 340,50 | 335,05 | 5,45 | 1,6% |
Jet Fuel | 15,17 | 13,62 | 1,55 | 11,4% |
TAE | 9,19 | 8,76 | 0,43 | 4,9% |
TAC | 15,93 | 13,72 | 2,21 | 16,1% |
Gruppo | 380,79 | 371,15 | 9,64 | 2,6% |
n. dipendenti | 31-dic-25 | 31-dic-24 | Var. | Var. % |
Toscana Aeroporti | 364 | 358 | 6 | 1,7% |
Jet Fuel | 15 | 14 | 1 | 7,1% |
TAE | 11 | 9 | 2 | 22,2% |
TAC | 16 | 16 | - | 0,0% |
Gruppo | 406 | 397 | 9 | 2,3% |
Dati in migliaia di euro | 2025 | 2024 | Var. Ass. | Var.% |
2025/2024 | ||||
COSTI PER SERVIZI | ||||
Servizi commerciali | 91 | 67 | 24 | 35,2% |
Spese istituzionali | 2.086 | 1.917 | 169 | 8,8% |
Altri servizi | 6.643 | 5.019 | 1.624 | 32,3% |
Servizi per il personale | 1.695 | 2.158 | (463) | -21,5% |
Servizi di manutenzione | 8.222 | 6.586 | 1.636 | 24,8% |
Utenze | 5.523 | 5.133 | 390 | 7,6% |
Servizi operativi | 15.600 | 14.135 | 1.465 | 10,4% |
Costi per servizi di costruzione | 20.999 | 10.931 | 10.068 | 92,1% |
TOTALE COSTI PER SERVIZI | 60.859 | 45.948 | 14.912 | 32,5% |
Dati in migliaia di euro | 2025 | 2024 | Var. Ass. | Var.% |
2025/2024 | ||||
COSTI PER SERVIZI | ||||
Servizi commerciali | 91 | 67 | 24 | 35,2% |
di cui: | ||||
Provvigioni pubblicità | 21 | 20 | 1 | 2,2% |
Gestione impianti pubblicità | 37 | 22 | 15 | 71,9% |
Promozioni retail | 33 | 25 | 8 | 30,2% |
Dati in migliaia di euro | 2025 | 2024 | Var. Ass. | Var.% |
2025/2024 | ||||
COSTI PER SERVIZI | ||||
Spese istituzionali | 2.086 | 1.917 | 169 | 8,8% |
di cui: | ||||
Emolumenti amministratori | 1.386 | 1.183 | 203 | 17,2% |
Emolumenti sindaci | 336 | 354 | (18) | -5,0% |
Viaggi trasferte amministratori | 241 | 207 | 34 | 16,3% |
Legali, notarili, assembleari | 27 | 94 | (67) | -71,5% |
Partecipazione congressi | 97 | 80 | 17 | 21,4% |
Dati in migliaia di euro | 2025 | 2024 | Var. Ass. | Var.% |
2025/2024 | ||||
COSTI PER SERVIZI | ||||
Altri servizi | 6.643 | 5.019 | 1.624 | 32,3% |
di cui: | ||||
Prestazioni professionali | 4.464 | 3.663 | 801 | 21,9% |
Assicurazioni industriali | 864 | 636 | 228 | 35,8% |
Comunicazione | 1.289 | 704 | 585 | 83,1% |
Altri minori | 26 | 16 | 10 | 61,4% |
Dati in migliaia di euro | 2025 | 2024 | Var. Ass. | Var.% |
2025/2024 | ||||
COSTI PER SERVIZI | ||||
Servizi per il personale | 1.695 | 2.158 | (463) | -21,5% |
di cui: | ||||
Mensa | 700 | 589 | 111 | 18,9% |
Assicurazioni | 226 | 198 | 28 | 14,1% |
Medicina prev. e visite med. | 40 | 35 | 5 | 15,2% |
Formazione | 177 | 218 | (41) | -18,8% |
Selezione personale | 78 | 42 | 36 | 86,7% |
Servizio paghe | 73 | 76 | (3) | -3,9% |
Altri servizi al personale | 237 | 809 | (573) | -70,8% |
Trasferte | 165 | 192 | (27) | -14,0% |
Dati in migliaia di euro | 2025 | 2024 | Var. Ass. | Var.% |
2025/2024 | ||||
COSTI PER SERVIZI | ||||
Servizi di manutenzione | 8.222 | 6.586 | 1.636 | 24,8% |
di cui: | ||||
Man. Attrezzature/Automezzi | 907 | 836 | 71 | 8,5% |
Manutenzione impianto BHS | 1.052 | 902 | 150 | 16,6% |
Manutenzione infrastrutture | 3.502 | 2.425 | 1.076 | 44,4% |
Manutenzione IT | 2.761 | 2.422 | 339 | 14,0% |
Dati in migliaia di euro | 2025 | 2024 | Var. Ass. | Var.% |
2025/2024 | ||||
COSTI PER SERVIZI | ||||
Utenze | 5.523 | 5.133 | 390 | 7,6% |
di cui: |
Energia elettrica | 2.616 | 2.692 | (76) | -2,8% |
Acqua | 595 | 568 | 28 | 4,9% |
Telefoni | 301 | 222 | 79 | 35,7% |
Cellulari | 157 | 158 | (2) | -1,0% |
Gas | 1.756 | 1.423 | 334 | 23,4% |
Minori | 98 | 71 | 27 | 38,8% |
Dati in migliaia di euro | 2025 | 2024 | Var. Ass. | Var.% |
2025/2024 | ||||
COSTI PER SERVIZI | ||||
Servizi operativi | 15.600 | 14.135 | 1.465 | 10,4% |
di cui: | ||||
Facchinaggio | 1.274 | 1.211 | 63 | 5,2% |
Pulizie aeromobili e mezzi | 0 | 6 | (6) | -100,0% |
Servizio Agenzia/Magazzinaggio | 315 | 338 | (24) | -7,0% |
Pulizie locali | 1.615 | 1.435 | 179 | 12,5% |
Assistenza PRM | 2.349 | 2.109 | 240 | 11,4% |
Servizio vigilanza | 4.552 | 4.039 | 513 | 12,7% |
Centro Servizi | 348 | 320 | 28 | 8,8% |
Collegamento Arco (accettazione pax) | 17 | 19 | (2) | -8,3% |
Noleggio macchine e attrezzature | 786 | 491 | 295 | 60,0% |
Gestione parcheggi | 454 | 451 | 3 | 0,7% |
Giardinaggio | 141 | 117 | 24 | 20,6% |
Sala vip | 1.443 | 1.220 | 223 | 18,3% |
Servizio pronto soccorso | 523 | 513 | 10 | 1,9% |
Shuttle bus | 753 | 754 | (1) | -0,2% |
Altri servizi operativi | 303 | 381 | (78) | -20,5% |
Servizi gestione emergenze | 584 | 581 | 3 | 0,5% |
Raccolta carrelli | 142 | 148 | (6) | -3,9% |
Dati in migliaia di euro | 2025 | 2024 | Var. Ass. | Var.% |
2025/2024 | ||||
COSTI PER SERVIZI | ||||
Costi per servizi di costruzione | 20.999 | 10.931 | 10.068 | 92,1% |
Costi per servizi di costruzione su beni in | ||||
concessione | 16.399 | 9.715 | 6.684 | 68,8% |
Altri costi per servizi di costruzione | 4.600 | 1.216 | 3.384 | 278,3% |
Dati in migliaia di euro | 2025 | 2024 | Var. Ass. | Var.% |
2025/2024 | ||||
ONERI DIVERSI DI GESTIONE | ||||
Pubblicazioni | 7 | 12 | (4) | -37,6% |
Ass.ni enti e istituti vari | 675 | 549 | 126 | 23,0% |
Imposte e tasse | 963 | 784 | 179 | 22,8% |
Rappresentanza | 123 | 168 | (45) | -26,9% |
Vari amministrativi | 299 | 273 | 26 | 9,7% |
Altri | 20 | 10 | 11 | 108,3% |
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 2.088 | 1.795 | 292 | 16,3% |
Dati in migliaia di euro | 2025 | 2024 | Var. Ass. | Var.% |
2025/2024 | ||||
CANONI AEROPORTUALI | ||||
Canoni per concessione e sicurezza | 7.306 | 6.625 | 681 | 10,3% |
Canone VVF | 1.238 | 1.048 | 190 | 18,2% |
TOTALE CANONI AEROPORTUALI | 8.544 | 7.672 | 872 | 11,4% |
31.12.2025 | 31.12.2024 | VARIAZIONE | ||
dati in euro/000 | ||||
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 262.757 | 244.104 | 18.653 |
dati in euro/000 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | VARIAZIONE |
Avviamento | 3.735 | 3.735 | 0 |
Diritti di concessione | 147.085 | 151.847 | (4.762) |
Diritti di brevetto e opere ingegno | 834 | 524 | 309 |
Immobilizzazioni in corso e acconti (immat.) | 72.013 | 47.921 | 24.091 |
Altre immobilizzazioni | 449 | 205 | 244 |
Attività immateriali | 224.115 | 204.232 | 19.882 |
(importi in migliaia di euro) | 2025 |
Diritti di concessione | 1.067 |
Immobilizzazioni in corso (Diritti di concessione) | 25.391 |
Immobilizzazioni in corso (Software) | 28 |
Altre immobilizzazioni minori | 184 |
Software | 662 |
Totale | 27.331 |
dati in euro/000 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | VARIAZIONE |
Terreni, Fabbricati | 16.250 | 16.416 | (166) |
Altri beni | 1.331 | 1.054 | 276 |
Attrez.re ind.li e comm.li | 361 | 473 | (112) |
Impianti e macchinari | 6.470 | 5.711 | 759 |
Immobilizzazioni in corso e acconti (mat.) | 185 | 453 | (268) |
Immobili, impianti e macchinari | 24.596 | 24.107 | 489 |
(importi in migliaia di euro) | 2025 | |
Terreni e fabbricati | 80 | |
Impianti e macchinari | 1.877 | |
Autoveicoli | 66 | |
Mobili e arredi | 310 | |
Hardware | 205 | |
Attrezzature industriali e commerciali | 19 | |
Immobilizzazioni in corso | 185 | |
Totale | 2.741 |
dati in euro/000 | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
Valori al primo gennaio | 3.528 | 3.633 |
Acquisizioni | 596 | 571 |
Dismissioni | (4) | 0 |
Ammortamenti | (721) | (676) |
Diritti d'uso alla fine del periodo | 3.399 | 3.528 |
dati in euro/000 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | VARIAZIONE |
Depositi cauzionali | 190 | 180 | 10 |
Crediti verso altri esigibili oltre l'anno | 17 | 584 | -566 |
Ratei e risconti attivi oltre l'anno | 1.317 | 1.582 | -265 |
Valore di subentro | 4.467 | 3.939 | 528 |
Altre attività finanziarie | 5.992 | 6.284 | (292) |
dati in euro/000 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | VARIAZIONE | |
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | 62.255 | 52.045 | 10.211 |
dati in euro/000 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | VARIAZIONE |
Crediti verso i clienti | 18.767 | 18.698 | 68 |
Crediti verso imprese collegate | 48 | 955 | -907 |
Crediti commerciali correnti | 18.814 | 19.653 | -839 |
31.12.2025 | 31.12.2024 | VARIAZIONE | |
Toscana Aeroporti S.p.a. | 23.543 | 23.481 | 62 |
Toscana Aeroporti Enginnering S.r.l. | 4 | 0 | 4 |
Jet Fuel Co. S.r.l. | 436 | 564 | (128) |
Crediti verso società collegate | 48 | 955 | (907) |
Crediti commerciali lordi | 24.030 | 25.000 | (970) |
- Fondo svalutazione crediti | (5.206) | (5.329) | 123 |
Crediti commerciali | 18.824 | 19.671 | -847 |
dati in euro/000 | |
Fondo svalutazione crediti 31.12.2024 | 5.329 |
rilascio | (68) |
utilizzo | (56) |
Fondo svalutazione crediti 31.12.2025 | 5.206 |
Totale | crediti a | Crediti scaduti | |||||
dati in euro/000 | globale | scadere | 0-30 gg | 30-60 gg | 60-90 gg | 90-180 gg | > 180 gg |
