| 31/12/2023 | Inc % | 31/12/2022 | Inc % | Var. % | |
| Medicale | 392.434 | 56,69% | 382.063 | 56,72% | 2,71% |
| Industriale | 299.856 | 43,31% | 291.518 | 43,28% | 2,86% |
| Totale fatturato | 692.290 | 100,00% | 673.581 | 100,00% | 2,78% |
| Stato Patrimoniale attivo | Note | 31/12/2023 | 31/12/2022 | ||
| Immobilizzazioni immateriali | 1 | ||||
| Immobilizzazioni materiali | 2 | ||||
| Partecipazioni | 3 | ||||
| - in imprese collegate | |||||
| - altre | |||||
| Totale Partecipazioni | |||||
| Attività per imposte anticipate | 4 | ||||
| Altre attività non correnti | 4 | ||||
| - v. terzi | | | |||
| - v. collegate | | | |||
| Totale Altre attività non correnti | | | |||
| Attività non correnti | |||||
| Rimanenze | 5 | ||||
| Crediti commerciali | 6 | ||||
| - v. terzi | |||||
| - v. collegate | |||||
| Totale Crediti commerciali | |||||
| Crediti tributari | 7 | ||||
| Altri crediti | 7 | ||||
| - v. terzi | |||||
| - v. collegate | |||||
| Totale Altri crediti | |||||
| Titoli e altre attività finanziarie correnti | 8 | ||||
| Disponibilità liquide | 9 | ||||
| Attività correnti | |||||
| Totale attivo |
| Stato Patrimoniale passivo | Note | 31/12/2023 | 31/12/2022Riesposto | ||
| Capitale sociale | 10 | | | ||
| Sovrapprezzo azioni | 11 | | | ||
| Altre riserve | 12 | | | ||
| Azioni proprie | 13 | ( | ( | ||
| Utili/(perdite) a nuovo | 14 | | | ||
| Utile/(perdita) di periodo | | | |||
| Patrimonio netto di gruppo | | | |||
| Patrimonio netto di terzi | | | |||
| Patrimonio netto totale | | | |||
| Passività per benefici ai dipendenti | 15 | | | ||
| Passività fiscali per imposte differite | 16 | | | ||
| Altri fondi | 17 | | | ||
| Debiti e passività finanziarie | 18 | ||||
| - v. terzi | | | |||
| Totale Debiti e passività finanziarie | | | |||
| Altre passività non correnti | |||||
| Debiti vs fornitori non correnti | | | |||
| Altri debiti non correnti | | | |||
| Totale Altre passività non correnti | 18 | | | ||
| Passività non correnti | | | |||
| Debiti finanziari | 19 | ||||
| - v. terzi | | | |||
| Totale Debiti finanziari | | | |||
| Debiti commerciali | 20 | ||||
| - v. terzi | | | |||
| - v. collegate | | | |||
| Totale Debiti commerciali | | | |||
| Debiti per imposte sul reddito | 21 | | | ||
| Altri debiti correnti | 21 | ||||
| - v. terzi | | | |||
| - v. collegate | | | |||
| Totale Altri debiti correnti | | | |||
| Passività correnti | | | |||
| Totale passivo e Patrimonio netto | | |
| Conto Economico | Note | 31/12/2023 | 31/12/2022 | ||
| Ricavi | 22 | ||||
| - da terzi | | | |||
| - da collegate | | | |||
| Totale Ricavi | | | |||
| Altri proventi | 23 | ||||
| - da terzi | | | |||
| - da collegate | | | |||
| Totale Altri proventi | | | |||
| Ricavi e Proventi operativi | | | |||
| Costi per acquisti di merce | 24 | ||||
| - da terzi | | | |||
| Totale Costi per acquisti di merce | | | |||
| Variazione prodotti finiti e merci | | ( | |||
| Variazione materie prime | ( | ( | |||
| Servizi diretti | 25 | ||||
| - da terzi | | | |||
| - da collegate | | | |||
| Totale Servizi diretti | | | |||
| Costi per servizi ed oneri operativi | 25 | ||||
| - da terzi | | | |||
| - da collegate | | | |||
| Totale Costi per servizi ed oneri operativi | | | |||
| Costo del personale | 26 | | | ||
| Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni | 27 | | | ||
| Risultato operativo | | | |||
| Oneri finanziari | 28 | ||||
| - da terzi | ( | ( | |||
| Totale Oneri finanziari | ( | ( | |||
| Proventi finanziari | 28 | ||||
| - da terzi | | | |||
| - da collegate | | | |||
| Totale Proventi finanziari | | | |||
| Utile (perdita) su cambi | 28 | ( | ( | ||
| Quota utile / perdita società collegate | 29 | ( | ( | ||
| Risultato prima delle imposte | | | |||
| Imposte sul reddito | 30 | | | ||
| Risultato di periodo | | | |||
| Risultato di Terzi | | | |||
| Risultato netto di Gruppo | | | |||
| Utile/(perdita) per azione base | 31 | ||||
| Utile/(perdita) per azione diluito | 31 |
| Note | 31/12/2023 | 31/12/2022 Riesposto | |
| Utile/(perdita) del periodo (A) | |||
| Altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati a conto economico al netto degli effetti fiscali: | |||
| Valutazione piani a benefici definiti | - | ||
| Altri utili/(perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati a conto economico al netto degli effetti fiscali: | |||
| Utile/(perdita) derivante dalla conversione dei bilanci di imprese estere | - | - | |
| Utile/(perdita) da derivati di copertura e altre variazioni | - | ||
| Totale Altri utili/(perdite) complessivi, al netto dell’effetto fiscale (B) | - | - | |
| Risultato complessivo (A)+(B) | |||
| Attribuibile a: | |||
| Azionisti della Capogruppo | |||
| Azionisti di minoranza |
| Rendiconto finanziario | Note | 31/12/23 | di cui con parti correlate | 31/12/22 Riesposto | di cui con parti correlate |
| Attività operativa | |||||
| Risultato di periodo | |||||
| Ammortamenti | 27 | ||||
| Interessi Attivi | 28 | ||||
| Interessi Passivi | 28 | ( | ( | ||
| Imposte sul reddito pagate | ( | ( | |||
| Quota utile / perdita società collegate | 29 | ||||
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | 27-29 | ||||
| Stock Option e Share payment loss | |||||
| Benefici successivi alla cess.del rapp di lav. (TFR) | 15 | ||||
| Fondi rischi e oneri | 17 | ||||
| Fondo svalutazione crediti | 6 | ||||
| Attività per imposte anticipate | 4 | ( | ( | ||
| Passività fiscali per imposte differite | 16 | ||||
| Rimanenze | 5 | ( | ( | ||
| Crediti commerciali | 6 | ( | ( | ||
| Crediti / Debiti Tributari | 7-21 | ||||
| Altri crediti | 7 | ( | ( | ||
| Debiti commerciali | 20 | ( | ( | ( | |
| Altri debiti | 21 | ( | ( | ||
| Altre variazioni non monetarie relative all'attività operativa | |||||
| Flussi di cassa dall'attività operativa | |||||
| Attività d'investimento | |||||
| Immobilizzazioni materiali | 2 | ( | ( | ||
| Immobilizzazioni immateriali | 1 | ( | ( | ||
| Partecipazioni, titoli e altre attività finanziarie | 3-4-8 | ( | ( | ( | ( |
| Crediti finanziari | 4-7 | ( | ( | ( | |
| Variazione Area di Consolidamento/Operazioni Straordinarie | ( | ||||
| Flussi di cassa dall'attività di investimento | ( | ( | |||
| Attività finanziaria | |||||
| Finanziamenti e altri debiti finanziari non correnti | 18 | ( | ( | ||
| Finanziamenti e altri debiti finanziari correnti | 19 | ||||
| Aumenti di capitale | 10 | ||||
| (Acquisto) Vendita azioni proprie | 13 | ( | |||
| Dividendi pagati | 32 | ( | ( | ||
| Altre variazioni non monetarie relative all'attività di finanziamento | |||||
| Flussi di cassa dall'attività di finanziamento | ( | ||||
| Effetto differenza cambio di conversione sulle disponibilità liquide | ( | ( | |||
| Incrementi/(decrementi) delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti | ( | ( | |||
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo | |||||
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di fine esercizio del periodo |
| Patrimonio netto totale | 31/12/2022Riesposto | Destinazione risultato | Variazione da dividendi distribuiti | Altri movimenti | Risultato complessivo | 31/12/2023 |
| Capitale sociale | ||||||
| Sovrapprezzo azioni | ||||||
| Riserva legale | ||||||
| Azioni proprie | - | - | ||||
| Altre riserve: | ||||||
| Riserva straordinaria | ||||||
| Riserva per contributi in conto capitale | ||||||
| Riserva di conversione | - | - | ||||
| Altre riserve | - | |||||
| Utili/(perdite) a nuovo | - | - | ||||
| Utile/(perdita) di periodo | - | |||||
| Totale Patrimonio netto di gruppo | - | |||||
| Capitale/riserva di terzi | - | - | - | |||
| Risultato di terzi | - | |||||
| Totale Patrimonio netto di terzi | - | - | ||||
| Patrimonio netto totale | - |
| 31/12/2022 | Incrementi | Decrementi | Rivalutazioni / Svalutazioni | Altri movimenti | Ammortamento | Effetto cambio | 31/12/2023 | |
| Avviamento | 7.978.059 | -310.020 | 7.668.039 | |||||
| Costi di sviluppo | 500.501 | 216.484 | -25.186 | -372.110 | 319.689 | |||
| Diritti di brevetto e utilizzazione opere dell'ingegno | 4.058.320 | 1.123 | 7.199 | -394.870 | -245.031 | 3.426.741 | ||
| Concessioni, licenze e marchi e diritti simili | 938.800 | 369.875 | 51.084 | -606.001 | -20.765 | 732.993 | ||
| Altre immobilizzazioni immateriali | 191.793 | 34.130 | 53.289 | -96.256 | 182.956 | |||
| Immobilizzazioni immateriali in corso | 230.267 | 137.233 | -81.791 | 285.709 | ||||
| Totale | 13.897.740 | 758.845 | 4.595 | -1.469.237 | -575.816 | 12.616.127 |
| CASH GENERATING UNIT (CGU) | Avviamento | Avviamento |
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
| Quanta System S.p.A. | 2.079.260 | 2.079.260 |
| ASA S.r.l. | 439.082 | 439.082 |
| Cutlite Penta S.r.l. | 407.982 | 407.982 |
| Ot-las S.r.l. | 7.483 | 7.483 |
| Asclepion Laser Technologies GmbH | 72.758 | 72.758 |
| Deka MELA S.r.l. | 31.500 | 31.500 |
| Shenzhen KBF Laser Tech Co., Ltd (*) | 4.629.974 | 4.939.994 |
| Totale | 7.668.039 | 7.978.059 |
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | Variazione | Var. % | |
| Partecipazioni in collegate al patrimonio netto | 1.864.054 | 1.019.897 | 844.157 | 82,77% |
| Altre Partecipazioni | 1.061.819 | 1.061.819 | 0,00% | |
| Totale | 2.925.873 | 2.081.716 | 844.157 | 40,55% |
| Immobiliare Del.Co. S.r.l.: | 226 | mila euro |
| Actis S.r.l.: | 1 | mila euro |
| Elesta S.p.A.: | 903 | mila euro |
| Accure Inc.: | -28 | mila euro |
| ZheJiang Monochr Laser Intelligent Equipment Co., Ltd. | 762 | mila euro |
| Totale | 1.864 | mila euro |
| Società | Attività | Passività | Utile(+)/Perdita (-) | Ricavi e proventi | Costi e Oneri |
| Actis Active Sensors Srl (*) | 414.347 | 87.408 | 4.806 | 19.802 | 14.996 |
| Elesta SpA | 4.970.988 | 2.044.398 | 246.618 | 3.291.220 | 3.044.602 |
| Immobiliare Del.Co. Srl | 747.625 | 788.473 | -38.534 | 174.131 | 212.665 |
| Accure Acne, Inc. (*) | 1.467.472 | 4.193.630 | -4.585.570 | 0 | 4.585.570 |
| ZheJiang Monochr Laser Intelligent Equipment Co., Ltd. | 11.721.382 | 9.544.709 | -380.046 | 32.299 | 412.345 |
| (*) Dati al 31 dicembre 2022 |
| Altre attività non correnti | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Variazione | Var. % |
| Crediti finanziari v. terzi | 314.679 | 363.080 | -48.401 | -13,33% |
| Crediti finanziari v. imprese collegate | 320.000 | -320.000 | -100,00% | |
| Attività per imposte anticipate | 14.347.340 | 12.420.903 | 1.926.437 | 15,51% |
| Altre attività non correnti | 23.777.759 | 23.616.174 | 161.585 | 0,68% |
| Totale | 38.439.778 | 36.720.157 | 1.719.621 | 4,68% |
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | Variazione | Var. % | |
| Materie prime suss. e di consumo | 108.928.185 | 98.468.376 | 10.459.809 | 10,62% |
| Prodotti in corso di lav. e semilavorati | 54.147.646 | 51.132.266 | 3.015.380 | 5,90% |
| Prodotti finiti e merci | 47.221.297 | 53.299.560 | -6.078.263 | -11,40% |
| Totale | 210.297.128 | 202.900.202 | 7.396.926 | 3,65% |
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | Variazione | Var. % | |
| Valore lordo delle rimanenze | 236.232.669 | 227.572.582 | 8.660.087 | 3,81% |
| Fondo svalutazione rimanenze | -25.935.541 | -24.672.380 | -1.263.161 | 5,12% |
| Totale | 210.297.128 | 202.900.202 | 7.396.926 | 3,65% |
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | Variazione | Var. % | |
| Crediti commerciali vs terzi | 173.034.161 | 168.017.892 | 5.016.269 | 2,99% |
| Crediti commerciali vs collegate | 348.576 | 481.598 | -133.022 | -27,62% |
| Totale | 173.382.737 | 168.499.490 | 4.883.247 | 2,90% |
| Crediti commerciali vs terzi | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Variazione | Var. % |
| Italia | 65.005.647 | 69.093.509 | -4.087.862 | -5,92% |
| CEE | 19.908.148 | 18.875.423 | 1.032.725 | 5,47% |
| Resto del Mondo | 98.711.887 | 89.274.459 | 9.437.428 | 10,57% |
| meno: fondo svalutazione crediti | -10.591.521 | -9.225.499 | -1.366.022 | 14,81% |
| Totale | 173.034.161 | 168.017.892 | 5.016.269 | 2,99% |
| 2023 | |
| Al 1° gennaio | 9.225.499 |
| Accantonamento | 2.881.499 |
| Utilizzi e storno importi non utilizzati | -1.289.505 |
| Altri movimenti | 1 |
| Effetto cambio | -225.973 |
| Alla fine del periodo | 10.591.521 |
| Crediti commerciali vs terzi | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| A scadere | 124.789.861 | 124.713.651 |
| Scaduto: | ||
| 0-30 gg. | 24.581.735 | 21.874.930 |
| 31-60 gg. | 5.713.429 | 5.867.851 |
| 61-90 gg. | 3.197.344 | 3.671.042 |
| 91-180 gg. | 6.339.880 | 5.355.650 |
| Oltre 180 gg. | 8.411.912 | 6.534.768 |
| Totale | 173.034.161 | 168.017.892 |
| Valore crediti espressi in: | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| EURO | 110.622.423 | 105.467.964 |
| USD | 12.504.062 | 11.554.575 |
| Altre Valute | 49.907.676 | 50.995.353 |
| Totale | 173.034.161 | 168.017.892 |
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | Variazione | Var. % | |
| Crediti tributari correnti | ||||
| Crediti per IVA | 11.322.675 | 12.996.617 | -1.673.942 | -12,88% |
| Crediti per imposte sul reddito | 6.231.435 | 3.337.859 | 2.893.576 | 86,69% |
| Totale | 17.554.110 | 16.334.476 | 1.219.634 | 7,47% |
| Crediti finanziari correnti | ||||
| Crediti finanziari v. terzi | 528.753 | 39.669 | 489.084 | 1232,91% |
| Crediti finanziari v. imprese collegate | 381.565 | 61.565 | 320.000 | 519,78% |
| Totale | 910.318 | 101.234 | 809.084 | 799,22% |
| Altri crediti correnti | ||||
| Depositi cauzionali e caparre | 617.519 | 614.044 | 3.475 | 0,57% |
| Acconti a fornitori correnti | 6.272.414 | 7.989.341 | -1.716.927 | -21,49% |
| Altri crediti | 8.619.270 | 8.540.567 | 78.703 | 0,92% |
| Totale | 15.509.203 | 17.143.952 | -1.634.749 | -9,54% |
| Totale Crediti finanziari correnti e Altri crediti correnti | 16.419.521 | 17.245.186 | -825.665 | -4,79% |
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | Variazione | Var. % | |
| Titoli e altre attività finanziarie correnti | ||||
| Altre attività finanziarie correnti | 4.315.184 | 2.311.175 | 2.004.009 | 86,71% |
| Totale | 4.315.184 | 2.311.175 | 2.004.009 | 86,71% |
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | Variazione | Var. % | |
| Depositi bancari e postali | 130.997.028 | 162.759.480 | -31.762.452 | -19,51% |
| Denaro e valori in cassa | 43.556 | 54.785 | -11.229 | -20,50% |
| Totale | 131.040.584 | 162.814.265 | -31.773.681 | -19,52% |
| Posizione finanziaria netta | 31/12/2023 | 31/12/2022Riesposto | |
| A | Disponibilità liquide | 131.041 | 162.814 |
| B | Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | - | - |
| C | Altre attività finanziarie correnti | 4.844 | 2.351 |
| D | Liquidità (A + B + C) | 135.885 | 165.165 |
| E | Debito finanziario corrente | (28.442) | (41.050) |
| F | Parte corrente del debito finanziario non corrente | (16.245) | (4.005) |
| G | Indebitamento finanziario corrente (E + F) | (44.687) | (45.056) |
| H | Posizione finanziaria netta corrente (D + G) | 91.198 | 120.110 |
| I | Debito finanziario non corrente | (18.654) | (27.632) |
| J | Strumenti di debito | (10.325) | (10.230) |
| K | Debiti commerciali e altri debiti non correnti | (7.633) | (6.884) |
| L | Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K) | (36.612) | (44.747) |
| M | Posizione finanziaria netta (H + L) | 54.586 | 75.363 |
| 31/12/2023 | 31/12/2022Riesposto | Variazione | Var. % | |
| Riserva legale | 537.302 | 537.302 | 0,00% | |
| Riserva straordinaria | 102.563.733 | 88.664.601 | 13.899.132 | 15,68% |
| Riserva di conversione | -1.667.151 | 974.636 | -2.641.787 | -271,05% |
| Riserva IAS stock option/stock based compensation | 6.785.055 | 4.753.358 | 2.031.697 | 42,74% |
| Riserva per contributi in conto capitale | 426.657 | 426.657 | 0,00% | |
| Altre riserve | -81.032 | -52.964 | -28.068 | 52,99% |
| Totale | 108.564.564 | 95.303.590 | 13.260.974 | 13,91% |
| 31/12/2022 | Accantonamento | (Utilizzi) | Altri movimenti | Effetto cambio | 31/12/2023 | |
| Credito per imposte ant. svalut. magazzino | 4.519.133 | 567.761 | (504.187) | - | (60.441) | 4.522.266 |
| Credito per imposte ant. per acc.to al fondo garanzia prodotti | 1.174.228 | 122.420 | (104.757) | (1) | (34.978) | 1.156.912 |
| Credito per imposte ant. per acc.to al fondo svalut. crediti | 941.672 | 255.101 | (77.167) | (1) | (27.445) | 1.092.160 |
| Credito per imposte ant. su perdite fiscali riportate a nuovo | 560.454 | 534.236 | (180.842) | - | 17.946 | 931.794 |
| Credito per imposte ant. su utili intragruppo e rett. consolidate | 1.800.145 | - | (35.060) | 10 | (578) | 1.764.517 |
| Crediti per altre imposte anticipate sul reddito e adeg. IAS | 3.425.271 | 1.809.302 | (342.011) | 141.644 | (154.515) | 4.879.691 |
| Totale | 12.420.903 | 3.288.820 | (1.244.024) | 141.652 | (260.011) | 14.347.340 |
| Fondo imposte differite su ammortamenti fiscali | 124.470 | - | - | - | - | 124.470 |
| Fondo altre imposte differite su contributi in conto capitale | 30.027 | 98.387 | (1.371) | (2) | - | 127.041 |
| Fondo per altre imposte differite sul reddito e adeg. IAS | 3.087.592 | 409.529 | (181.152) | 50.919 | (94.681) | 3.272.207 |
| Totale | 3.242.089 | 507.916 | (182.523) | 50.917 | (94.681) | 3.523.718 |
| Netto | 9.178.814 | 2.780.904 | (1.061.501) | 90.735 | (165.330) | 10.823.622 |
| 31/12/2022 | Accantonamento | (Utilizzi) | Altri movimenti | Effetto cambio | 31/12/2023 | |
| Fondo per trattamento di quiescenza e simili | 1.738.303 | 438.389 | -198.663 | -73.039 | 1.904.990 | |
| Fondo garanzia prodotti | 7.367.022 | -91.443 | -158.163 | 1 | -244.538 | 6.872.879 |
| Fondi rischi e oneri | 1.630.595 | 3.679.413 | -768.989 | -495 | -66.765 | 4.473.759 |
| Totale | 10.735.920 | 4.026.359 | -1.125.815 | -73.533 | -311.303 | 13.251.628 |
| Debiti finanziari a m/l termine | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Variazione | Var. % |
| Debiti verso banche | 18.654.197 | 27.632.286 | -8.978.089 | -32,49% |
| Debiti verso società di leasing | 10.128.428 | 10.127.419 | 1.009 | 0,01% |
| Debiti verso altri finanziatori | 196.278 | 102.547 | 93.731 | 91,40% |
| Altre passività non correnti | 7.632.624 | 6.884.290 | 748.334 | 10,87% |
| Totale | 36.611.527 | 44.746.542 | -8.135.015 | -18,18% |
| Debiti finanziari a breve termine | 31/12/2023 | 31/12/2022Riesposto | Variazione | Var. % |
| Debiti verso banche | 28.441.900 | 27.867.609 | 574.291 | 2,06% |
| Debiti verso società di leasing | 2.968.064 | 3.819.578 | -851.514 | -22,29% |
| Debiti verso altri finanziatori | 13.245.350 | 13.368.359 | -123.009 | -0,92% |
| Totale | 44.655.314 | 45.055.546 | -400.232 | -0,89% |
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | Variazione | Var. % | |
| Strumenti finanziari derivati passivi correnti | 31.457 | 31.457 | ||
| Totale | 31.457 | 31.457 |
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | Variazione | Var. % | |
| Debiti verso fornitori | 153.230.610 | 170.862.992 | -17.632.382 | -10,32% |
| Debiti verso imprese collegate | 329 | -329 | -100,00% | |
| Totale | 153.230.610 | 170.863.321 | -17.632.711 | -10,32% |
| Valore debiti espressi in: | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| EURO | 88.534.290 | 98.003.768 |
| USD | 6.484.742 | 6.513.012 |
| Altre Valute | 58.211.578 | 66.346.212 |
| Totale | 153.230.610 | 170.862.992 |
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | Variazione | Var. % | |
| Totale sistemi medicali | 322.340.438 | 318.120.666 | 4.219.772 | 1,33% |
| Totale sistemi industriali | 279.441.490 | 273.800.907 | 5.640.583 | 2,06% |
| Totale service | 90.507.815 | 81.659.249 | 8.848.566 | 10,84% |
| Totale fatturato | 692.289.743 | 673.580.822 | 18.708.921 | 2,78% |
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | Variazione | Var. % | |
| Italia | 37.527.669 | 38.370.243 | -842.574 | -2,20% |
| Europa | 117.685.832 | 113.171.044 | 4.514.788 | 3,99% |
| Resto del Mondo | 237.220.434 | 230.521.601 | 6.698.833 | 2,91% |
| Totale fatturato | 392.433.935 | 382.062.888 | 10.371.047 | 2,71% |
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | Variazione | Var. % | |
| Italia | 114.227.722 | 111.557.386 | 2.670.336 | 2,39% |
| Europa | 39.328.005 | 31.527.848 | 7.800.157 | 24,74% |
| Resto del Mondo | 146.300.074 | 148.432.706 | -2.132.632 | -1,44% |
| Totale fatturato | 299.855.801 | 291.517.940 | 8.337.861 | 2,86% |
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | Variazione | Var. % | |
| Beni trasferiti in un momento specifico | 685.299.917 | 666.028.309 | 19.271.608 | 2,89% |
| Servizi trasferiti nel corso del tempo | 6.989.826 | 7.552.513 | -562.687 | -7,45% |
| Totale ricavi | 692.289.743 | 673.580.822 | 18.708.921 | 2,78% |
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | Variazione | Var. % | |
| Rimborsi assicurativi | 264.431 | 173.484 | 90.947 | 52,42% |
| Recupero spese | 2.421.039 | 1.839.651 | 581.388 | 31,60% |
| Plusvalenze su cespiti | 90.788 | 34.665 | 56.123 | 161,90% |
| Altri ricavi e proventi | 4.582.086 | 4.177.667 | 404.419 | 9,68% |
| Totale | 7.358.344 | 6.225.467 | 1.132.877 | 18,20% |
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | Variazione | Var. % | |
| Acquisti materie prime e prodotti finiti | 373.872.832 | 396.774.635 | -22.901.803 | -5,77% |
| Imballaggi | 3.729.198 | 3.955.499 | -226.301 | -5,72% |
| Trasporto su acquisti | 3.081.650 | 3.112.244 | -30.594 | -0,98% |
| Spese accessorie d'acquisto | 1.707.953 | 1.589.896 | 118.057 | 7,43% |
| Altri acquisti | 5.229.855 | 6.937.470 | -1.707.615 | -24,61% |
| Totale | 387.621.488 | 412.369.744 | -24.748.256 | -6,00% |
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | Variazione | Var. % | |
| Servizi diretti | ||||
| Lavorazioni esterne | 26.657.742 | 30.271.426 | -3.613.684 | -11,94% |
| Assistenza tecnica su prodotti | 7.129.885 | 5.426.305 | 1.703.580 | 31,39% |
| Trasporti su vendite | 7.616.494 | 6.853.408 | 763.086 | 11,13% |
| Provvigioni | 16.920.027 | 16.237.134 | 682.893 | 4,21% |
| Royalties | 280.800 | 302.400 | -21.600 | -7,14% |
| Viaggi per assistenza tecnica | 1.657.301 | 1.511.780 | 145.521 | 9,63% |
| Altri servizi diretti | 1.119.743 | 523.724 | 596.019 | 113,80% |
| Totale | 61.381.992 | 61.126.177 | 255.815 | 0,42% |
| Costi per servizi ed oneri operativi | ||||
| Manutenzioni e assistenze su attrezzature | 1.989.707 | 1.434.545 | 555.162 | 38,70% |
| Servizi e consulenze commerciali | 3.882.031 | 3.332.605 | 549.426 | 16,49% |
| Servizi e consulenze legali e amministrativi | 1.883.356 | 1.691.999 | 191.357 | 11,31% |
| Spese di audit | 411.432 | 557.207 | -145.775 | -26,16% |
| Assicurazioni | 1.314.943 | 1.250.718 | 64.225 | 5,14% |
| Spese per viaggi e soggiorni | 5.283.161 | 4.052.926 | 1.230.235 | 30,35% |
| Congressi e fiere | 7.610.119 | 4.590.755 | 3.019.364 | 65,77% |
| Spese pubblicitarie e promozionali | 5.315.271 | 5.527.271 | -212.000 | -3,84% |
| Spese per gli immobili | 4.346.544 | 4.723.696 | -377.152 | -7,98% |
| Imposte diverse da quelle sul reddito | 1.096.286 | 1.355.634 | -259.348 | -19,13% |
| Spese gestione automezzi | 2.539.102 | 2.550.416 | -11.314 | -0,44% |
| Forniture per ufficio | 582.475 | 572.719 | 9.756 | 1,70% |
| Assistenza hardware e software | 2.709.149 | 2.303.679 | 405.470 | 17,60% |
| Servizi e spese bancarie | 437.919 | 420.694 | 17.225 | 4,09% |
| Godimento beni di terzi | 2.691.352 | 2.095.079 | 596.273 | 28,46% |
| Compensi e indennità a Organi amministrativi e Collegio sindacale | 3.345.791 | 3.735.315 | -389.524 | -10,43% |
| Lavoro interinale | 1.791.295 | 1.624.806 | 166.489 | 10,25% |
| Altri costi e servizi | 12.206.008 | 14.429.988 | -2.223.980 | -15,41% |
| Totale | 59.435.941 | 56.250.052 | 3.185.889 | 5,66% |
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | Variazione | Var. % | |
| Salari e stipendi | 83.921.457 | 75.740.929 | 8.180.528 | 10,80% |
| Oneri previdenziali e assistenziali | 20.065.408 | 17.424.048 | 2.641.360 | 15,16% |
| Trattamento fine rapporto | 2.703.877 | 2.442.951 | 260.926 | 10,68% |
| Costi del personale per stock options/stock based compensation | 3.484.586 | 1.553.390 | 1.931.196 | 124,32% |
| Altri costi | 953.403 | 1.032.228 | -78.825 | -7,64% |
| Totale | 111.128.731 | 98.193.546 | 12.935.185 | 13,17% |
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | Variazione | Var. % | |
| Ammortamento immobilizzazioni immateriali | 1.469.237 | 1.034.571 | 434.666 | 42,01% |
| Ammortamento immobilizzazioni materiali | 7.543.681 | 6.451.631 | 1.092.050 | 16,93% |
| Ammortamento immobilizzazioni materiali diritto d'uso | 2.821.610 | 2.601.508 | 220.102 | 8,46% |
| Svalutazione (Rival.) attività immateriali e materiali | 10.684 | 107.858 | -97.174 | -90,09% |
| Accantonamento per rischi su crediti | 2.876.488 | 2.304.269 | 572.219 | 24,83% |
| Accantonamento per rischi e oneri | 3.408.207 | 1.749.999 | 1.658.208 | 94,75% |
| Totale | 18.129.907 | 14.249.836 | 3.880.071 | 27,23% |
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | Variazione | Var. % | |
| Proventi finanziari | ||||
| Interessi attivi C/C bancari e postali | 939.179 | 433.072 | 506.107 | 116,86% |
| Dividendi altre partecipazioni | 19.000 | 19.000 | ||
| Proventi finanziari da collegate | 16.826 | 3.939 | 12.887 | 327,16% |
| Interessi attivi su titoli e attività finanziarie | 215.398 | 168.053 | 47.345 | 28,17% |
| Plus. e altri proventi su titoli e attività finanziarie | 277.453 | 26.661 | 250.792 | 940,67% |
| Altri proventi finanziari | 297.532 | 225.605 | 71.927 | 31,88% |
| Totale | 1.765.388 | 857.330 | 908.058 | 105,92% |
| Oneri finanziari | ||||
| Interessi passivi v/banche e su finanziamenti a breve termine | 246.684 | 138.589 | 108.095 | 78,00% |
| Interessi passivi v/banche per mutui e altri finanziamenti a m/l termine | 720.967 | 271.449 | 449.518 | 165,60% |
| Minusv. e altri oneri su titoli e attività finanziarie correnti | 8.875 | 279.822 | -270.947 | -96,83% |
| Altri oneri finanziari | 1.768.861 | 782.427 | 986.434 | 126,07% |
| Totale | 2.745.387 | 1.472.287 | 1.273.100 | 86,47% |
| Utile (perdita) su cambi | ||||
