| Bilješka | 2021. | 2022. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prihodi od prodaje | 6 | |||||
| Ostali prihodi iz poslovanja | 7 | |||||
| Ukupni poslovni prihodi | ||||||
| Materijalni troškovi | 8 | ( |
( |
|||
| Trošak amortizacije | 14, 15, 16 | ( |
( |
|||
| Vrijednosno usklađenje brodova, neto | 9 | ( |
||||
| Naknade osoblju | 10 | ( |
( |
|||
| Ostali troškovi iz poslovanja | 11 | ( |
( |
|||
| Ukupni troškovi iz poslovanja | ( |
|||||
| Dobitak iz poslovanja | ||||||
| Financijski prihodi | 12 | |||||
| Financijski rashodi | 12 | ( |
( |
|||
| Neto financijski rashodi | ( |
( |
||||
| Udio u dobiti pridruženih poduzetnika | ||||||
| Dobitak prije oporezivanja | ||||||
| Porez na dobit | 13 | ( |
( |
|||
| Dobitak za godinu | ||||||
| Namijenjena: | ||||||
| Dioničarima Grupe | ||||||
| Manjinskim interesima | ||||||
| Dobit za godinu | ||||||
| Ostala sveobuhvatna dobit | ||||||
| Stavke koje se mogu naknadno reklasificirati u račun dobiti i gubitka | ||||||
| Tečajne razlike iz inozemnog poslovanja | ||||||
| Stavke koje se neće reklasificirati u račun dobiti i gubitka | ||||||
| Ulaganja koja se vode po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit – promjena fer vrijednosti | ||||||
| Ostala sveobuhvatna dobit za razdoblje | ||||||
| Ukupna sveobuhvatna dobit za razdoblje | ||||||
| Namijenjena: | ||||||
| Dioničarima Grupe | ||||||
| Manjinskim interesima | ||||||
| Ukupna sveobuhvatna dobit za razdoblje | ||||||
| Zarada po dionici – osnovna i razrijeđena | 24 |
| IMOVINA | Bilješka | 1 siječnja 2021. Prepravljeno* | 31. prosinca 2021. Prepravljeno* | 31. prosinca 2022. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dugotrajna imovina | ||||||||
| Nematerijalna imovina | 14 | |||||||
| Nekretnine, postrojenja i oprema | 15 | |||||||
| Ulaganje u nekretnine | 16 | |||||||
| Novčana sredstva i depoziti s ograničenom upotrebom | 17 | |||||||
| Ulaganja koja se vode po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | ||||||||
| Ulaganja koja se vode po metodi udjela | 18 | |||||||
| Dani zajmovi i depoziti | ||||||||
| Kratkotrajna imovina | ||||||||
| Zalihe | 19 | |||||||
| Imovina namijenjena prodaji | ||||||||
| Nekretnina u gradnji | 20 | |||||||
| Novčana sredstva i depoziti s ograničenom upotrebom i dani krediti | 17 | |||||||
| Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja | 21 | |||||||
| Novac i novčani ekvivalenti | 22 | |||||||
| UKUPNO IMOVINA | ||||||||
| GLAVNICA | ||||||||
| Dionički kapital | 23 | |||||||
| Ostale rezerve | 23 | |||||||
| Rezerve iz preračuna tečaja | ( |
|||||||
| Zadržana dobit | ||||||||
| Manjinski udjeli | 23 | |||||||
| Dugoročne obveze | ||||||||
| Dugoročna rezerviranja ukupno | 25 | |||||||
| Obveze po kreditima i zajmovim | 26 | |||||||
| Kratkoročne obveze | ||||||||
| Rezerviranja | 25 | |||||||
| Obveze po kreditima i zajmovima | 26 | |||||||
| Dobavljači i ostale obveze | 27 | |||||||
| Odgođeni prihodi | 28 | |||||||
| Ukupno obveze | ||||||||
| UKUPNO KAPITAL I OBVEZE |
| Dionički kapital | Trezorske dionice | Ostale rezerve | Zadržana dobit | Rezerve iz preračuna tečaja | Ukupno | Manjinski interes | Ukupno kapital | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanje na dan 1. siječnja 2021. godine, prethodno objavljeno | ( |
( |
||||||||||||||
| Utjecaj pogrešaka (bilješka 5) | ( |
|||||||||||||||
| Stanje na dan 1. siječnja 2021. godine, prepravljeno | ( |
( |
||||||||||||||
| Ostala sveobuhvatna dobit za godinu | ||||||||||||||||
| Dobitak za godinu | ||||||||||||||||
| Rezerve iz preračuna tečaja | ||||||||||||||||
| Promjena fer vrijednosti ulaganja koja se vode po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | ||||||||||||||||
| Ostala sveoubhvatna dobit za razdoblje | ||||||||||||||||
| Ukupna sveobuhvatna dobit za godinu | ||||||||||||||||
| Transakcije s vlasnicima Grupe | ||||||||||||||||
| Isplata udjela u dobiti | ( |
( |
||||||||||||||
| Kupnja manjinskog udjela bez promjena u kontroli | ( |
( |
||||||||||||||
| Ukupno transkacije s vlasnicima Grupe | ( |
( |
||||||||||||||
| Stanje na dan 31. prosinca 2021. godine | ( |
|||||||||||||||
| Stanje na dan 1. siječnja 2022. godine | ( |
|||||||||||||||
| Ostala sveobuhvatna dobit za godinu | ||||||||||||||||
| Dobitak za godinu | ||||||||||||||||
| Rezerve iz preračuna tečaja | ||||||||||||||||
| Ostala sveoubhvatna dobit za razdoblje | ||||||||||||||||
| Ukupna sveobuhvatna dobit za godinu | ||||||||||||||||
| Transakcije s vlasnicima Grupe | ||||||||||||||||
| Prijenos na zakonske rezerve | ( |
|||||||||||||||
| Dividends paid | ( |
( |
( |
( |
||||||||||||
| Otpuštanje rezerve za vlastite dionice | ( |
|||||||||||||||
| Stjecanje vlastitih dionica | ( |
( |
( |
|||||||||||||
| Kupnja manjinskog udjela bez promjena u kontroli (bilješka 23) | ( |
( |
( |
|||||||||||||
| Dodjela vlastitih dionica ključnom poslovodstvu | ( |
|||||||||||||||
| Ukupno transkacije s vlasnicima Grupe | ( |
( |
( |
( |
||||||||||||
| Stanje na dan 31. prosinca 2022. godine | ( |
| Bilješka | 2021. | 2022. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poslovne aktivnosti | ||||||
| Dobit / (gubitak) prije oporezivanja | ||||||
| Usklađivanja za: | ||||||
| Amortizaciju | 14, 15, 16 | |||||
| Vrijednosno usklađenje brodova, neto | 9 | ( |
||||
| Kapilizirani vlastiti rad i usluge | ( |
( |
||||
| Prihodi od kamata, dividendi i ostalih financijskih prihoda | 12 | ( |
( |
|||
| Tečajne razlike, neto | ( |
|||||
| Troškovi kamata | 12 | |||||
| Otpis glavnice primljenih kredita | 12 | ( |
||||
| Gubitak od prodaje broda | 11 | |||||
| Dobit od prodaje ulaganja u nekretnine | 11, 7 | ( |
||||
| Udio u dobiti od pridruženog društva | ( |
( |
||||
| Promjene obrtnog kapitala | ||||||
| Smanjenje / (povećanje) potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja | ( |
|||||
| Smanjenje / (povećanje) zaliha i proizvodnje u tijeku | ( |
|||||
| (Smanjenje) / povečanje obveza prema dobavljačima i ostalih obveza | ( |
|||||
| Promjena u odgođenim prihodima | ( |
|||||
| Promjena u rezervacijama | ( |
|||||
| Novac ostvaren poslovanjem | ||||||
| Plaćene kamate | ( |
( |
||||
| Plaćeni porez na dobit | ( |
( |
||||
| Neto novac ostvaren u poslovnim aktivnostima | ||||||
| Investicijske aktivnosti | ||||||
| Nabava nekretnine, postrojenja i opreme | ( |
( |
||||
| Nabava nematerijalne imovine | ( |
( |
||||
| Plasirani dani krediti i zajmovi | ( |
|||||
| Osnivanje pridruženog društva | ( |
|||||
| Primici od prodaje broda | ||||||
| Primici od prodaje ulaganja u nekretnine | ||||||
| Primici od kamata | ||||||
| Primici od dividendi | ||||||
| Neto promjena u novčanim sredstvima i depozitima | ||||||
| Neto novac ostvaren iz / (korišten u) investicijskim aktivnostima | ( |
|||||
| Financijske aktivnosti | ||||||
| Primljeni krediti | 26 | |||||
| Otplata kredita | 26 | ( |
( |
|||
| Otplata najmova | 26 | ( |
( |
|||
| Isplata dividende | ( |
( |
||||
| Stjecanje vlastitih dionica | ( |
|||||
| Kupnja manjinskih udjela | 23 | ( |
||||
| Neto novac korišten u financijskim aktivnostima | ( |
( |
||||
| Neto povećanje novca i novčanih ekvivalenata | ||||||
| Novac i novčani ekvivalenti na početku godine | ||||||
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine | 22 |