
01.01.2022 do 31.12.2022
u kunama
2
01 212.718.480 43.664.339 186.680 358.226 358.226 0 0 0 -2.467.000 0 0 0 0 205.315.992 0 459.418.491 0 459.418.491
02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 212.718.480 43.664.339 186.680 358.226 358.226 0 0 0 -2.467.000 0 0 0 0 205.315.992 0 459.418.491 0 459.418.491
05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.449.580 75.449.580 0 75.449.580
06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 0 0 0 0 0 0 0 0 422.046 0 0 0 0 0 0 422.046 0 422.046
09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 212.718.480 43.664.339 186.680 358.226 358.226 0 0 0 -2.044.954 0 0 0 0 205.315.992 75.449.580 535.290.117 0 535.290.117
25 0 0 0 0 0 0 0 0 422.046 0 0 0 0 0 0 422.046 0 422.046
26 0 0 0 0 0 0 0 0 422.046 0 0 0 0 0 75.449.580 75.871.626 0 75.871.626
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 212.718.480 43.664.339 186.680 358.226 358.226 0 0 0 -2.044.954 0 0 0 0 280.766.050 0 535.290.595 0 535.290.595
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 212.718.480 43.664.339 186.680 358.226 358.226 0 0 0 -2.044.954 0 0 0 0 280.766.050 0 535.290.595 0 535.290.595
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.268.945 84.268.945 0 84.268.945
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0 0 0 -82.652 0 0 0 0 0 0 -82.652 0 -82.652
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -72.716.800 0 -72.716.800 0 -72.716.800
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 212.718.480 43.664.339 186.680 358.226 358.226 0 0 0 -2.127.606 0 0 0 0 208.049.250 84.268.945 546.760.088 0 546.760.088
52 0 0 0 0 0 0 0 0 -82.652 0 0 0 0 0 0 -82.652 0 -82.652
53 0 0 0 0 0 0 0 0 -82.652 0 0 0 0 0 84.268.945 84.186.293 0 84.186.293
54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -72.716.800 0 -72.716.800 0 -72.716.800
Temeljni (upisani)
kapital
Kapitalne rezerve Zakonske rezerve
Statutarne
rezerve
Ostale rezerve
Rezerve za
vlastite dionice
Vlastite dionice i
udjeli (odbitna
stavka)
Fer vrijednost
financijske
imovine kroz
ostalu
sveobuhvatnu
dobit (raspoloživa
za prodaju)
Učinkoviti dio
zaštite novčanih
tokova
Učinkoviti dio
zaštite neto
ulaganja u
inozemstvo
Ostale rezerve fer
vrijednosti
Tečajne razlike iz
preračuna
inozemnog
poslovanja
Zadržana dobit /
preneseni gubitak
Dobit / gubitak
poslovne godine
Ukupno
raspodjeljivo
imateljima
kapitala matice
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
19 20 (18+19)
18 (3 do 6 - 7
+ 8 do 17)
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG
RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA
PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima
22. Prijenos po godišnjem rasporedu
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP
31 do 50)
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primje ne MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)
20. Isplata udjela u dobiti/dividende
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer
vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja
u inozemstvu
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava
povezanih sudjelujućim interesom
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe
i nastalog reinvestiranjem dobiti)
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine
(04 do 23)
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti
18. Otkup vlastitih dionica/udjela
19. Uplate članova/dioničara
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i
nematerijalne imovine
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primje ne MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG
RAZDOBLJA (AOP 05+25)
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA
PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)
2. Promjene računovodstvenih politika
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do
30)
5. Dobit/gubitak razdoblja
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine
5. Dobit/gubitak razdoblja
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe
19. Uplate članova/dioničara
Manjinski
(nekontrolirajući)
interes
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe
i nastalog reinvestiranjem dobiti)
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe
18. Otkup vlastitih dionica/udjela
10. Isplata udjela u dobiti/dividende
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i
nematerijalne imovine
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer
vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja
u inozemstvu
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava
povezanih sudjelujućim interesom
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01
do 03)
2. Promjene računovodstvenih politika
Raspodjeljivo imateljima kapitala matice