| Bilješka | * 2021 | 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMOVINA | ||||||
| DUGOTRAJNA IMOVINA | ||||||
| Nematerijalna imovina | 8 | |||||
| Nekretnine, postrojenja i oprema | 9 | |||||
| Ulaganje u nekretnine | 10 | |||||
| Ulaganja u ovisna društva | 11 | |||||
| Ostala financijska imovina | 11 | |||||
| Potraživanja | 12 | |||||
| KRATKOTRAJNA IMOVINA | ||||||
| Zalihe | 14 | |||||
| Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 15 | |||||
| Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja | 16 | |||||
| Ostala financijska imovina | 17 | |||||
| Novac i novčani ekvivalenti | 18 | |||||
| Unaprijed plaćeni troškovi | 19 | |||||
| Ugovorna imovina | 20 | |||||
| UKUPNO IMOVINA | ||||||
| KAPITAL I REZERVE | ( |
( |
||||
| Temeljni kapital | 21 | |||||
| Kapitalne rezerve | 21 | |||||
| Rezerve iz dobiti | 21 | |||||
| Preneseni gubitak | 21 | ( |
( |
|||
| Gubitak poslovne godine | 21 | ( |
( |
|||
| DUGOROČNE OBVEZE | ||||||
| Rezerviranja - dugoročna | 22 | |||||
| Obveze prema dobavljačima | 23 | |||||
| Obveze prema bankama | 23 | |||||
| Obveze prema radnicima | 23 | |||||
| KRATKOROČNE OBVEZE | ||||||
| Rezerviranja - kratkoročna | 22 | |||||
| Obveze prema povezanim stranama | 24 | |||||
| Primljeni kratkoročni krediti i kratkoročni dio primljenih dugoročnih kredita | 25 | |||||
| Ugovorne obveze | 20 | |||||
| Obveze prema dobavljačima | 26 | |||||
| Obveze prema zaposlenicima | 27 | |||||
| Ostale kratkoročne obveze | 28 | |||||
| UKUPNO KAPITAL I OBVEZE | ||||||
| * Prepravljeno – Bilješka 6 |
| Bilješka | 2021 | 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POSLOVNI PRIHODI | ||||||
| Prihodi od prodaje | 20, 29 | |||||
| Ostali poslovni prihodi | 30 | |||||
| RASHODI | ||||||
| Promjene vrij. zaliha nedovršene proizvodnje i got. proizvoda | ||||||
| Materijalni troškovi | 31 | |||||
| Troškovi osoblja | 32 | |||||
| Amortizacija | ||||||
| Ostali troškovi | 33 | |||||
| Vrijednosno usklađivanje financijske imovine | 34 | |||||
| Vrijednosno usklađivanje ostale imovine | 34 | |||||
| Rezerviranja | 35 | |||||
| Neto tečajne razlike | 36 | ( |
||||
| FINANCIJSKI PRIHODI | ||||||
| Ostali prihodi s osnove kamata | 37 | |||||
| Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | ||||||
| FINANCIJSKI RASHODI | ||||||
| Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 38 | |||||
| GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 39 | ( |
( |
|||
| POREZNI PRIHOD / (RASHOD) | 39 | |||||
| GUBITAK RAZDOBLJA | 39 | ( |
( |
|||
| NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK | ||||||
| SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 39 | ( |
( |
|||
| * Prepravljeno – Bilješka 6 |
| Bilješka | 2021 | 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 45 | |||||
| Dobit / - Gubitak prije poreza | ( |
( |
||||
| Usklađenja: | ||||||
| Amortizacija | ||||||
| Vrijednosna usklađenja | ||||||
| Dobici/gubici od vrijednosnog usklađenja financijske imovine | ( |
|||||
| Prihodi od kamata | ( |
( |
||||
| Rashodi od kamata | ||||||
| Rezerviranja | ||||||
| Tečajne razlike (nerealizirane) | ( |
|||||
| Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke | ( |
|||||
| Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu | ( |
( |
||||
| Promjene u radnom kapitalu: | ( |
( |
||||
| Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | ( |
|||||
| Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | ||||||
| Povećanje ili smanjenje zaliha | ( |
|||||
| Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | ( |
|||||
| Novac iz poslovanja | ( |
( |
||||
| Novčani izdaci za kamate | ( |
( |
||||
| NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | ( |
( |
||||
| NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 45 | |||||
| Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | ||||||
| Novčani primici od kamata | ||||||
| Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti | ||||||
| Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | ( |
( |
||||
| Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | ( |
( |
||||
| NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | ( |
|||||
| NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | 45 | |||||
| Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | ||||||
| Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih fin. inst. | ( |
( |
||||
| NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | ||||||
| NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA | ( |
( |
||||
| NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | ||||||
| NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA | ||||||
| * Prepravljeno – Bilješka 6 |
| Temeljni (upisani) kapital | Kapitalne rezerve | Rezerve iz dobiti | Zadržana dobit / preneseni gubitak | Dobit / gubitak poslovne godine | Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRETHODNO RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2021. godine | ||||||||||||
| Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja | ( |
( |
( |
|||||||||
| Izvršene prepravke | ( |
( |
||||||||||
| Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja | ( |
( |
( |
|||||||||
| Dobit/gubitak razdoblja | ( |
( |
||||||||||
| Prijenos u zadržanu dobit/ preneseni gubitak | ( |
|||||||||||
| Stanje 31. prosinca prethodnog razdoblja | ( |
( |
( |
|||||||||
| TEKUĆE RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2022. godine | ||||||||||||
| Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja | ( |
( |
( |
|||||||||
| Izvršene prepravke | ||||||||||||
| Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja | ( |
( |
( |
|||||||||
| Dobit/gubitak razdoblja | ( |
( |
||||||||||
| Prijenos u zadržanu dobit/ preneseni gubitak | ( |
|||||||||||
| Stanje 31. prosinca tekućeg razdoblja | ( |
( |
( |