
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine 8
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
u razdoblju od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine
Temeljni
(upisani) kapital
Rezerve za
vlastite dionice
Vlastite dionice
i udjeli (odbitna
stavka)
Fer vrijednost
financijske
imovine kroz
ostalu
sveobuhvatnu
dobit
(raspoloživa za
prodaju)
Učinkoviti dio
zaštite novčanih
tokova
Učinkoviti dio
zaštite neto
ulaganja u
inozemstvo
Ostale rezerve
fer vrijednosti
Tečajne razlike
iz preračuna
inozemnog
poslovanja
Zadržana dobit /
preneseni
gubitak
Dobit / gubitak
poslovne
godine
Ukupno
raspodjeljivo
imateljima
kapitala matice
2
01 32.736.800 1.247.377 1.877.460 1.238.999 1.217.300 0 7.125.076 58.624.608 0 0 0 0 0 136.482.953 772.239 238.888.212 0 238.888.212
02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 32.736.800 1.247.377 1.877.460 1.238.999 1.217.300 0 7.125.076 58.624.608 0 0 0 0 0 136.482.953 772.239 238.888.212 0 238.888.212
05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.122.327 3.122.327 0 3.122.327
06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 0 0 0 0 0 0 0 -2.162.526 0 0 0 0 0 0 0 -2.162.526 0 -2.162.526
08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -309.647 0 -309.647 0 -309.647
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 772.239 -772.239 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 32.736.800 1.247.377 1.877.460 1.238.999 1.217.300 0 7.125.076 56.462.082 0 0 0 0 0 136.945.545 3.122.327 239.538.366 0 239.538.366
25 0 0 0 0 0 0 0 -2.162.526 0 0 0 0 0 -309.647 0 -2.472.173 0 -2.472.173
26 0 0 0 0 0 0 0 -2.162.526 0 0 0 0 0 -309.647 3.122.327 650.154 0 650.154
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 772.239 -772.239 0 0 0
28 32.736.800 1.247.377 1.877.460 1.238.999 1.217.300 0 7.125.076 56.462.082 0 0 0 0 0 136.945.545 3.122.327 239.538.366 0 239.538.366
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 32.736.800 1.247.377 1.877.460 1.238.999 1.217.300 0 7.125.076 56.462.082 0 0 0 0 0 136.945.545 3.122.327 239.538.366 0 239.538.366
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.051.315 8.051.315 0 8.051.315
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0 0 -2.564.171 0 0 0 0 0 0 0 -2.564.171 0 -2.564.171
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.122.327 -3.122.327 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 32.736.800 1.247.377 1.877.460 1.238.999 1.217.300 0 7.125.076 53.897.911 0 0 0 0 0 140.067.871 8.051.315 245.025.509 0 245.025.509
52 0 0 0 0 0 0 0 -2.564.171 0 0 0 0 0 -1 0 -2.564.172 0 -2.564.172
53 0 0 0 0 0 0 0 -2.564.171 0 0 0 0 0 -1 8.051.315 5.487.143 0 5.487.143
54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.122.327 -3.122.327 0 0 0
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
19 20 (18+19)
18 (3 do 6 - 7
+ 8 do 17)
4. Stanje na dan početk a prethodne poslovne godine (prepravljeno)
(AOP 01 do 03)
2. Promjene računovodstvenih politika
Raspodjeljivo imateljima kapitala matice
5. Dobit/gubitak razdoblja
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i
nematerijalne imovine
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema
fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja
u inozemstvu
Manjinski
(nekontrolirajuć
i)
interes
1. Stanje na dan početk a prethodne poslovne godine
24. Stanje na zadnji dan izvješ tajnog razdoblja prethodne poslovne
godine (04 do 23)
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava
povezanih sudjelujućim interesom
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne
nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe
18. Otkup vlastitih dionica/udjela
10. Isplata udjela u dobiti/dividende
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe
19. Uplate članova/dioničara
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i
nematerijalne imovine
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik prim jene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG
RAZDOBLJA (AOP 05+25)
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA
PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)
1. Stanje na dan početk a te k uće poslovne godine
2. Promjene računovodstvenih politika
4. Stanje na dan početk a te k uće poslovne godine (prepravljeno) (AOP
28 do 30)
5. Dobit/gubitak razdoblja
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja
20. Isplata udjela u dobiti/dividende
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema
fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja
u inozemstvu
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava
povezanih sudjelujućim interesom
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne
nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti
18. Otkup vlastitih dionica/udjela
19. Uplate članova/dioničara
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG
RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA
PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima
22. Prijenos po godišnjem rasporedu
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe
24. Stanje na zadnji dan izvješ tajnog razdoblja te kuće poslovne godine
(AOP 31 do 50)
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik prim jene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)