| 1.11.2023 - | 1.11.2022 - | ||
1 000 euroa | Liitetieto | 31.10.2024 | 31.10.2023 |
| Liikevaihto | |||
| Liiketoiminnan muut tuotot | 9 | ||
| Materiaalit ja palvelut | |||
| Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut | 11 | ||
| Poistot ja arvonalentumiset | 12 | ||
| Liiketoiminnan muut kulut | 13 | ||
| Liiketulos | - | ||
| Rahoitustuotot | 14 | ||
| Rahoituskulut | 15 | - | - |
| Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta | 10 | - | - |
| Tulos ennen veroja | - | - | |
| Tuloverot | 16 | - | |
| Tulos jatkuvista liiketoiminnoista | - | - | |
| Tulos myydyistä ja lopetetuista liiketoiminnoista | 7 | ||
| Tilikauden tulos | - | - | |
| Jakautuminen | |||
| Emoyhtiön osakkeenomistajille | - | - | |
| Määräysvallattomille | - | ||
| Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu | |||
| osakekohtainen tulos: | |||
| Tulos/osake jatkuvista liiketoiminnoista € | 17 | ||
| Laimentamaton | - | - | |
| Laimennettu | - | - | |
| Tulos/osake myydyistä ja lopetetuista liiketoiminnoista € | 17 | ||
| Laimentamaton | |||
| Laimennettu | |||
| Tulos/osake jatkuvista ja myydyistä liiketoiminnoista € | 17 | ||
| Laimentamaton | - | - | |
| Laimennettu | - | - | |
| Laaja konsernin tuloslaskelma | |||
| Kauden tulos | - | - | |
| Laajan tuloslaskelman erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää | |||
| tulosvaikutteiseksi | |||
| Muuntoerot | - | ||
| Kauden laaja tulos | - | - | |
| Jakautuminen | |||
| Emoyhtiön osakkeenomistajille | - | - | |
| Määräysvallattomille | - |
1 000 euroa | Liitetieto | 31.10.2024 | 31.10.2023 |
| VARAT | |||
| Pitkäaikaiset varat | |||
Liikearvo | 18 | ||
Muut aineettomat hyödykkeet | 18 | ||
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 19 | ||
Osuudet osakkuusyhtiöissä | 20 | ||
Muut pitkäaikaiset varat | 21 | ||
Laskennalliset verosaamiset | 23 | ||
Pitkäaikaiset varat yhteensä | |||
| Lyhytaikaiset varat | |||
Vaihto-omaisuus | 24 | ||
Myyntisaamiset ja muut saamiset | 25 | ||
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset | 25 | ||
Rahavarat | 22, 26 | ||
Lyhytaikaiset varat yhteensä | |||
Varat yhteensä | |||
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | |||
| Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma | |||
Osakepääoma | 27 | ||
Ylikurssirahasto | 27 | ||
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 27 | ||
Muuntoero | - | - | |
Kertyneet voittovarat | |||
Yhteensä | |||
Määräysvallattomien omistajien osuus | |||
Oma pääoma yhteensä | |||
| Pitkäaikaiset velat | |||
Laskennalliset verovelat | 23 | ||
Rahoitusvelat | 28 | ||
Pitkäaikaiset velat yhteensä | |||
| Lyhytaikaiset velat | |||
Lyhytaikaiset rahoitusvelat | 28 | ||
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat | 29 | ||
Ostovelat ja muut velat | 29 | ||
Varaukset | 30 | ||
Lyhytaikaiset velat yhteensä | |||
Velat yhteensä | |||
Oma pääoma ja velat yhteensä |
| 1 000 euroa | Liitetieto | 2024 | 2023 |
| Liiketoiminta | |||
Tilikauden tulos emoyhtiön osakkeenomistajille | - | - | |
| Oikaisut: | |||
Poistot | 12 | ||
Rahoitustuotot ja -kulut | 14, 15 | ||
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta | 10 | ||
Vähemmistöosuus | - | ||
Verot | 16 | - | |
Käyttöomaisuushyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot | 9, 13 | - | - |
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua | - | ||
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta | |||
| Käyttöpääoman muutos | |||
Korottomien saamisten muutos | |||
Korottomien velkojen muutos | |||
Verottajan maksujärjestelyvelkojen muutos | - | ||
Vaihto-omaisuuden muutos | |||
Käyttöpääoman muutos | |||
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja | |||
| Rahoituserät ja verot: | |||
Maksetut korot | - | - | |
Saadut korot | |||
Maksetut verot | - | - | |
Rahoituserät ja verot | - | - | |
Liiketoiminnan nettorahavirta | |||
| Investoinnit | |||
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin | - | - | |
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myynti | |||
Tytäryritysten myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla | 7 | ||
Osakkuusyhtiöiden myynti | |||
Myönnetyt lainasaamiset ja takaisinmaksut | - | ||
Investointien nettorahavirta | - | - | |
| Rahoitus | |||
Lainojen nostot | |||
Lainojen takaisinmaksut | - | - | |
Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut | - | - | |
Omien osakkeiden hankinta | - | - | |
Omien osakkeiden luovutus | |||
Maksetut osingot | - | - | |
Rahoituksen nettorahavirta | - | - | |
Rahavarojen muutos | - | - | |
Rahavarat kauden alussa | |||
Valuuttakurssien vaikutus | |||
Rahavarat kauden lopussa |
| LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA | |||||||||
| Sijoitetun | Määräys- | ||||||||
| Ylikurssi- | vapaan oman | Kertyneet | vallattomien | Oma pääoma | |||||
1 000 euroa | Liitetieto | Osakepääoma | rahasto | pääoman rahasto | Muuntoerot | voittovarat | Yhteensä | omistajien osuus | yhteensä |
Oma pääoma 1.11.2023 | - | ||||||||
| Laaja tulos | |||||||||
Tilikauden tulos | - | - | - | ||||||
Muuntoerot | |||||||||
Tilikauden laaja tulos yhteensä | - | - | - | ||||||
| Liiketoimet omistajien kanssa | |||||||||
Osingonjako | 27 | - | - | ||||||
Muut muutokset | |||||||||
Omien osakkeiden luovutus | 27, 35 | ||||||||
Palkitsemisjärjestelmä | 35 | ||||||||
| Liiketoimet omistajien kanssa | |||||||||
| yhteensä | |||||||||
| Tytäryhtiöomistusosuuksien | |||||||||
| muutokset | |||||||||
| Määräysvallattomien | - | - | - | - | |||||
| omistusosuuksien hankinnat | |||||||||
Oma pääoma 31.10.2024 | - | ||||||||
| Sijoitetun | Määräys- | ||||||||
| vapaan oman | Kertyneet | vallattomien | Oma pääoma | ||||||
000 euroa | Liitetieto | Osakepääoma | Ylikurssirahasto 1 | pääoman rahasto | Muuntoerot | voittovarat | Yhteensä | omistajien osuus | yhteensä |
Oma pääoma 1.11.2022 | - | ||||||||
| Laaja tulos | |||||||||
Tilikauden tulos | - | - | - | - | |||||
Muuntoerot | -4 | - | - | - | - | ||||
Tilikauden laaja tulos yhteensä | 0 | 0 | -4 | - | - | - | - | - | |
| Liiketoimet omistajien kanssa | |||||||||
Osingonjako | 27 | - | - | - | - | ||||
Muut muutokset | |||||||||
Omien osakkeiden luovutus | 27, 35 | ||||||||
Palkitsemisjärjestelmä | 35 | ||||||||
| Liiketoimet omistajien | 0 | 0 | - | - | - | ||||
| kanssa yhteensä | |||||||||
| Tytäryritysomistusosuuksien | |||||||||
| myynnit, eivät johtaneet | |||||||||
| määräysvallan menettämiseen | |||||||||
Määräysvallattomien omistus- osuuksien hankinnat | - | - | - | - | |||||
Oma pääoma 31.10.2023 | - |