| Oikaistu | |||
| 1 000 euroa | Liitetieto | 1.1.-31.12.2023 | 1.1.-31.12.2022 |
Liikevaihto | 2, 4 | ||
Liiketoiminnan muut tuotot | 5 | ||
Materiaalit ja palvelut | 6 | ( | ( |
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut | 7 | ( | ( |
Poistot ja arvonalentumiset | 8 | ( | ( |
Liiketoiminnan muut kulut | 9 | ( | ( |
Liikevoitto | |||
Rahoitustuotot | |||
Rahoituskulut | ( | ( | |
Nettorahoituskulut | 10 | ( | ( |
Voitto ennen tuloveroja | |||
Tuloverokulu | 11 | ( | ( |
Tilikauden voitto | |||
| Tilikauden voiton jakautuminen | |||
Emoyhtiön omistajille | |||
Määräysvallattomille omistajille | |||
Osakekohtainen tulos | 12 | ||
| Laimentamaton osakekohtainen tulos | |||
| (euroa) | |||
| Laimennusvaikutuksella oikaistu | |||
| osakekohtainen tulos (euroa) |
| Oikaistu | |||
| 1 000 euroa | Liitetieto | 1.1.-31.12.2023 | 1.1.-31.12.2022 |
Tilikauden voitto | |||
| Muut laajan tuloksen erät | |||
| Erät, jotka saatetaan myöhemmin | |||
| siirtää tulosvaikutteisiksi | |||
Muuntoerot | ( | ||
| Tilikauden muut laajan tuloksen erät | ( | ||
| yhteensä | |||
Tilikauden laaja tulos yhteensä | |||
| Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen | |||
Emoyhtiön omistajille | |||
Määräysvallattomille omistajille | ( |
| Oikaistu | Oikaistu | |||
| 1 000 euroa | Liitetieto | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 1.1.2022 |
| VARAT | ||||
| Pitkäaikaiset varat | ||||
Aineettomat hyödykkeet | 13 | |||
Liikearvo | 13 | |||
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 14 | |||
Käyttöoikeusomaisuuserät | 15 | |||
Laskennalliset verosaamiset | 11 | |||
Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat | 17 | |||
Muut pitkäaikaiset varat | 17 | |||
Pitkäaikaiset varat yhteensä | ||||
| Lyhytaikaiset varat | ||||
Vaihto-omaisuus | 16 | |||
| Kauden verotettavaan tuloon | ||||
| perustuvat verosaamiset | ||||
Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat | 17 | |||
Myyntisaamiset ja muut saamiset | 17-18, 22 | |||
Rahavarat | 17 | |||
Lyhytaikaiset varat yhteensä | ||||
Varat yhteensä | ||||
| OMA PÄÄOMA | ||||
Osakepääoma | ||||
| Sijoitetun vapaan oman pääoman | ||||
| rahasto | ||||
Muuntoerot | ( | ( | ( | |
Kertyneet voittovarat |
| Oikaistu | Oikaistu | |||
| 1 000 euroa | Liitetieto | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 1.1.2022 |
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma | ||||
| pääoma yhteensä | ||||
Määräysvallattomien omistajien osuus | ||||
Oma pääoma yhteensä | 19 | |||
| VELAT | ||||
| Pitkäaikaiset velat | ||||
Lainat rahoituslaitoksilta | 20, 22 | |||
Vuokrasopimusvelat | 15, 20, 22 | |||
Muut pitkäaikaiset rahoitusvelat | 3, 20 | |||
Muut pitkäaikaiset velat | 7 | |||
Laskennalliset verovelat | 11 | |||
Pitkäaikaiset velat yhteensä | ||||
| Lyhytaikaiset velat | ||||
Lainat rahoituslaitoksilta | 20, 22 | |||
Vuokrasopimusvelat | 15, 20, 22 | |||
Muut lyhytaikaiset rahoitusvelat | 3, 20 | |||
Kauden verotettavaan tuloon perus- tuvat verovelat | ||||
Ostovelat ja muut velat | 20, 22, 23 | |||
Lyhytaikaiset velat yhteensä | ||||
Velat yhteensä | ||||
Oma pääoma ja velat yhteensä |
| Oikaistu | |||
| 1 000 euroa | Liitetieto | 1.1.-31.12.2023 | 1.1.-31.12.2022 |
| Liiketoiminnan rahavirrat | |||
Tilikauden voitto | |||
| Oikaisut: | |||
Poistot ja arvonalentumiset | 8 | ||
Rahoitustuotot ja -kulut ilman realisoitu- mattomia valuuttakurssieroja | 10 | ||
| Realisoitumattomat valuuttakurssivoitot ja | ( | ||
| -tappiot | |||
Tuloverokulu | 11 | ||
Muut oikaisut | |||
| Rahavirrat ennen nettokäyttöpääoman | |||
| muutosta | |||
| Nettokäyttöpääoman muutos: | |||
| Myyntisaamisten ja muiden saamisten | ( | ( | |
| muutos (lisäys (-) / vähennys (+)) | |||
| Vaihto-omaisuuden muutos | ( | ||
| (lisäys (-) / vähennys (+)) | |||
| Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos | ( | ||
| (lisäys (+) / vähennys (-)) | |||
Rahavirrat ennen rahoituseriä | |||
Maksetut korot | ( | ( | |
Saadut korot | |||
Muut rahoituserät | ( | ( | |
Saadut osingot | |||
Maksetut tuloverot | ( | ( | |
Liiketoiminnan nettorahavirta (A) |
| Oikaistu | |||
| 1 000 euroa | Liitetieto | 1.1.-31.12.2023 | 1.1.-31.12.2022 |
| Investointien rahavirrat | |||
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödyk- keisiin | ( | ( | |
| Tytäryhtiöiden hankinnat vähennettyinä | 3 | ( | ( |
| hankinta-ajankohdan rahavaroilla | |||
| Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden | |||
| myynnistä saadut maksut | |||
Investointien nettorahavirta (B) | ( | ( | |
| Rahoituksen rahavirrat | |||
Lyhytaikaisten lainojen nostot | |||
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut | ( | ( | |
Pitkäaikaisten lainojen nostot | |||
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut | ( | ( | |
Maksetut osingot | 19.2 | ( | ( |
Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset | 15.1 | ( | ( |
| Määräysvallattomien omistajien osuuden | 3 | ( | |
| lunastus | |||
Osakeoptioilla merkityt osakkeet | 19.3 | ||
Rahoituksen nettorahavirta (C) | ( | ( | |
| Liiketoiminnan, investointien ja rahoituksen | ( | ||
| nettorahavirrat (A+B+C) | |||
Rahavarojen nettomuutos | ( | ||
Rahavarat 1.1. | |||
Valuuttakurssien muutosten vaikutus | ( | ||
Rahavarat 31.12. | 17 |
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | ||||||||
1 000 euroa | Liitetieto | Osake- | Sijoitetun | Muuntoerot | Kertyneet | Yhteensä | Määräys- | Oma pääoma |
| pääoma | vapaan oman | voittovarat | vallattomien | yhteensä | ||||
| pääoman | omistajien | |||||||
| rahasto | osuus | |||||||
Oma pääoma 1.1.2023 | ( | |||||||
| Laaja tulos | ||||||||
Tilikauden voitto (tappio) | ||||||||
Muut laajan tuloksen erät | ||||||||
Tilikauden laaja tulos yhteensä | ||||||||
| Liiketoimet omistajien kanssa | ||||||||
| Liiketoimintojen yhdistämisiin | 19 | |||||||
| liittyvät osakeannit | ||||||||
Osakeperusteiset maksut | 19 | ( | ( | ( | ||||
Osakeoptioilla merkityt osakkeet | 19 | |||||||
| Määräysvallattomien omistajien | 3 | |||||||
| osuuden lunastus | ||||||||
Osingot | 19 | ( | ( | ( | ||||
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä | ( | ( | ( | |||||
Oma pääoma 31.12.2023 | ( | |||||||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | ||||||||
1 000 euroa | Liitetieto | Osake- | Sijoitetun | Muuntoerot | Kertyneet | Yhteensä | Määräys- | Oma pääoma |
| pääoma | vapaan oman | voittovarat | vallattomien | yhteensä | ||||
| pääoman | omistajien | |||||||
| rahasto | osuus | |||||||
Oma pääoma 1.1.2022 | ( | |||||||
| Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvien | ( | ( | ( | |||||
| virheiden korjaus | ||||||||
| Laaja tulos | ||||||||
Tilikauden voitto (tappio) | ||||||||
Muut laajan tuloksen erät | ( | ( | ( | ( | ||||
Tilikauden laaja tulos yhteensä | ( | ( | ||||||
| Liiketoimet omistajien kanssa | ||||||||
| Liiketoimintojen yhdistämisiin | 19 | |||||||
| liittyvät osakeannit | ||||||||
Osakeperusteiset maksut | 19 | |||||||
Osakeoptioilla merkityt osakkeet | 19 | |||||||
| Määräysvallattomien omistajien | 3 | ( | ( | ( | ( | |||
| osuuden lunastus | ||||||||
Osingot | 19 | ( | ( | ( | ||||
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä | ( | ( | ( | ( | ||||
Oma pääoma 31.12.2022 | ( | |||||||