1 000 | EUROA | Liite | 2023 | 2022 |
Korkotuotot | ||||
| Korkokulut | - | - | ||
Korkokate | K3 | |||
Palkkiotuotot | ||||
Palkkiokulut | - | - | ||
Nettopalkkiotuotot | K4 | |||
Sijoitustoiminnan nettotuotot | K5 | - | ||
| Liiketoiminnan muut tuotot | K6 | |||
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | ||||
| Henkilöstö- ja hallintokulut | ||||
| Henkilöstökulut | K7 | - | - | |
Muut hallintokulut | K8 | - | - | |
| Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja | ||||
| aineettomista hyödykkeistä | K9 | - | - | |
Liiketoiminnan muut kulut | K10 | - | - | |
Liiketoiminnan kulut yhteensä | - | - | ||
Lopulliset ja odotettavissa olevat luottotappiot | K11 | - | - | |
Tulos ennen veroja | - | |||
Tuloverot | K12 | - | ||
Tilikauden voitto (tappio) | - | |||
| Tilikauden tuloksen jakautuminen | ||||
| Emoyhtiön omistajille | - |
1 000 | EUROA | Liite | 2023 | 2022 |
Tilikauden tulos | - | |||
| Muut laajan tuloksen erät: | ||||
| Erät verojen jälkeen, jotka saatetaan | ||||
| myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi | ||||
Muuntoerot | - | |||
| Tilikauden muut laajan tuloksen erät | ||||
verojen jälkeen | - | |||
Tilikauden laaja tulos | - | |||
| Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen | ||||
| Emoyhtiön omistajille | - | |||
| Emoyrityksen omistajille kuuluva | ||||
osakekohtainen tulos | K13 | |||
Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton, euroa | - | |||
Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, euroa | - |
1 000 | EUROA | Liite | 2023 | 2022 |
| Varat | ||||
| Käteiset varat | K15 | |||
Saamiset luottolaitoksilta | K16 | |||
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä | K17 | |||
Aineettomat hyödykkeet | K18 | |||
Aineelliset hyödykkeet | K19 | |||
| Muut varat | K20 | |||
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot | K21 | |||
Tuloverosaamiset | K22 | |||
Laskennalliset verosaamiset | K22 | |||
Varat yhteensä |
1 000 | EUROA | Liite | 2023 | 2022 |
| Velat | ||||
| Velat yleisölle ja julkisyhteisöille | K23 | |||
| Velat joilla on huonompi etuoikeus | K24 | |||
| kuin muilla veloilla | ||||
Muut velat | K25 | |||
Siirtovelat ja saadut ennakot | K26 | |||
Velat yhteensä | ||||
Oma pääoma | K27 | |||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | ||||
| Osakepääoma | ||||
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | ||||
Kertyneet voittovarat | - | - | ||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma | ||||
pääoma yhteensä | ||||
Velat ja oma pääoma yhteensä |
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | |||||||
| Sijoitetun vapaan | |||||||
| oman pääoman | Kertyneet | Oma pääoma | |||||
1 000 | EUROA | Osakepääoma | rahasto | Muuntoerot | voittovarat | Yhteensä | yhteensä |
Oma pääoma 1.1.2023 | - | ||||||
| Tilikauden tulos | |||||||
Muut laajan tuloksen erät | - | - | - | ||||
Tilikauden laaja tulos | - | ||||||
Muut muutokset* | - | - | - | ||||
Osakeperusteiset maksut | |||||||
Oma pääoma 31.12.2023 | - | ||||||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | |||||||
| Sijoitetun vapaan | |||||||
| oman pääoman | Kertyneet | Oma pääoma | |||||
1 000 | EUROA | Osakepääoma | rahasto | Muuntoerot | voittovarat | Yhteensä | yhteensä |
Oma pääoma 1.1.2022 | - | ||||||
| Tilikauden tulos | - | - | - | ||||
Muut laajan tuloksen erät | |||||||
Tilikauden laaja tulos | - | - | - | ||||
Käänteinen hankinta* | |||||||
Suunnattu osakeanti | |||||||
Muut muutokset** | |||||||
Osakeperusteiset maksut | |||||||
Oma pääoma 31.12.2022 | - | ||||||