| 1.1.–31.12. | 1.1.–31.12. | ||||
Milj. € | Liite | 2022 | % | 2021 | % |
Liikevaihto | 2.1 | 100,0 | 100,0 | ||
Materiaalit ja palvelut | 2.3 | - | -87,3 | - | -85,8 |
Varaston muutos | 2,0 | 0,4 | |||
Liiketoiminnan muut tuotot | 2.4 | 8,5 | 8,5 | ||
Henkilöstökulut | 2.5 | - | -6,6 | - | -6,8 |
Poistot ja arvonalentumiset | 3.2 3.3 | - | -1,4 | - | -1,6 |
| Käyttöoikeusomaisuuserien poistot ja | |||||
arvonalentumiset | 3.4 | - | -2,7 | - | -2,7 |
Liiketoiminnan muut kulut | 2.5 | - | -5,7 | - | -5,4 |
Osuus yhteisyritysten tuloksista | 0,2 | 0,2 | |||
Liikevoitto | 6,9 | 6,9 | |||
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot | 4.4 | 0,1 | 0,1 | ||
Korkokulut ja muut rahoituskulut | 4.4 | 0,0 | - | -0,1 | |
Leasingvelkojen korkokulut | 4.4 | - | -0,6 | - | -0,6 |
Valuuttakurssierot | 4.4 | - | -0,0 | - | -0,0 |
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | 4.4 | - | -0,5 | - | -0,6 |
Osuus osakkuusyritysten tuloksista | 0,0 | 0,1 | |||
Tulos ennen veroja | 6,4 | 6,3 | |||
Tuloverot | 2.7 | - | -1,3 | - | -1,2 |
Tilikauden tulos | 5,2 | 5,1 | |||
| Tilikauden tuloksen jakautuminen | |||||
Emoyhtiön omistajille | |||||
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta | |||||
| tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos | |||||
| Laimentamaton ja laimennettu, konserni | |||||
yhteensä, € | 2.8 | ||||
| 1.1.–31.12. | 1.1.–31.12. | ||
Milj. € | Liite | 2022 | 2021 |
Konsernin tilikauden tulos | |||
| Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi | |||
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot | 2.7 3.7 | ||
| Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää | |||
| tulosvaikutteisiksi | |||
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot | 2.7 | - | |
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten laajan tuloksen eristä | 2.7 | - | - |
Rahavirran suojauksen arvonmuutos | 2.7 | ||
Tilikauden laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä | |||
Tilikauden laaja tulos | |||
| Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen | |||
Emoyhtiön omistajille |
Milj. € | Liite | 31.12.2022 | % | 31.12.2021 | % |
| VARAT | |||||
| Pitkäaikaiset varat | |||||
Aineelliset hyödykkeet | 3.2 | ||||
Liikearvo | 3.3 | ||||
Aineettomat hyödykkeet | 3.3 | ||||
Käyttöoikeusomaisuuserät | 3.4 | ||||
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä | 3.8 5.1 | ||||
Muut sijoitukset | 4.3 4.5 | ||||
Pitkäaikaiset saamiset | 4.3 4.5 | ||||
Laskennalliset verosaamiset | 2.7 | ||||
Eläkesaamiset | 3.7 | ||||
Pitkäaikaiset varat yhteensä | 62,7 | 64,2 | |||
| Lyhytaikaiset varat | |||||
Vaihto-omaisuus | 3.5 | ||||
Korolliset saamiset | 3.6 4.5 | ||||
Myyntisaamiset | 3.6 4.3 4.5 | ||||
Tuloverosaamiset | 3.6 | ||||
Muut korottomat saamiset | 3.6 4.5 | ||||
Muut rahoitusvarat | 4.3 4.5 | ||||
Rahavarat | 4.5 | ||||
Lyhytaikaiset varat yhteensä | 37,3 | 35,8 | |||
| Myytävänä oleviksi luokitellut | |||||
pitkäaikaiset omaisuuserät | 0,0 | 0,0 | |||
Varat yhteensä | 100,0 | 100,0 |
Milj. € | Liite | 31.12.2022 | % | 31.12.2021 | % |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | |||||
Osakepääoma | 4.2 | ||||
Ylikurssirahasto | 4.2 | ||||
Muut rahastot | 4.2 | ||||
Muuntoerot | 4.2 | - | - | ||
Arvonmuutosrahasto | 4.2 | ||||
Kertyneet voittovarat | |||||
Oma pääoma yhteensä | 36,7 | 36,3 | |||
| Pitkäaikaiset velat | |||||
Korolliset pitkäaikaiset velat | 4.3 4.5 4.6 | ||||
Leasingvelat | 4.5 4.6 | ||||
Korottomat pitkäaikaiset velat | 4.3 4.5 | ||||
Laskennalliset verovelat | 2.7 | ||||
Varaukset | 3.9 | ||||
Pitkäaikaiset velat yhteensä | 25,9 | 27,2 | |||
| Lyhytaikaiset velat | |||||
Korolliset lyhytaikaiset velat | 4.3 4.5 4.6 | ||||
Leasingvelat | 4.5 4.6 | ||||
Ostovelat | 4.3 4.5 | ||||
Muut korottomat velat | 4.3 4.5 | ||||
Tuloverovelat | 4.5 | ||||
Siirtovelat | 4.3 4.5 | ||||
Varaukset | 3.9 | ||||
Lyhytaikaiset velat yhteensä | 37,4 | 36,5 | |||
Velat yhteensä | 63,3 | 63,7 | |||
Oma pääoma ja velat yhteensä | 100,0 | 100,0 |
Milj. € | Liite | 1.1.–31.12.2022 | 1.1.–31.12.2021 |
| Liiketoiminnan rahavirta | |||
Tulos ennen veroja | |||
| Oikaisut | |||
Suunnitelman mukaiset poistot | |||
| Käyttöoikeusomaisuuserien poistot ja | |||
arvonalentumiset | |||
Rahoitustuotot ja -kulut | - | - | |
Leasingvelkojen korkokulut | |||
Muut oikaisut | 2.9 | - | |
| Käyttöpääoman muutos | |||
| Lyhytaikaisten korottomien saamisten lisäys (-)/ | |||
vähennys (+) | - | - | |
Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/vähennys (+) | - | - | |
| Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/ | |||
vähennys (-) | |||
- | |||
Maksetut korot ja muut rahoituskulut | - | - | |
Maksetut korot leasingveloista | - | - | |
Saadut korot | |||
Saadut osingot | |||
Saadut osingot osakkuus- ja yhteisyrityksiltä | |||
Maksetut verot | - | - | |
Liiketoiminnan nettorahavirta, yhteensä |
Milj. € | Liite | 1.1.–31.12.2022 | 1.1.–31.12.2021 |
| Investointien rahavirta | |||
| Investoinnit tytäryritysosakkeisiin vähennettynä | |||
hankintahetken rahavaroilla | 3.1 | - | - |
| Investoinnit pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltäviin | |||
sijoituksiin | 2.9 | - | |
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | 2.9 | - | - |
| Tytäryritysten ja liiketoimintojen luovutustulot | |||
vähennettynä luovutushetken rahavaroilla | |||
| Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden | |||
luovutustulot | |||
Muiden sijoitusten luovutustulot | |||
| Lainasaamisten ja muiden rahoitusvarojen lisäys (-) / | |||
vähennys (+) | - | ||
Investointien nettorahavirta, yhteensä | - | - | |
| Rahoituksen rahavirta | |||
Korollisten velkojen lisäys (+)/vähennys (-) | 4.1 | - | |
Leasingvelkojen lyhennykset | 3.4 4.1 | - | - |
Korollisten saamisten lisäys (-)/vähennys (+) | 4.1 | ||
Maksetut osingot | - | - | |
Muut erät | - | ||
Rahoituksen nettorahavirta, yhteensä | - | - | |
Rahavarojen muutos | - | ||
Rahavarat 1.1. | 4.5 | ||
Muuntoero-oikaisu ja arvonmuutos | - | ||
Rahavarat 31.12. | 4.5 |
| Arvonmuutos- | Kertyneet | ||||||
Milj. € | Osakepääoma | Rahastot | Muuntoerot | rahasto | Omat osakkeet | voittovarat | Yhteensä |
Oma pääoma 1.1.2022 | - | - | |||||
Osakeperusteiset maksut | |||||||
Osingonjako | - | - | |||||
Muut muutokset | - | ||||||
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä | - | - | - | ||||
| Laajan tuloksen erät | |||||||
Tilikauden tulos | |||||||
Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot | |||||||
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot | - | - | |||||
| Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten muista | |||||||
laajan tuloksen eristä | - | - | |||||
Rahavirran suojauksen arvonmuutos | |||||||
| Tilikauden laajan tuloksen erät verojen | |||||||
jälkeen yhteensä | - | ||||||
Tilikauden laaja tulos yhteensä | - | ||||||
Oma pääoma 31.12.2022 | - | - | |||||
Oma pääoma 1.1.2021 | - | - | - | ||||
Osakeperusteiset maksut | |||||||
Osingonjako | - | - | |||||
Muut muutokset | |||||||
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä | - | - | |||||
| Laajan tuloksen erät | |||||||
Tilikauden tulos | |||||||
Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot | |||||||
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot | |||||||
Rahavirran suojauksen arvonmuutos | - | - | |||||
Muut erät | |||||||
| Tilikauden laajan tuloksen erät verojen | |||||||
jälkeen yhteensä | |||||||
Tilikauden laaja tulos yhteensä | |||||||
Oma pääoma 31.12.2021 | - | - | |||||