
Konsernin taloudelliset tunnusluvut
2021 2020 2019 2018 2017
Muita tunnuslukuja
Liikevoitto (jatkuvat toiminnot), % 11,7 11,6 8,3 8,9 8,2
Vertailukelpoinen liikevoitto (jatkuvat toiminnot), % 12,2 12,6 8,4 8,3 8,3
Tulos ennen veroja (jatkuvat toiminnot), % 10,6 10,7 6,9 7,8 7,5
Oman pääoman tuotto (ROE), % 22,9 24,3 15,3 18,0 19,4
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 24,7 21,8 14,4 17,2 16,3
Omavaraisuusaste, % 50,2 48,7 44,6 45,1 40,5
Nettovelkaantumisaste, % 4,3 3,6 37,6 39,4 43,5
Korolliset nettovelat, M€ 20,9 15,1 139,1 139,2 151,5
- % liikevaihdosta 1,6 1,3 12,6 11,6 12,9
Liikevaihdon muutos, % 15,6 3,0 -7,8 2,2 6,5
Vienti Suomesta, M€ 54,2 41,4 48,7 54,2 45,1
Ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihto, M€ 1 165,9 996,3 965,1 1 049,4 1 037,5
Ulkomaantoiminta yhteensä, M€ 1 182,8 1 009,7 980,2 1 064,7 1 049,7
Ulkomaantoiminnan osuus, % 90,1 88,9 88,9 89,0 89,7
Henkilöstö 31.12. 4 234 3 658 3 708 3 928 4 075
Henkilöstö keskimäärin 3 871 3 708 3 801 4 074 3 990
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 278,8 257,8 247,5 259,6 245,7
Investoinnit (jatkuvat toiminnot), M€ 45,5 30,2 26,1 54,0 63,4
- % liikevaihdosta 3,5 2,7 2,4 4,5 5,4
2021 2020 2019 2018 2017
Konsernitulos (jatkuvat toiminnot), M€
Liikevaihto 1 313,2 1 136,0 1 103,1 1 196,3 1 170,4
Toiminnan kulut 1 110,8 952,1 961,3 1 063,6 1 038,4
Poistot ja arvonalentumiset 49,1 52,7 51,8 42,4 39,2
Liiketoiminnan muut tuotot 0,9 1,0 1,3 16,4 3,1
Liikevoitto 154,1 132,3 91,3 106,7 95,9
Vertailukelpoinen liikevoitto 160,5 142,7 92,7 99,3 97,2
Rahoitustuotot ja -kulut -8,0 -6,3 -11,6 -8,5 -5,4
Tulos ennen veroja 139,8 121,8 75,6 93,5 88,2
Tilikauden tulos 103,4 96,1 55,3 63,2 65,4
Konsernitase, M€
Pitkäaikaiset varat 335,5 305,2 327,7 310,6 305,2
Liikearvo 95,9 85,8 83,6 83,5 93,6
Vaihto-omaisuus 174,4 128,7 144,4 147,9 132,7
Rahavarat 98,1 138,0 76,1 38,1 107,0
Myyntisaamiset ja muut saamiset 263,3 210,7 201,4 206,5 227,3
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 414,6 356,8 311,6 297,6 280,2
Määräysvallattomien omistajien osuus 68,7 65,1 58,8 56,0 68,2
Varaukset 43,2 37,1 30,0 30,2 28,9
Pitkäaikaiset korolliset velat 106,7 124,1 203,4 175,6 176,6
Lyhytaikaiset korolliset velat 12,3 29,0 11,8 1,7 81,9
Korottomat velat 321,6 256,4 217,7 225,5 230,0
Taseen loppusumma 967,2 868,4 833,2 786,6 865,8
HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITILINPÄÄTÖS EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS HALLITUKSEN EHDOTUS TILINTARKASTUSKERTOMUS 18VUOSIKATSAUS 2021