1 000 euroa | Liitetieto | 1.1.-31.12.2024 | 1.1.-31.12.2023 |
Palkkiotuotot | 3 | ||
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot | 4 | ||
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista | 5 | ||
Korkotuotot | 6 | ||
Liiketoiminnan muut tuotot | 7 | ||
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | |||
Palkkiokulut | 3 | - | - |
Korkokulut | 6 | - | - |
| Hallintokulut | |||
Henkilöstökulut | 8 | - | - |
Muut hallintokulut | 8 | - | - |
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä | 18,19,20 | - | - |
Liiketoiminnan muut kulut | 9 | - | - |
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista | 27 | ||
Liikevoitto | |||
Tuloverot | 10 | - | - |
Tilikauden voitto | |||
| KONSERNIN LAAJA TULOS | |||
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen | |||
Emoyrityksen omistajille | |||
Määräysvallattomien osuuksien omistajille | |||
| Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos | |||
Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa | |||
Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa | |||
| Yhtiöllä on yksi osakesarja. |
1 000 euroa | Liitetieto | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
| VARAT | |||
Käteiset varat | 13 | ||
Saamiset luottolaitoksilta | 14 | ||
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä | 15 | ||
Saamistodistukset | 16 | ||
Osakkeet ja osuudet | 17 | ||
Liikearvo | 18 | ||
Muut aineettomat hyödykkeet | 18 | ||
Aineelliset hyödykkeet | 19,20 | ||
Muut varat | 21 | ||
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot | 22 | ||
Laskennalliset verosaamiset | 10 | ||
Varat yhteensä | |||
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | |||
| VELAT | |||
Velat luottolaitoksille | 23 | ||
Muut velat | 24 | ||
Siirtovelat ja saadut ennakot | 25 | ||
Laskennalliset verovelat | 10 | ||
Velat yhteensä | |||
OMA PÄÄOMA | 26 | ||
Osakepääoma | |||
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | |||
Kertyneet voittovarat | |||
Määräysvallattomien omistajien osuus | |||
Oma pääoma yhteensä | |||
Oma pääoma ja velat yhteensä |
1 000 euroa | 1.1.-31.12.2024 | 1.1.-31.12.2023 |
| Liiketoiminnan rahavirrat | ||
Myynnistä saadut maksut | ||
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut | ||
Maksut liiketoiminnan kuluista | - | - |
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja | ||
Maksetut korot | - | - |
Saadut korot liiketoiminnasta | ||
Maksetut välittömät verot | - | - |
Liiketoiminnan nettorahavirta (A) | ||
| Investointien rahavirrat | ||
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | - | - |
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä | ||
Saadut osingot investoinneista | ||
Rahoitusvarojen ostot ja myynnit | - | |
Investointien nettorahavirta (B) | - | - |
| Rahoituksen rahavirta | ||
Omien osakkeiden hankinta | - | - |
Osakeannista saadut maksut | ||
Lainojen nostot | ||
Lainojen lyhennykset | - | |
Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset | - | - |
Maksetut osingot määräysvallattomille omistajille | - | - |
Maksetut osingot ja pääomanpalautukset emoyhtiön omistajille | - | - |
Rahoituksen nettorahavirta (C) | - | - |
Liiketoiminnan, investointien ja rahoituksen nettorahavirrat (A+B+C) | - | |
Rahavarojen muutos | - | |
Rahavarat 1.1. | ||
Odotettavissa olevien luottotappioiden vaikutus | ||
Rahavarat 31.12. |
| LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA | ||||||
| Sijoitetun | Määräys- | |||||
| vapaan oman pää- | Kertyneet | vallattomien | Oma pääoma | |||
1 000 euroa | Osakepääoma | oman rahasto | voittovarat | Yhteensä | omistajien osuus | yhteensä |
Oma pääoma 1.1.2024 | ||||||
| Laaja tulos | ||||||
Tilikauden voitto | ||||||
Tilikauden laaja tulos yhteensä | ||||||
| Liiketoimet omistajien kanssa | ||||||
Osingonjako ja pääomanpalautus | - | - | - | - | - | |
Omien osakkeiden hankinta | - | - | - | |||
Osakeanti yritysjärjestelyihin liittyen | ||||||
Osakeanti henkilöstö ja sidonnaisasiamiehet | ||||||
Muut muutokset | - | - | - | |||
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta | ||||||
Johdon kannustinjärjestelmä | ||||||
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä | - | - | - | - | - | |
Oma pääoma 31.12.2024 | ||||||
| Sijoitetun | Määräys- | |||||
| vapaan oman pää- | Kertyneet | vallattomien | Oma pääoma | |||
1 000 euroa | Osakepääoma | oman rahasto | voittovarat | Yhteensä | omistajien osuus | yhteensä |
Oma pääoma 1.1.2023 | ||||||
| Laaja tulos | ||||||
Tilikauden voitto | ||||||
Tilikauden laaja tulos yhteensä | ||||||
| Liiketoimet omistajien kanssa | ||||||
Osingonjako ja pääomanpalautus | - | - | - | - | - | |
Omien osakkeiden hankinta | - | - | - | - | ||
Osakeanti yritysjärjestelyihin liittyen | ||||||
Osakeanti henkilöstö ja sidonnaisasiamiehet | ||||||
Muut muutokset | - | - | - | |||
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta | ||||||
Johdon kannustinjärjestelmä | ||||||
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä | - | - | - | - | - | |
Oma pääoma 31.12.2023 |