EUR tuhatta | Liite | 30.9.2023 | 30.9.2022 |
| VARAT | |||
| Pitkäaikaiset varat | |||
Liikearvo | 3.1, 3.2, 3.3 | ||
Muut aineettomat hyödykkeet | 3.2 | ||
Käyttöoikeusomaisuuserät | 3.6 | ||
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 3.5 | ||
Osuudet yhteisyrityksissä | 1.4, 3.4 | ||
Laskennalliset verosaamiset | 6.2 | ||
| Johdannaissopimuksiin perustuvat | |||
saamiset | 5.2 | ||
Muut pitkäaikaiset varat | |||
Pitkäaikaiset varat yhteensä | |||
| Lyhytaikaiset varat | |||
Vaihto-omaisuus | 4.1 | ||
Myyntisaamiset ja muut saamiset | 4.2, 5.1 | ||
| Johdannaissopimuksiin perustuvat | |||
saamiset | 5.2 | ||
Tuloverosaamiset | 6.2 | ||
Rahavarat | 5.2 | ||
Lyhytaikaiset varat yhteensä | |||
VARAT YHTEENSÄ |
EUR tuhatta | Liite | 30.9.2023 | 30.9.2022 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | |||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | |||
Osakepääoma | 5.6 | ||
Muut rahastot | 5.6 | ||
Omat osakkeet | 5.6 | - | - |
Muuntoerot | 5.6 | - | - |
Kertyneet voittovarat | |||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | |||
yhteensä | |||
Määräysvallattomien omistajien osuus | |||
Oma pääoma yhteensä | |||
| VELAT | |||
| Pitkäaikaiset velat | |||
Lainat rahoituslaitoksilta | 5.2 | ||
Vuokrasopimusvelat | 3.6 | ||
Laskennalliset verovelat | 6.2 | ||
Muut velat | 5.2 | ||
Pitkäaikaiset velat yhteensä | |||
| Lyhytaikaiset velat | |||
Yritystodistukset | 5.2 | ||
Vuokrasopimusvelat | 3.6 | ||
Ostovelat ja muut velat | 4.3 | ||
Johdannaissopimuksiin perustuvat velat | 5.2 | ||
Tuloverovelat | 6.2 | ||
Varaukset | |||
Lyhytaikaiset velat yhteensä | |||
Velat yhteensä | |||
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ |
EUR tuhatta | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva | Määräysvallattomien osuus | Oma pääoma yhteensä | |||||
| Kertyneet | ||||||||
Osakepääoma | Muut rahastot | Omat osakkeet | Muuntoerot | voittovarat | Yhteensä | |||
Oma pääoma 1.10.2021 | - | - | ||||||
Tilikauden tulos | ||||||||
Muuntoerot | - | - | - | - | ||||
Laajan tuloksen verot | ||||||||
Tilikauden laaja tulos yhteensä | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
Muut oikaisut | - | |||||||
Pääomanpalautus | - | - | - | |||||
Osingot | - | - | ||||||
Osakeperusteinen palkitseminen | ||||||||
Oma pääoma 30.9.2022 | - | - | ||||||
EUR tuhatta | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva | Määräysvallattomien osuus | Oma pääoma yhteensä | |||||
| Kertyneet | ||||||||
Osakepääoma | Muut rahastot | Omat osakkeet | Muuntoerot | voittovarat | Yhteensä | |||
Oma pääoma 1.10.2022 | - | - | ||||||
Tilikauden tulos | ||||||||
Muuntoerot | - | - | - | - | ||||
Laajan tuloksen verot | ||||||||
Tilikauden laaja tulos yhteensä | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Muut oikaisut | - | |||||||
Pääomanpalautus | - | - | - | |||||
Omien osakkeiden hankinta | ||||||||
Osakeperusteinen palkitseminen | - | - | - | |||||
Oma pääoma 30.9.2023 | - | - | ||||||
EUR tuhatta | Liite | 1.10.2022–30.9.2023 | 1.10.2021–30.9.2022 |
| Liiketoiminnan rahavirta | |||
Tilikauden tulos ennen veroja | |||
| Oikaisut | |||
Poistot ja arvonalentumiset | |||
Rahoitustuotot ja -kulut, netto | |||
Muut oikaisut | - | ||
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta | |||
| Käyttöpääoman muutos: | |||
| Myyntisaamisten ja muiden saamisten | |||
lisäys (-) / vähennys (+) | 4.2 | - | - |
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) | 4.1 | - | |
| Ostovelkojen ja muiden velkojen lisäys (+) | |||
/ vähennys (-) | 4.3 | ||
| Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä | |||
| ja veroja | |||
Maksetut tuloverot | - | - | |
Liiketoiminnan nettorahavirta |
EUR tuhatta | Liite | 1.10.2022–30.9.2023 | 1.10.2021–30.9.2022 |
| Investointien rahavirta | |||
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin | |||
hyödykkeisiin | 3.2, 3.5 | - | - |
| Tytäryritysten hankinnat ja | |||
| liiketoimintakaupat vähennettynä | |||
hankintahetken rahavaroilla | 3.1 | - | - |
Investointien nettorahavirta | - | - | |
| Rahoituksen rahavirta | |||
Maksetut pääomanpalautukset | 5.6 | - | - |
Maksetut osingot | - | ||
Pitkäaikaisten lainojen nostot | |||
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut | - | - | |
Yritystodistusten liikkeellelaskut | 5.2 | - | |
Vuokrasopimusvelkojen maksut | - | - | |
Maksetut korot ja muut rahoituskulut | - | - | |
Saadut korot ja muut rahoitustuotot | |||
Rahoituksen nettorahavirta | - | - | |
Rahavarojen muutos | - | ||
Rahavarat kauden alussa | 5.1, 5.2 | ||
| Valuuttakurssierot ja tytäryhtiön hankinnassa | |||
saadut rahavarat | - | ||
Rahavarat kauden lopussa |