| 1.1.–31.12. | 1.1.–31.12. | ||
1 000 euroa | Liite | 2024 | 2023 |
Liikevaihto | 1 | ||
| Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen | |||
muutos | - | - | |
Liiketoiminnan muut tuotot | 6 | ||
Materiaalit ja palvelut | 3 | - | - |
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut | 5 | - | - |
Poistot | 15 | - | - |
Liiketoiminnan muut kulut | 6 | - | - |
Liiketoiminnan kulut yhteensä | - | - | |
Liiketulos | |||
Rahoitustuotot | 27 | ||
Rahoituskulut | 27 | - | - |
Rahoituskulut, netto | - | ||
Tulos ennen veroja | |||
Tuloverot | 8 | - | - |
Tilikauden tulos | |||
| Tilikauden tuloksen jakautuminen | |||
Emoyhtiön osakkeenomistajille | |||
| Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta tuloksesta | |||
| laskettu osakekohtainen tulos, euroa | |||
Laimentamaton osakekohtainen tulos | 23 | ||
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos | 23 | ||
| Osakkeet, 1 000 kpl | |||
Oikaistu keskimääräinen kappalemäärä | 23 | ||
Oikaistu keskimääräinen kappalemäärä laimennettuna | 23 |
| 1.1.–31.12. | 1.1.–31.12. | ||
1 000 euroa | Liite | 2024 | 2023 |
Tilikauden tulos | |||
| Muut laajan tuloksen erät | |||
| Erät, joita ei myöhemmin siirretä tuloslaskelmaan | |||
| Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta | |||
arvostettavien rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset | 24 | - | - |
| Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa siirtää | |||
| tulosvaikutteisiksi | |||
Rahavirran suojaukset | 20 | - | |
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot | 20, 21 | - | |
Eriin liittyvät laskennalliset verot | 21 | ||
Laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä | - | - | |
Tilikauden laaja tulos | |||
| Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen | |||
Emoyhtiön osakkeenomistajille |
1 000 euroa | Liite | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | |||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | |||
Osakepääoma | 20, 22 | ||
Omat osakkeet | 20 | - | - |
Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot | 20 | ||
Muuntoerot | 20 | ||
Kertyneet voittovarat | 20 | ||
Tilikauden tulos | 20 | ||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | |||
yhteensä | |||
Vaihto-oikeudellinen juniorilaina | 20 | ||
Oma pääoma yhteensä | |||
| Pitkäaikaiset velat | |||
Laskennallinen verovelka | 9 | ||
Vuokrasopimusvelat | 14, 24 | ||
Varaukset | 4 | ||
Pitkäaikaiset velat yhteensä | |||
| Lyhytaikaiset velat | |||
Varaukset | 4 | ||
Lyhytaikaiset korolliset velat | 24 | ||
Vuokrasopimusvelat | 14, 24 | ||
Lyhytaikaiset saadut ennakkomaksut | 17 | ||
Tuloverovelka | 17 | ||
Ostovelat ja muut velat | 17 | ||
Lyhytaikaiset velat yhteensä | |||
Velat yhteensä | |||
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ |
1 000 euroa | Liite | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
| VARAT | |||
| Pitkäaikaiset varat | |||
Liikearvo | 10 | ||
Muut aineettomat hyödykkeet | 11 | ||
| Aineelliset hyödykkeet | 13 | ||
Käyttöoikeusomaisuuserät | 14 | ||
Muut rahoitusvarat | 25 | ||
Laskennalliset verosaamiset | 9 | ||
Pitkäaikaiset varat yhteensä | |||
| Lyhytaikaiset varat | |||
Vaihto-omaisuus | 16 | ||
Myyntisaamiset ja muut saamiset | 2 | ||
Tuloverosaaminen | 2 | ||
Rahavarat | 25 | ||
Lyhytaikaiset varat yhteensä | |||
VARAT YHTEENSÄ |
1 000 euroa | 1.1.–31.12.2024 | 1.1.–31.12.2023 |
| LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA | ||
Asiakkailta saadut maksut | ||
Liiketoiminnan muut tuotot | - | |
| Maksut tavaroiden ja palvelujen toimittajille sekä | ||
henkilöstölle | - | - |
Rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja | ||
| Maksetut korot liiketoiminnasta | - | |
Saadut osingot liiketoiminnasta | ||
Saadut korot liiketoiminnasta | ||
Muut rahoituserät liiketoiminnasta | - | - |
Maksetut verot liiketoiminnasta | - | |
Liiketoiminnan rahavirta (A) | ||
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | ||
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | - | - |
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot | ||
Investointien rahavirta (B) | - | - |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | ||
Suunnattu anti ja uusmerkintä | - | |
Vaihto-oikeudellinen juniorilaina | - | |
Kulut osakeanneista ja juniorilainasta | - | - |
Omien osakkeiden hankinta | - | - |
Lyhytaikaisten lainojen nostot | - | - |
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut | - | - |
Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut | - | - |
Maksetut osingot | - | - |
Rahoituksen rahavirta (C) | - | |
RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) | ||
| lisäys (+)/vähennys (-) | ||
RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA | ||
Rahavarojen muutos | ||
Valuuttakurssien muutosten vaikutus | - | |
RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA |
| Emoyhtiön | |||||||||
| osakkeen- | |||||||||
| omistajille | Oman pää- | OMA | |||||||
| Osake- | SVOP- | Omat | Muut | Muunto- | Kertyneet | kuuluva | oman ehtoi- | PÄÄOMA | |
| 1 000 euroa | pääoma | rahasto | osakkeet | rahastot | erot | voittovarat | osuus | nen laina | YHTEENSÄ |
OMA PÄÄOMA 1.1.2024 | - | ||||||||
| Tilikauden laaja tulos | |||||||||
Tilikauden tulos | - | - | - | - | |||||
| Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta | |||||||||
arvostettavien rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset | - | - | - | ||||||
Suojausinstrumenttien rahasto | - | - | - | ||||||
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot | - | ||||||||
Eriin liittyvät tuloverot | |||||||||
Tilikauden laaja tulos yhteensä | 0 | 0 | - | ||||||
| Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erin kautta | |||||||||
| arvostettavien oman pääoman ehtoisten sijoitusten | |||||||||
luovutusvoittojen siirto kertyneisiin voittovaroihin | - | - | |||||||
Vaihto-oikeudellinen juniorilaina | - | - | - | ||||||
| Liiketoimet osakkeenomistajien kanssa | |||||||||
| Omana pääomana suoritettava osakeperusteiset | |||||||||
liiketoimet | |||||||||
Omien osakkeiden hankinta | - | - | - | ||||||
Osingonjako | - | - | - | ||||||
Liiketoimet osakkeenomistajien kanssa yhteensä | 0 | 0 | - | - | - | ||||
OMA PÄÄOMA 31.12.2024 | - |
| Emoyhtiön | |||||||||
| osakkeen- | |||||||||
| omistajille | Oman pää- | OMA | |||||||
| Osake- | SVOP- | Omat | Muut | Muunto- | Kertyneet | kuuluva | oman ehtoi- | PÄÄOMA | |
| 1 000 euroa | pääoma | rahasto | osakkeet | rahastot | erot | voittovarat | osuus | nen laina | YHTEENSÄ |
OMA PÄÄOMA 1.1.2023 | 0 | ||||||||
| Tilikauden laaja tulos | |||||||||
Tilikauden tulos | |||||||||
| Muut laajan tuloksen erät: | |||||||||
| Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta | |||||||||
arvostettavien rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset | - | - | - | ||||||
Suojausinstrumenttien rahasto | |||||||||
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot | - | - | - | - | |||||
Eriin liittyvät tuloverot | |||||||||
Laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | ||
Tilikauden laaja tulos yhteensä | 0 | 0 | - | - | |||||
| Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erin kautta | |||||||||
| arvostettavien oman pääoman ehtoisten sijoitusten | |||||||||
| luovutusvoittojen siirto kertyneisiin voittovaroihin | |||||||||
Vaihto-oikeudellinen juniorilaina | - | - | |||||||
| Liiketoimet osakkeenomistajien kanssa | |||||||||
| Nettotuotot suunnatusta annista sekä | |||||||||
merkintäoikeusannista | |||||||||
Osakepalkkiot | |||||||||
Omien osakkeiden hankinta | - | - | - | ||||||
Osingonjako | 0 | 0 | |||||||
Liiketoimet osakkeenomistajien kanssa yhteensä | 0 | - | 0 | - | |||||
OMA PÄÄOMA 31.12.2023 | - |