
18 | Årsberättelse 2023
Ekonomisk översikt
Femårsöversikt
Koncernen 2023 2022 2021 2020 2019
Omsättning, Meur 491,4 494,7 258,2 188,8 496,4
Rörelseresultat, Meur 55,0 38,3 32,1 -49,3 17,4
– i % av omsättningen 11,2 % 7,7 % 12,4 % -26,1 % 3,5 %
Resultat före skatter, Meur 45,4 28,0 28,3 -52,9 13,6
– i % av omsättningen 9,2 % 5,7 % 11,0 % -28,0 % 2,7 %
Avkastning på eget kapital (ROE) 11,8 % 8,1 % 10,5 % -19,7 % 4,7 %
Avkastning på investerat kapital (ROI) 10,9 % 7,2 % 7,4 % -13,8 % 4,8 %
Soliditet 51,4 % 47,2 % 42,0 % 46,4 % 50,7 %
Nettoskuldsättningsgrad (gearing) 33,6 % 48,2 % 62,2 % 62,7 % 28,1 %
Bruttoinvesteringar, Meur 36,9 25,5 168,7 15,0 29,9
– i % av omsättningen 7,5 % 5,2 % 65,3 % 7,9 % 6,0 %
Personal under året (medeltal) 2 227 2 203 1 536 1 640 2 632
– varav sjöpersonal 1 760 1 745 1 165 1 243 2 038
– varav landpersonal 467 458 371 397 594
Löner, Meur 114,2 110,5 75,9 79,6 122,2
Aktiespecifika nyckeltal
2023 2022 2021 2020 2019
Resultat/aktie, euro 2,10 1,31 1,97 -3,41 0,87
Eget kapital/aktie, euro 18,71 16,92 21,67 15,63 18,92
Dividend/aktie, euro* 1,00 0,40 0,00 0,00 0,00
Dividend/resultat 47,7 % 30,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Effektiv dividendavkastning 5,3 % 3,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
P/E-tal (Price/Earning) 9 10 6 -5 22
Börskurs 31.12, euro 18,85 12,55 11,50 15,90 19,00
Högsta avslut, euro 23,20 12,85 19,25 20,00 19,80
Lägsta avslut, euro 12,20 11,10 10,20 13,90 13,90
Medelkurs, euro 17,56 12,17 14,02 16,39 17,95
Aktiestockens marknadsvärde, Meur 325,73 216,86 198,72 171,72 205,20
Aktieomsättning, antal 508 955 736 473 639 372 344 598 2 206 985
Aktieomsättning, % 2,9 % 4,3 % 3,7 % 3,2 % 20,4 %
Dividendutdelning, Meur* 17,28 6,91 0,00 0,00 0,00
Antal aktier, medeltal 17 280 000 17 280 000 14 040 000 10 800 000 10 800 000
Antal aktier 31.12 17 280 000 17 280 000 17 280 000 10 800 000 10 800 000
* För år 2023 styrelsens förslag till bolagsstämman.