
Taloudelliset tunnusluvut
Viisivuotiskatsaus
2023 2022 2021 2020 2019
Liikevaihto Milj. euroa 1 129,8 1 248,4 1 254,3 1 116,2 1 090,4
josta ulkomailla Milj. euroa 1 024,0 1 136,0 1 142,0 1 021,9 977,5
% liikevaihdosta % 90,6 91,0 91,0 91,5 89,6
vienti Suomesta Milj. euroa 21,2 20,4 24,2 20,1 20,2
Liikevaihdon muutos, % % -9,5 -0,5 12,4 2,4 -2,5
Bruttokate Milj. euroa 511,4 555,9 539,8 452,0 447,3
% liikevaihdosta % 45,3 44,5 43,0 40,5 41,0
EBIT Milj. euroa 98,9 134,7 142,8 98,0 60,1
% liikevaihdosta % 8,7 10,8 11,4 8,8 5,5
Vertailukelpoinen EBIT Milj. euroa 110,3 151,0 154,2 109,0 7 7,7
Vertailukelpoinen EBITDA Milj. euroa 175,8 210,3 215,7 185,1 137,3
Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon
muutos
Milj. euroa 4,8 1,1 1,3 0,7 -0,2
Rahoitusnetto Milj. euroa -24,0 -11,7 0,0 -8,9 3,4
% liikevaihdosta % -2,1 -0,9 0,0 -0,8 0,3
Tulos ennen veroja Milj. euroa 79,7 124,1 144,1 89,8 63,2
% liikevaihdosta % 7,1 9,9 11,5 8,0 5,8
Tuloverot jatkuvasta toiminnasta Milj. euroa -9,7 -25,0 -56,5 -21,3 -10,8
Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus
tilikauden tuloksesta
Milj. euroa 69,9 98,2 86,6 67,6 51,7
% liikevaihdosta % 6,2 7,9 6,9 6,1 4,7
Määräysvallattomien omistajien osuus
tilikauden tuloksesta
Milj. euroa 0,2 0,9 0,9 0,8 0,7
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Milj. euroa 289,2 289,0 293,7 262,9 311,9
2023 2022 2021 2020 2019
Poistot ja arvonalentumiset Milj. euroa 66,0 59,4 61,6 76,1 59,6
% liikevaihdosta % 5,8 4,8 4,9 6,8 5,5
Liiketoiminnan rahavirta Milj. euroa 220,8 -61,4 122,9 199,2 96,5
Investoinnit
(pl. liiketoimintojen yhdistämiset)
Milj. euroa 50,8 48,1 34,4 30,0 40,0
% liikevaihdosta % 4,5 3,9 2,7 2,7 3,7
Tutkimus- ja kehittämismenot Milj. euroa 19,8 20,8 15,5 16,5 18,4
% liikevaihdosta % 1,8 1,7 1,2 1,5 1,7
Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus
omasta pääomasta
Milj. euroa 819,9 831,6 812,1 757,8 760,9
Määräysvallattomien omistajien osuus Milj. euroa 3,8 4,1 4,2 3,8 3,6
Oma pääoma yhteensä Milj. euroa 823,7 835,6 816,3 761,6 764,5
Nettovelka Milj. euroa 446,7 325,3 145,0 143,7 261,1
Nettovelka/vertailukelpoinen EBITDA
(liukuva 12 kk)
suhdeluku 2,54 1,55 0,67 0,78 1,91
Käyttöpääoma Milj. euroa 304,2 337,2 164,5 134,2 194,4
Taseen loppusumma Milj. euroa 1 754,9 1 585,4 1 435,5 1 342,0 1 364,3
Sijoitetun pääoman tuotto % 8,7 12,1 15,3 9,9 6,0
Oman pääoman tuotto % 8,4 12,0 11,1 9,0 5,3
Omavaraisuusaste % 46,9 52,7 56,9 56,8 56,0
Nettovelkaantumisaste % 54,2 38,9 1 7,7 18,9 34,2
Henkilöstö keskimäärin (FTE) 6 133 6 273 6 081 6 104 6 840
Henkilöstö kauden lopussa 7 162 6 595 6 690 6 411 6 984
josta ulkomailla 6 084 5 423 5 579 5 348 5 852
125TILINPÄÄTÖS
HALLITUKSEN
VOITONJAKOEHDOTUS
TILINTARKASTUSKERTOMUS
HALLITUKSEN
TOIMINTAKERTOMUS
MUUT
TALOUDELLISET TIEDOT