
19Vuosikertomus 2020
Avainluvut
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 2020 2019 2018 2017 2016
Liikevaihto, Meur 1 781,0 1 744,4 1 715,4 1 808,1 1 872,9
Liiketulos, Meur** 21,3 -23,2 -48,3 -40,3 9,7
% liikevaihdosta** 1,2 -1,3 -2,8 -2,2 0,5
Vertailukelpoinen liiketulos, Meur** 17,0 -2,2 -46,3 -17,6 13,2
% liikevaihdosta** 1,0 -0,1 -2,7 -1,0 0,7
Voitto/tappio ennen veroja, Meur** 12,3 -34,5 -58,5 -45,5 0,9
% liikevaihdosta** 0,7 -2,0 -3,4 -2,5 0,0
Oman pääoman tuotto (ROE), %** 1,5 -11,5 -15,2 -10,4 -0,9
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE)
ennen veroja , %**
3,9 -3,1 -6,7 -6,3 2,1
Omavaraisuusaste, %** 33,7 34,8 33,3 36,9 47,9
Nettovelkaantumisaste (Net gearing) , %** 91,0 84,8 103,3 59,3 33,5
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, Meur 83,5 31,7 41,0 125,5 97,6
Lisäykset käyttöoikeusomaisuuseriin, Meur** 7,2 11,3 11,2 - -
Investoinnit yhteensä, Meur** 90,7 43,0 52,2 125,5 97,6
% liikevaihdosta** 5,1 2,5 3,0 6,9 5,2
Tutkimus- ja kehitysmenot, Meur 4,9 5,8 8,6 6,5 6,6
% liikevaihdosta 0,3 0,3 0,5 0,4 0,4
Henkilöstö keskimäärin 7 116 6 928 7 179 7 292 7 319
Osakekohtaiset tunnusluvut 2020 2019 2018 2017 2016
Tulos/osake (EPS), laimentamaton, eur** -0,01 -0,52 -1,00 -0,79 -0,10
Tulos/osake (EPS), laimennettu, eur** -0,01 -0,52 -1,00 -0,79 -0,10
Vertailukelpoinen tulos/osake, eur** -0,05 -0,26 -0,96 -0,37 -0,03
Oma pääoma/osake, eur** 3,19 3,18 5,73 6,23 7,31
Osakekohtainen osinko, eur 0.00* 0,00 0,00 0,09 0,16
Osinko laimentamattomasta tuloksesta, % 0.0* 0,0 0,0 -11,4 -160,4
Osinko laimennetusta tuloksesta, % 0.0* 0,0 0,0 -11,4 -160,4
Efektiivinen osinkotuotto, % 0.0* 0,0 0,0 2,9 5,0
Hinta/voittosuhde (P/E-luku)
laimentamaton** -381,8 -5,3 -1,4 -4,0 -32,0
laimennettu** -381,8 -5,3 -1,4 -4,0 -32,0
Alin osakekurssi, eur 1,60 1,48 1,29 2,96 2,89
Ylin osakekurssi, eur 2,85 2,88 3,23 3,60 3,89
Keskikurssi, eur 2,03 2,05 2,40 3,24 3,19
Vuoden päätöskurssi, eur 1,96 2,76 1,42 3,13 3,19
Ulkona olevan osakekannan markkina-arvo, Meur 190,0 267,6 76,7 169,1 172,3
Vaihdettujen osakkeiden määrä, 1 000 kpl 27 000 26 948 11 400 10 426 13 313
% keskimääräisestä lukumäärästä 27,8 33,7 21,1 19,3 24,7
Ulkona olevien osakkeiden oikaistu lukumäärä,
1 000 kpl
keskimäärin tilikaudella 96 952 79 943 54 030 54 018 54 006
tilikauden lopussa 96 952 96 952 54 034 54 018 54 018
täysin laimennettu 96 952 96 952 54 034 54 018 54 018
* Hallituksen osinkoehdotuksen perusteella.
** Vuodet 2016-2017 eivät ole IFRS 16 oikaistuja