
FLERÅRSÖVERSIKT – NYCKELTAL
NYCKELTAL OCH FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG
Sammandraget visar hur kärnverksamheten har utvecklats under åren 2014–2023 och har upprättats enligt IFRS.
KONCERNEN 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Resultaträkning
Nettoomsättning, MSEK 1 022,2 843,6 641,7 648,8 717,7 627,2 585,1 531,5 397,6 285,2
Omsättningstillväxt, % 21,2 31,5 –1,1 –9,6 14,4 7,2 10,1 33,7 39,4 39,5
Rörelseresultat, MSEK 114,9 42,7 –53,3 –6,3 44,3 94,5 159,7 199,6 95,3 79,4
Rörelsemarginal, % 11,2 5,1 –8,3 –1,0 6,2 15,1 27,3 37,5 24,0 27,8
Soliditet, % 37,7 35,0 36,0 52,2 54,1 59,5 63,4 64,2 65,9 64,5
Sysselsatt kapital, MSEK 1 265,5 1213,3 1190,6 819,7 881,3 789,0 664,2 521,7 357,7 292,6
Avkastning på sysselsatt kapital
2
, % 9,7 3,6 –5,2 –0,7 5,3 13,0 27,3 45,4 29,4 32,6
Eget kapital, MSEK 735,2 657,2 628,3 673,4 686,7 657,5 580,4 460,2 319,5 251,5
Avkastning på eget kapital
2
, % 11,7 3,7 –7,5 –1,7 4,6 12,7 22,6 38,8 24,6 26,7
Räntebärande skulder, MSEK 529,4 555,4 561,4 146,3 170,7 131,5 83,8 61,5 38,2 41,1
Nettoskuld, MSEK 185,7 395,0 459,7 –22,4 56,8 19,3 –20,4 –26,2 –21,5 –15,0
Skuldsättningsgrad 0,3 0,6 0,7 0,0 0,1 0,0 0,0 –0,2 –0,1 –0,1
EBITDA, MSEK 401,0 339,7 196,8 207,5 226,8 208,3 231,0 266,9 151,8 137,6
Nettoskuld / EBITDA 0,5 1,2 2,3 –0,1 0,2 0,1 –0,1 –0,1 –0,1 –0,1
Data per aktie
Resultat per aktie före utspädning, SEK 2,38 0,69 –1,38 –0,33 0,92 2,29 3,43 4,42 2,05 1,75
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 2,38 0,69 –1,38 –0,33 0,92 2,29 3,43 4,42 2,05 1,75
Eget kapital per aktie, SEK 21,45 19,17 18,33 19,64 20,03 19,18 16,93 13,42 9,32 7,34
Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, SEK 13,30 9,35 6,95 9,59 8,64 5,21 4,30 3,53 3,25 1,47
Utdelning per aktie, SEK 2,0 - -
-
- - - - 0,25 -
Börskurs vid årets slut, SEK 90,3 68,0 82,7 82,7 107,2 96,5 171,0 184,5 122,5 53,0
P/E-tal 38,0 98,6 –59,9 –312,2 72,9 42,1 49,8 41,8 59,8 30,4
Övrigt
Antal utestående aktier före utspädning 34 283 34 283 34 283 34 283 34 283 34 283 34 283 34 283 34 283 34 283
Antal utestående aktier efter utspädning 34 283 34 283 34 283 34 283 34 283 34 283 34 283 34 283 34 283 34 283
Medelantal anställda 376 382 418 394 331 283 228 184 157 126
1
Enligt styrelsens förslag.
RAYSEARCH ÅRSREDOVISNING 2023 AKTIEN OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN | 93