Mkr | Not | 2023 | 2022 |
Hyresintäkter | 2, 3 | ||
Fastighetskostnader | 2, 6, 7 | – | – |
Driftsöverskott | |||
Förvaltnings- och administrationskostnader | 4, 5, 6 | – | – |
Andel i resultat från intressebolag och joint ventures | 14 | – | |
– varav förvaltningsresultat | |||
– varav värdeförändringar | – | – | |
– varav skatt | – | ||
Övriga intäkter/kostnader | – | – | |
Resultat före finansnetto | |||
| Finansiella poster | |||
Finansiella intäkter | 9 | ||
Finansiella kostnader | 9 | – | – |
– varav leasingkostnad/tomträttsavgäld | 8 | – | – |
Finansnetto | – | – | |
Resultat inklusive värdeförändringar och skatt i intressebolag och joint ventures | |||
– varav Förvaltningsresultat | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ||
| Värdeförändringar | |||
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter, realiserade | 12 | – | |
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter, orealiserade | 12 | – | |
Värdeförändringar derivat | 22 | – | |
Intäkter försäljning exploateringsfastigheter | 16 | ||
Kostnader försäljning exploateringsfastigheter | 16 | – | – |
Värdeförändringar totalt | – | ||
Resultat före skatt | – | ||
Inkomstskatt | 10 | – | |
Årets resultat | – | ||
| Årets resultat hänförligt till | |||
Moderbolagets aktieägare | – | ||
Innehav utan bestämmande inflytande | 21 | – | |
– |
Mkr | Not | 2023 | 2022 |
| Övrigt totalresultat – poster som kan komma att omklassificeras till | |||
| resultaträkningen | |||
Omräkningsdifferens avseende utlandsverksamhet (netto efter säkringsredovisning) | – | ||
Kassaflödessäkringar efter skatt | – | ||
Andel av övrigt totalresultat i intressebolag och joint ventures | – | ||
Årets totalresultat | – | ||
| Årets totalresultat hänförligt till | |||
Moderbolagets aktieägare | – | ||
Innehav utan bestämmande inflytande | – | ||
– |
Mkr | Not | 2023 | 2022 |
Förvaltningsresultat | |||
Avgår innehav utan bestämmande inflytandes andel av förvaltningsresultat | – | – | |
Förvaltningsresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare | |||
Förvaltningsresultat per aktie efter utspädning, kr | |||
Resultat efter skatt per aktie efter utspädning, kr | 11 | – | |
Resultat efter skatt per aktie före utspädning, kr | 11 | – | |
Resultat efter skatt per aktie efter utspädning av konvertibel, kr | 11 | – |
Mkr | Not | 31 dec 2023 | 31 dec 2022 |
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar | |||
Förvaltningsfastigheter | 12, 25 | ||
Leasingavtal; nyttjanderätt | 8 | ||
Övriga materiella anläggningstillgångar | 13 | ||
Andelar i intressebolag och joint ventures | 14 | ||
Andra långfristiga fordringar | 15 | ||
Derivat | 22 | ||
Summa anläggningstillgångar | |||
| Omsättningstillgångar | |||
Exploateringsfastigheter | 16 | ||
Kundfordringar | 17 | ||
Övriga fordringar | |||
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 18 | ||
Derivat | 22 | ||
Finansiella placeringar | 19 | ||
Likvida medel | 26 | ||
Summa omsättningstillgångar | |||
Summa tillgångar |
Mkr | Not | 31 dec 2023 | 31 dec 2022 |
| Eget kapital och skulder | |||
Eget kapital | 20 | ||
Aktiekapital | |||
Övrigt tillskjutet kapital | |||
Omräkningsdifferenser | – | ||
Kassaflödesreserv | |||
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat | |||
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare | |||
Innehav utan bestämmande inflytande | 21 | ||
Summa eget kapital | |||
| Skulder | |||
| Långfristiga skulder | |||
| Långfristiga räntebärande skulder | 22 | ||
Övriga långfristiga skulder | |||
Leasingskuld | 8 | ||
Uppskjuten skatteskuld | 10 | ||
Derivat | 22 | ||
Summa långfristiga skulder | |||
| Kortfristiga skulder | |||
| Kortfristiga räntebärande skulder | 22 | ||
Leverantörsskulder | |||
Leasingskuld | 8 | ||
Derivat | 22 | ||
Övriga skulder | |||
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 24 | ||
Summa kortfristiga skulder | |||
Summa skulder | |||
Summa eget kapital och skulder |
| ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL | ||||||||
| Hänförligt till moderbolagets aktieägare | ||||||||
| Övrigt | Balanserade | Innehav utan | ||||||
| tillskjutet | Kassaflödes- | Omräknings- | vinstmedel inkl | bestämmande | Totalt eget | |||
Mkr | Aktiekapital | kapital | reserv | differenser | årets resultat | Summa | inflytande | kapital |
Ingående eget kapital 2022-01-01 | – | |||||||
Årets resultat | ||||||||
Övrigt totalresultat | ||||||||
Summa totalresultat | ||||||||
Transaktioner med innehavare utan bestämmande inflytande | – | – | – | – | ||||
Nyemission | ||||||||
Utdelning till innehavare utan bestämmande inflytande | – | – | ||||||
Aktieägartillskott från innehav utan bestämmande inflytande | – | – | ||||||
Innehav utan bestämmande inflytande som uppkommit vid förvärv av dotterföretag | ||||||||
Summa transaktioner med bolagets ägare | – | – | ||||||
| Utgående eget kapital 2022-12-31 | ||||||||
Ingående eget kapital 2023-01-01 | ||||||||
Årets resultat | – | – | – | – | ||||
Övrigt totalresultat | – | – | – | – | – | |||
Summa totalresultat | – | – | – | – | – | – | ||
Transaktioner med innehavare utan bestämmande inflytande | – | – | – | – | ||||
Utdelning till innehavare utan bestämmande inflytande | – | – | ||||||
Aktieägartillskott från innehav utan bestämmande inflytande | ||||||||
Summa transaktioner med bolagets ägare | – | – | – | – | ||||
| Utgående eget kapital 2023-12-31 | – | |||||||
| ÖVER KASSAFLÖDEN | |||
Mkr | Not | 2023 | 2022 |
| Den löpande verksamheten | |||
Driftsöverskott | |||
Övriga intäkter/kostnader | – | – | |
Förvaltnings- och administrationskostnader | – | – | |
Försäljningsomkostnader exploateringsfastigheter | – | – | |
Återläggning av avskrivningar | |||
Erhållen ränta | 26 | ||
Betald ränta | 26 | – | – |
Betald skatt | – | – | |
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | |||
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | |||
Förändring rörelsefordringar | – | ||
Förändring rörelseskulder | |||
Kassaflöde från den löpande verksamheten | |||
| Investeringsverksamheten | |||
Förvärv av förvaltningsfastigheter | – | – | |
Förvärv/försäljning av materiella anläggningstillgångar | – | – | |
Förvärv av finansiella placeringar | – | – | |
Förvärv/kapitaltillskott/in- och utlåning till intressebolag och joint ventures | – | – | |
Investering i befintliga fastigheter och projekt | – | – | |
Transaktioner med innehavare utan bestämmande inflytande | – | – | |
Försäljning av förvaltningsfastigheter | |||
Försäljning av exploateringsfastigheter | |||
Försäljning av finansiella placeringar | |||
Försäljning av aktier i intressebolag och joint ventures | |||
Utbetald utdelning från intressebolag och joint ventures | |||
Kassaflöde från investeringsverksamheten | – | – | |
Mkr | Not | 2023 | 2022 |
Finansieringsverksamheten | 26 | ||
Nyemission | |||
Utbetald utdelning till innehav utan bestämmande inflytande | – | – | |
Amortering av leasingskuld | – | – | |
Aktieägartillskott från innehav utan bestämmande inflytande | |||
Upptagna lån | |||
Amortering/lösen av lån | – | – | |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | – | ||
Årets kassaflöde | – | ||
Likvida medel vid årets början | |||
Kursdifferens i likvida medel | – | ||
Likvida medel vid årets slut | 26 | ||
Tillgänglig likviditet, Mkr | Not | 2023 | 2022 |
Likvida medel | |||
Outnyttjade checkkrediter | 23 | ||
Outnyttjade kreditfaciliteter | |||
Finansiella placeringar | 19 | ||
Tillgänglig likviditet inklusive bekräftade lånelöften |