
Konecranes koncernen 2016−2020
Affärsutveckling
2020 2019 2018 2017 2016
Orderingång MEUR 2 727,3 3 167,3 3 090,3 3 007,4 1 920,7
Orderstock MEUR 1 715,5 1 824,3 1 715,4 1 535,8 1 038,0
Omsättning MEUR 3 178,9 3 326,9 3 156,1 3 137,2 2 118,4
utanför Finland MEUR 3 096,3 3 244,2 3 056,3 3 031,5 1 939,8
Export från Finland MEUR 1 075,9 969,6 777,0 655,6 686,7
Medelantal anställda 17 027 16 104 16 247 15 519 11 398
Anställda vid årets slut 16 862 16 196 16 077 16 371 10 951
Investeringar MEUR 42,8 39,5 35,4 35,7 33,8
procent av omsättningen % 1,3 % 1,2 % 1,1 % 1,1 % 1,6 %
Forsknings- och
utvecklingskostnader
MEUR 48,5 41,1 42,1 36,0 22,3
procent av omsättningen % 1,5 % 1,2 % 1,3 % 1,1% 1,1 %
Lönsamhet
Omsättning MEUR 3 178,9 3 326,9 3 156,1 3 137,2 2 118,4
Justerad EBITA MEUR 260,8 275,1 257,1 216,6 144,8
% av omsättningen % 8,2 % 8,3 % 8,1 % 6,9 % 6,8 %
Justerad rörelsevinst MEUR 224,9 250,4 219,6 178,0 140,8
% av omsättningen % 7,1 % 7,5 % 7,0 % 5,7% 6,6 %
Rörelsevinst MEUR 173,8 148,7 166,2 318,7 84,9
% av omsättningen % 5,5 % 4,5 % 5,3 % 10,2 % 4,0 %
Vinst före skatter MEUR 170,3 118,5 138,7 276,0 62,1
% av omsättningen % 5,4 % 3,6 % 4,4 % 8,8 % 2,9 %
Räkenskapsperiodens vinst
(ink. icke-kontrollerande
intressen)
MEUR 122,9 82,8 98,3 225,4 37,6
% av omsättningen % 3,9 % 2,5 % 3,1 % 7,2 % 1,8 %
Balansräkning och nyckeltal
2020 2019 2018 2017 2016
Eget kapital (ink. icke-
kontrollerande intressen)
MEUR 1 251,1 1 246,7 1 284,1 1 278,9 445,5
Balansomslutning MEUR 4 016,5 3 854,2 3 567,0 3 562,9 1 529,9
Avkastning på eget kapital % 9,8 6,5 7,7 26,1 8,3
Avkastning på sysselsatt kapital % 8,3 6,3 7,9 23,7 10,3
Current Ratio 1,4 1,4 1,3 1,3 1,1
Soliditet % 34,1 35,4 39,8 39,2 32,9
Nettorörelsekapital MEUR 337,2 446,0 410,4 324,6 304,3
Räntebärande nettoskulder MEUR 577,1 655,3 545,3 525,3 129,6
Räntebärande nettoskulder /
eget kapital
% 46,1 52,6 42,5 41,1 29,1
Uppgifter om aktierna
Resultat/aktie, före utspädning EUR 1,54 1,03 1,29 2,89 0,64
Resultat/aktie, efter utspädning EUR 1,54 1,03 1,29 2,89 0,64
Eget kapital/aktie EUR 15,69 15,70 16,06 15,95 7,58
Kassaöde/aktie EUR 5,15 2,19 1,39 3,19 1,87
Dividend/aktie EUR 0,88* 1,20 1,20 1,20 1,05
Dividend/resultat % 57,1 116,5 93,0 41,5 164,1
Effektiv dividendavkastning % 3,1 4,4 4,5 3,1 3,1
P/E -tal 18,7 26,6 20,5 13,2 52,8
Börskurser lägsta/högsta** EUR 14,05/33,08 24,84/38,15 25,05/42,43 31,52/42,64 17,92/36,89
Börskursens medelvärde** EUR 23,03 29,98 33,56 36,72 25,38
Börskursen vid årets slut** EUR 28,78 27,40 26,39 38,18 33,78
Aktiestockens marknadsvärde MEUR 2 277,5 2 160,2 2 080,0 3 006,9 1 984,6
Antal omsatta*** (1,000) 182 650 144 580 174 340 161 890 138 110
Aktiernas omsättning % 231,0 183,4 221,2 206,8 235,1
Genomsnittligt antal utestående
aktier, före utspädning
(1,000) 79 078 78 836 78 811 78 273 58 748
Genomsnittligt antal utestående
aktier, efter utspädning
(1,000) 79 078 78 836 78 811 78 273 58 748
Antal utestående aktier
i slutet av perioden
(1,000) 79 134 78 839 78 817 78 756 58 751
* Styrelsens förslag till bolagsstämman
** Källa: Nasdaq Helsinki
*** Källa: Fidessa
54 Finansiell översikt 2020
Förvaltning Förvaltningsutlåtande 2020 Ersättningsförklaring 2020 Riskhantering Finansiell översikt 2020