
Beløb i mio. kr.
2024
30-09
2023
30-09
2023
31-12
PASSIVER
Egenkapital
Aktiekapital 155,7 155,7 155,7
Reserve for valutakursregulering -2,0 1,8 -0,8
Overført totalindkomst 809,1 601,9 689,3
Aktionærernes andel af egenkapitalen 962,8 759,4 844,2
Minoritetsinteresser - 7,5 1,3
Egenkapital i alt 962,8 766,9 845,5
Langfristede forpligtelser
Udskudte skatteforpligtelser 34,1 39,9 36,4
Hensatte forpligtelser 140,1 170,9 142,4
Prioritetsgæld 29,5 31,0 30,6
Leasingforpligtelser 151,2 191,2 152,5
Ansvarligt lån 160,0 240,0 240,0
Andre gældsforpligtelser 31,3 162,7 174,2
Langfristede forpligtelser i alt 546,2 835,7 776,1
Kortfristede forpligtelser
Prioritetsgæld 1,5 1,5 1,5
Kreditinstitutter - 81,8 0,4
Leasingforpligtelser 63,6 99,6 58,7
Ansvarligt lån 80,0 80,0 80,0
Entreprisekontrakter 1.132,4 1.229,0 1.306,4
Leverandørgæld 1.500,5 1.531,5 1.499,9
Andre gældsforpligtelser 280,9 315,9 384,7
Selskabsskat 23,6 65,7 15,6
Hensatte forpligtelser 94,4 102,4 146,8
Udskudte indtægter 4,6 17,8 3,6
3.181,5 3.525,2 3.497,6
Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg 141,3 105,6 198,5
Kortfristede forpligtelser i alt 3.322,8 3.630,8 3.696,1
Forpligtelser i alt 3.869,0 4.466,5 4.472,2
Passiver i alt 4.831,8 5.233,4 5.317,7
Beløb i mio. kr.
2024
30-09
2023
30-09
2023
31-12
AKTIVER
Langfristede aktiver
Immaterielle aktiver 388,9 407,1 399,8
Materielle aktiver 272,3 305,4 248,4
Leasingaktiver 155,4 255,8 133,8
Kapitalandele i joint ventures 77,4 74,1 51,8
Andre kapitalandele 31,4 - 26,9
Tilgodehavender 82,2 49,8 78,8
Udskudte skatteaktiver 144,5 177,0 184,2
Langfristede aktiver i alt 1.152,1 1.269,2 1.123,7
Kortfristede aktiver
Varebeholdninger 414,3 494,9 393,6
Tilgodehavender 1.721,0 2.170,3 2.006,1
Entreprisekontrakter 717,7 467,2 450,8
Selskabsskat 9,2 3,5 0,1
Forudbetalte omkostninger 79,6 29,4 29,6
Likvide beholdninger 496,9 691,6 936,4
3.438,7 3.856,9 3.816,6
Aktiver bestemt for salg 241,0 107,3 377,4
Kortfristede aktiver i alt 3.679,7 3.964,2 4.194,0
Aktiver i alt 4.831,8 5.233,4 5.317,7
Balance
13MT Højgaard Holding Delårsrapport for 1. januar – 30. september 2024