
Amounts in DKK ‘000 30.06.23 30.06.22 30.09.22
Assets
Own completed development projects 25,453 42,948 38,734
Own development projects in progress 25,228 13,481 16,896
Goodwill 7,797 7,797 7,797
Intangible assets 58,478 64,226 63,427
Right-of-use assets (lease assets) 53,064 55,577 54,384
Plant and machinery 23,319 16,577 16,724
Other fixtures, tools and equipment 4,526 3,853 4,575
Leasehold improvements 10,375 11,641 11,273
Tangible assets 91,284 87,648 86,956
Deposits 6,739 7,024 6,817
Deferred tax assets 1.889 1,653 2,151
Other non-current assets 8,628 8,677 8,968
Total non-current assets 158,390 160,551 159,351
Inventories 121,723 84,394 102,494
Trade receivables 148,641 144,818 195,485
Contract development projects in progress 25,967 3,249 8,037
Income taxes - 420 -
Other receivables 6,514 3,821 13,103
Prepaid expenses 7,724 11,255 4,545
Receivables 188,846 163,563 221,170
Current asset investments in the trading portfolio 31,105 73,963 30,083
Current asset investments 31,105 73,963 30,083
Cash at bank and in hand 60,455 30,268 43,725
Total current assets 402,129 352,188 397,472
Total assets 560,519 512,739 556,823
Balance Sheet
(non-audited)
Amounts in DKK ‘000 30.06.23 30.06.22 30.09.22
Equity and liabilities
Share capital 42,339 42,339 42,339
Share premium account 170,439 170,439 170,439
Currency adjustments 7,749 9,655 12,140
Cash flow hedging -50 -1,338 -1,717
Retained earnings 129,527 69,770 108,439
Equity 350,004 290,865 331,640
Lease liabilities 51,630 53,997 52,896
Deferred tax liabilities 4,144 5,412 3,347
Provisions 1,855 1,149 1,855
Other payables 13,782 13,465 13,389
Non-current liabilities 71,411 74,023 71,487
Lease liabilities 6,555 6,101 6,300
Prepayments received from customers 16,557 10,194 8,169
Trade payables 68,008 89,492 80,517
Contract development projects in progress 9,329 6,821 7,515
Income taxes 12,287 273 11,049
Provisions 1,613 1,731 1,793
Other payables 24,755 33,239 38,353
Current liabilities 139,104 147,851 153,696
Total liabilities 210,515 221,874 225,183
Total equity and liabilities 560,519 512,739 556,823
9
RTX interim report for Q3 and 9M 2022/23