
Amounts in DKK ‘000 31.03.23 31.03.22 30.09.22
Assets
Own completed development projects 27,683 49,541 38,734
Own development projects in progress 24,824 7,683 16,896
Goodwill 7,797 7,797 7,797
Intangible assets 60,304 65,021 63,427
Right-of-use assets (lease assets) 50,875 54,320 54,384
Plant and machinery 20,649 15,116 16,724
Other fixtures, tools and equipment 3,905 4,345 4,575
Leasehold improvements 10,745 11,929 11,273
Tangible assets 86,174 85,710 86,956
Deposits 6,730 7,083 6,817
Deferred tax assets 1,916 1,573 2,151
Other non-current assets 8,646 8,656 8,968
Total non-current assets 155,124 159,387 159,351
Inventories 112,671 56,555 102,494
Trade receivables 163,207 119,224 195,485
Contract development projects in progress 4,746 4,006 8,037
Income taxes - 181 -
Other receivables 8,959 3,771 13,103
Prepaid expenses 6,005 10,282 4,545
Receivables 182,917 137,464 221,170
Current asset investments in the trading portfolio 31,208 97,192 30,083
Current asset investments 31,208 97,192 30,083
Cash at bank and in hand 65,051 21,124 43,725
Total current assets 391,847 312,335 397,472
Total assets 546,971 471,722 556,823
Balance Sheet
(non-audited)
Amounts in DKK ‘000 31.03.23 31.03.22 30.09.22
Equity and liabilities
Share capital 42,339 43,214 42,339
Share premium account 170,439 203,714 170,439
Currency adjustments 7,804 7,320 12,140
Cash flow hedging 362 -275 -1,717
Retained earnings 125,509 32,797 108,439
Equity 346,453 286,770 331,640
Lease liabilities 49,621 52,677 52,896
Deferred tax liabilities 3,887 4,839 3,347
Provisions 1,855 1,149 1,855
Other payables 13,434 13,435 13,389
Non-current liabilities 68,797 72,100 71,487
Lease liabilities 6,316 5,974 6,300
Prepayments received from customers 16,970 4,636 8,169
Trade payables 61,633 53,469 80,517
Contract development projects in progress 8,952 4,822 7,515
Income taxes 11,560 222 11,049
Provisions 1,793 1,731 1,793
Other payables 24,497 41,998 38,353
Current liabilities 131,721 112,852 153,696
Total liabilities 200,518 184,952 225,183
Total equity and liabilities 546,971 471,722 556,823
10
RTX interim report for Q2 and H1 2022/23