
Amounts in DKK ‘000 31.12.22 31.12.21 30.09.22
Assets
Own completed development projects 32,681 51,067 38,734
Own development projects in progress 21,324 7,090 16,896
Goodwill 7,797 7,797 7,797
Intangible assets 61,802 65,954 63,427
Right-of-use assets (lease assets) 52,900 55,905 54,384
Plant and machinery 17,163 13,090 16,724
Other fixtures, tools and equipment 4,241 3,741 4,575
Leasehold improvements 11,023 11,969 11,273
Tangible assets 85,327 84,705 86,956
Deposits 6,745 6,851 6,817
Deferred tax assets 1,982 1,523 2,151
Other non-current assets 8,727 8,374 8,968
Total non-current assets 155,856 159,033 159,351
Inventories 117,552 45,575 102,494
Trade receivables 174,249 121,973 195,485
Contract development projects in progress 3,056 10,468 8,037
Income taxes - 275 -
Other receivables 9,311 4,293 13,103
Prepaid expenses 5,331 5,066 4,545
Receivables 191,947 142,075 221,170
Current asset investments in the trading portfolio 30,871 101,448 30,083
Current asset investments 30,871 101,448 30,083
Cash at bank and in hand 60,596 27,199 43,725
Total current assets 400,966 316,297 397,472
Total assets 556,822 475,330 556,823
Balance Sheet
(non-audited)
Amounts in DKK ‘000 31.12.22 31.12.21 30.09.22
Equity and liabilities
Share capital 42,339 43,214 42,339
Share premium account 170,439 203,714 170,439
Currency adjustments 8,624 6,693 12,140
Cash flow hedging 579 -366 -1,717
Retained earnings 127,220 34,308 108,439
Equity 349,201 287,563 331,640
Lease liabilities 51,468 54,104 52,896
Deferred tax liabilities 3,588 5,244 3,347
Provisions 1,855 1,149 1,855
Other payables 13,629 13,351 13,389
Non-current liabilities 70,540 73,848 71,487
Lease liabilities 6,369 5,941 6,300
Prepayments received from customers 19,716 3,285 8,169
Trade payables 65,184 53,971 80,517
Contract development projects in progress 5,636 2,901 7,515
Income taxes 14,759 - 11,049
Provisions 1,306 1,795 1,793
Other payables 24,111 46,026 38,353
Current liabilities 137,081 113,919 153,696
Total liabilities 207,621 187,767 225,183
Total equity and liabilities 556,822 475,330 556,823
8 RTX interim report for Q1 2022/23