
Amounts in DKK ‘000 30.06.22 30.06.21 30.09.21
Assets
Own completed development projects 42,948 56,437 49,551
Own development projects in progress 13,481 10,431 12,643
Goodwill 7,797 7,797 7,797
Intangible assets 64,226 74,665 69,991
Right-of-use assets (lease assets) 55,577 58,997 57,461
Plant and machinery 16,577 13,631 12,305
Other fixtures, tools and equipment 3,853 2,814 4,157
Leasehold improvements 11,641 11,044 11,840
Tangible assets 87,648 86,486 85,763
Deposits 7,024 6,884 6,836
Deferred tax assets 1,653 1,210 1,452
Other non-current assets 8,677 8,094 8,288
Total non-current assets 160,551 169,245 164,042
Inventories 84,394 23,370 32,371
Trade receivables 144,818 95,151 148,893
Contract development projects in progress 3,249 21,355 10,163
Income taxes 420 994 562
Other receivables 3,821 3,442 4,912
Prepaid expenses 11,255 4,773 3,954
Receivables 163,563 125,715 168,484
Current asset investments in the trading portfolio 73,963 101,838 100,952
Current asset investments 73,963 101,838 100,952
Cash at bank and in hand 30,268 15,926 19,461
Total current assets 352,188 266,849 321,268
Total assets 512,739 436,094 485,310
Balance Sheet
(non-audited)
Amounts in DKK ‘000 30.06.22 30.06.21 30.09.21
Equity and liabilities
Share capital 42,339 43,214 43,214
Share premium account 170,439 203,714 203,714
Currency adjustments 9,655 5,182 5,972
Cash flow hedging -1,338 -86 -204
Retained earnings 69,770 5,225 35,837
Equity 290,865 257,249 288,533
Lease liabilities 53,997 56,941 55,539
Deferred tax liabilities 5,412 2,425 6,581
Provisions 1,149 1,325 1,149
Other payables 13,465 13,015 13,272
Non-current liabilities 74,023 73,706 76,541
Lease liabilities 6,101 5,795 5,857
Prepayments received from customers 10,194 1,460 1,540
Trade payables 89,492 37,747 61,562
Contract development projects in progress 6,821 1,505 1,724
Income taxes 273 - 160
Provisions 1,731 2,289 1,909
Other payables 33,239 56,343 47,484
Current liabilities 147,851 105,139 120,236
Total liabilities 221,874 178,845 196,777
Total equity and liabilities 512,739 436,094 485,310
10
RTX interim report for Q3 and 9M 2021/22