KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O FINANČNÍ SITUACI | |||
k | 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
AKTIVA | Bod přílohy | v tis. Kč | v tis. Kč |
Pozemky, budovy a zařízení | a | ||
Nehmotná aktiva | b | ||
Goodwill | c | ||
Ostatní dlouhodobá aktiva | d | ||
Dlouhodobá aktiva z leasingu | e | ||
Odložená daňová pohledávka | |||
Dlouhodobá aktiva celkem | |||
Zásoby | f | ||
Pohledávky z obchodních vztahů | g | ||
Ostatní krátkodobé pohledávky | h | ||
Ostatní krátkodobá aktiva | i | ||
Hotovost a peněžní ekvivalenty | j | ||
Krátkodobá aktiva celkem | |||
AKTIVA CELKEM | |||
k | 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
Bod přílohy | v tis. Kč | v tis. Kč | |
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY | |||
Základní kapitál | |||
Kapitálové fondy | |||
Nerozdělený zisk | |||
Úplný výsledek za období | |||
Vlastní kapitál připadající vlastníkům mateřské společnosti | |||
Nekontrolní podíly | |||
Vlastní kapitál celkem | k | ||
Rezervy | l | ||
Dlouhodobé bankovní úvěry | m | ||
Emitované dluhopisy | n | ||
Ostatní dlouhodobé závazky | o | ||
Dlouhodobé závazky z leasingu | p | ||
Dlouhodobé závazky celkem | |||
Závazky z obchodních vztahů | q | ||
Krátkodobé bankovní úvěry | r | ||
Emitované dluhopisy | n | ||
Ostatní krátkodobé závazky | r | ||
Daňové závazky | r | ||
Krátkodobé závazky z leasingu | p | ||
Krátkodobé závazky celkem | |||
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM |
Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát a ostatního úplného výsledku | |||
za rok končící | 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
Bod přílohy | v tis. Kč | v tis. Kč | |
Výnosy z hlavních činností | s | ||
Náklady na prodané zboží | t | ||
Náklady na materiál a služby | u | ||
Odpisy | v | ||
Odpisy aktiv z leasingu | v | ||
Osobní náklady | w | ||
Snížení hodnoty | x | ||
Zisk/ztráta z prodeje dlouhodobého majetku, netto | |||
Ostatní provozní náklady a výnosy, netto | y | - | - |
Provozní výsledek hospodaření | |||
Zisky/ztráty z financování | z | - | - |
Ztráty z financování z leasingu | z | ||
Zisky/ztráty z ostatních finančních operací | z | - | |
Ztráty ze znehodnocení (včetně zrušení ztrát) finančních aktiv | |||
Zisk/ ztráta před zdaněním | |||
Daň z příjmů | |||
Zisk/ ztráta po zdanění | |||
– připadající na akcionáře mateřské společnosti | |||
– připadající na nekontrolní podíly | |||
Úplný výsledek za období | |||
– připadající na akcionáře mateřské společnosti | |||
– připadající na nekontrolní podíly |
Konsolidovaný výkaz změny vlastního kapitálu | |||||||||
za rok končící | 31.12.2023 | ||||||||
v tis. Kč | – připadající na | ||||||||
| Úplný výsledek za | akcionáře mateřské | – připadající na | |||||||
Základní kapitál | Vlastní akcie | Kapitálové fondy | Nerozdělený zisk | období | Vlastní kapitál | společnosti | nekontrolní podíly | ||
k | |||||||||
Zisk/ ztráta po zdanění | 90 359 | 90 359 | 84 784 | 5 575 | |||||
Ostatní úplný výsledek | 0 | 0 | |||||||
Rozdělení výsledku hospodaření | 113 108 | -113 108 | |||||||
Ostatní | 1 835 | 1 835 | 1 221 | 614 | |||||
Záloha na divi 2022 | -67 487 | -67 487 | |||||||
Vyplacená divi minoritářům z BMM Ret CZ | -4 922 | -4 922 | -4 922 | ||||||
k | 31.12.2022 | ||||||||
Zisk/ ztráta po zdanění | 59 176 | 59 176 | 57 524 | 1 652 | |||||
Ostatní úplný výsledek | 0 | 0 | |||||||
Rozdělení výsledku hospodaření | 90 359 | -90 359 | |||||||
Vyloučení minoritářů ve 2023 | -3 900 | -18 480 | -22 380 | -22 380 | |||||
Ostatní | 7 214 | 7 214 | 7 214 | ||||||
k | 31.12.2023 |
Konsolidovaný výkaz o peněžních tocích | |||
| k | 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
Bod přílohy | v tis. Kč | v tis. Kč | |
Peněžní toky z provozní činnosti | |||
| Zisk za rok | |||
Úpravy o nepeněžní operace: | |||
Podíl na zisku přidružených podniků | |||
Podíl na zisku společných podniků | |||
Finanční výnosy | |||
Ostatní zisky a ztráty | |||
Finanční náklady | |||
Daň z příjmů | |||
Zisk z prodeje ukončených činností | |||
Odpisy pozemků, budov a zařízení | |||
Ztráta ze snížení hodnoty pozemků, budov a zařízení | |||
Odpisy aktiv z práva k užívání | |||
Ztráty ze snížení hodnoty (po zohlednění jejich zrušení) finančních aktiv | |||
Odpisy nehmotných aktiv | |||
Snížení hodnoty goodwillu | |||
Náklady na úhrady vázané na akcie | |||
Zisk/ztráta ze změny reálné hodnoty investic do nemovitostí | |||
Zisk z prodeje pozemků, budov a zařízení | ( | ( | |
Zvýšení/(snížení) rezerv | ( | ||
Zisk/ztráta ze změny reálné hodnoty derivátů a ostatních finančních aktiv | |||
držených k prodeji | |||
Rozdíl mezi zaplacenými příspěvky do penzijního plánu a náklady na penze | |||
Případné opravy a ostatní nepeněžní operace | ( | ( | |
Provozní peněžní toky před pohyby pracovního kapitálu | |||
Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu | ( | ( | |
Snížení/(zvýšení) stavu zásob | ( | ( | |
Snížení/(zvýšení) pohledávek z obchodního styku a jiných pohledávek | ( | ( | |
Snížení/(zvýšení) smluvních aktiv | |||
Snížení/(zvýšení) nákladů na smlouvy | |||
Snížení/(zvýšení) práva na vrácení zboží | |||
Zvýšení/(snížení) závazků z obchodního styku a jiných závazků | |||
Zvýšení/(snížení) smluvních závazků | |||
Zvýšení/(snížení) závazků z vratek | |||
Zvýšení/(snížení) výnosů příštích období | |||
Peněžní toky vytvořené z provozních operací | ( | ( | |
Zaplacená daň z příjmů | ( | ( | |
Peněžní prostředky získané při vypořádání derivátových finančních nástrojů | |||
použitých k zajištění úrokového rizika | |||
Peněžní prostředky použité při vypořádání derivátových finančních nástrojů | |||
použitých k zajištění úrokového rizika | |||
Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého | |||
majetku (-) | ( | ( | |
Přijaté úroky (+) | |||
Čisté peněžní toky z provozní činnosti | ( | ( | |
Investiční činnost | |||
Přijaté úroky | |||
Dividendy přijaté od přidružených podniků | |||
Dividendy přijaté od společných podniků | |||
Dividendy přijaté z kapitálových nástrojů označených jako FVTOCI | |||
Příjmy z prodeje kapitálových nástrojů označených jako FVTOCI | |||
Prodej dceřiného podniku | |||
Příjmy z prodeje pozemků, budov a zařízení | |||
Nákup pozemků, budov a zařízení | ( | ( | |
Pořízení investice v přidruženém podniku | |||
Nákupy kapitálových nástrojů označených jako FVTOCI | |||
Nákupy patentů a ochranných známek | |||
Pořízení dceřiného podniku | |||
Peněžní prostředky získané při vypořádání derivátových finančních nástrojů | |||
držených za účelem zajištění | |||
Peněžní prostředky použité při vypořádání derivátových finančních nástrojů | |||
držených za účelem zajištění | |||
Čisté peněžní prostředky (použité v rámci)/z investičních činností | ( | ( | |
Financování | |||
Vyplacené dividendy | ( | ||
Zaplacené úroky | |||
Transakční náklady související s úvěry a půjčkami | |||
Splacení úvěrů a půjček | |||
Příjmy z úvěrů a půjček | |||
Odkup vlastních akcií | |||
Výdaje v souvislosti se závazky z leasingu | |||
Příjmy z emise konvertibilních dluhopisů | |||
Příjmy z emise akcií | |||
Příjmy z prodeje vlastních akcií | |||
Příjmy z prodeje části podílu v dceřiném podniku, který nevede ke ztrátě | |||
kontroly | |||
Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení | |||
základního kapitálu, emisního ážia, event. rezervního fondu, včetně složených | |||
záloh na toto zvýšení (+) | |||
Čisté peněžní prostředky (použité v rámci)/z financování | |||
Čistý přírůstek/(úbytek) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů | ( | ||
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na začátku období | |||
Vliv změn měnových kurzů | |||
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na konci období |