2023 | 2022 | ||
(dane | |||
NOTA | przekształcone) | ||
Przychody ze sprzedaży | 11, 13.1, 13.2, 13.3 | ||
Koszt własny sprzedaży | 13.9 | ( | ( |
Zysk brutto ze sprzedaży | |||
Koszty sprzedaży | ( | ( | |
Koszty ogólnego zarządu | ( | ( | |
Pozostałe przychody operacyjne | 13.10 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 13.11 | ( | ( |
(Strata) z tytułu utraty wartości należności handlowych | 13.13 | ( | ( |
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności | 14.3 | ( | |
Zysk z działalności operacyjnej | |||
Przychody finansowe | 13.12.1 | ||
Koszty finansowe | 13.12.2 | ( | ( |
Przychody i koszty finansowe netto | ( | ||
(Strata) z tytułu utraty wartości pożyczek, odsetek od należności handlowych i depozytów zabezpieczających | 13.13 | ( | ( |
Zysk przed opodatkowaniem | |||
Podatek dochodowy | 13.14 | ( | ( |
Zysk netto | |||
Inne całkowite dochody: | |||
które nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty | ( | ||
wycena nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej na | |||
moment przeklasyfikowania | |||
zyski i straty aktuarialne | 14.11.2 | ( | |
zyski i straty z tytułu inwestycji w instrumenty kapitałowe | |||
wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite | |||
dochody | |||
podatek odroczony | ( | ||
które zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty | ( | ||
instrumenty pochodne zabezpieczające przepływy pieniężne | 16.4 | ( | |
koszty zabezpieczenia | 16.4 | ||
różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających | ( | ||
za granicą | |||
podatek odroczony | ( | ||
( | |||
Całkowite dochody netto | |||
Zysk netto przypadający na | |||
akcjonariuszy jednostki dominującej | |||
akcjonariuszy/udziałowców niekontrolujących | |||
Całkowite dochody netto przypadające na | |||
akcjonariuszy jednostki dominującej | |||
akcjonariuszy/udziałowców niekontrolujących | |||
Zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN na akcję) | |||
podstawowy | |||
rozwodniony |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | |||
31/12/2023 | 31/12/2022 | ||
(dane | |||
NOTA | przekształcone) | ||
AKTYWA | |||
Aktywa trwałe | |||
Rzeczowe aktywa trwałe | 14.1 | ||
Wartości niematerialne oraz wartość firmy | 14.2 | ||
Aktywa z tytułu praw do użytkowania | 17.2.1 | ||
Inwestycje wyceniane metodą praw własności | 14.3 | ||
Aktywa z tytułu podatku odroczonego | 13.14.2 | ||
Instrumenty pochodne | 14.10.1 | ||
Pozostałe aktywa | 14.10.1 | ||
Aktywa obrotowe | |||
Zapasy | 14.5.1 | ||
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 14.5.2 | ||
Należności z tytułu podatku dochodowego | |||
Środki pieniężne | 14.6 | ||
Instrumenty pochodne | 14.10.1 | ||
Aktywa przeznaczone do sprzedaży | |||
Pozostałe aktywa | 14.10.1 | ||
Aktywa razem | |||
PASYWA | |||
KAPITAŁ WŁASNY | |||
Kapitał podstawowy | 14.9.1 | ||
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej | 14.9.2 | ||
Akcje własne | 14.9.3 | ( | ( |
Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń | 16.4 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ( | ( | |
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą | ( | ||
Zyski zatrzymane | 14.9.4 | ||
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | |||
Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym | 14.9.5 | ||
Kapitał własny razem | |||
ZOBOWIĄZANIA | |||
Zobowiązania długoterminowe | |||
Kredyty, pożyczki i obligacje | 14.7 | ||
Rezerwy | 14.11 | ||
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego | 13.14.2 | ||
Instrumenty pochodne | 14.10.2 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 17.2.1 | ||
Pozostałe zobowiązania | 14.10.2 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | |||
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 14.5.3 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 17.2.1 | ||
Zobowiązania z tytułu umów z klientami | 14.5.4 | ||
Kredyty, pożyczki i obligacje | 14.7 | ||
Rezerwy | 14.11 | ||
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | |||
Instrumenty pochodne | 14.10.2 | ||
Pozostałe zobowiązania | 14.10.2 | ||
Zobowiązania razem | |||
Pasywa razem |
Kapitał z | Różnice | Kapitał | ||||||||
emisji | Kapitał z | Kapitał | kursowe z | Kapitał własny | własny | |||||
Kapitał | akcji | Akcje | tytułu | z | przeliczenia | Zyski | przypadający | Kapitał własny | razem | |
podstawowy | powyżej | własne | stosowania | aktualizacji | jednostek | zatrzymane | akcjonariuszom | przypadający | ||
ich | rachunkowości | wyceny | działających | jednostki | udziałom | |||||
wartości | zabezpieczeń | za granicą | dominującej | niekontrolującym | ||||||
nominalnej | ||||||||||
NOTA | 14.9.1 | 14.9.2 | 14.9.3 | 16.4 | 14.9.4 | 14.9.5 | ||||
01/01/2023 | ( | ( | ||||||||
(dane przekształcone) | ||||||||||
Zysk netto | ||||||||||
Składniki innych całkowitych | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ||||
dochodów | ||||||||||
Całkowite dochody netto | ( | ( | ||||||||
Nabycie spółki | ||||||||||
Dywidendy | ( | ( | ( | |||||||
31/12/2023 | ( | ( | ( | |||||||
(niebadane) | ||||||||||
01/01/2022 | ( | ( | ||||||||
Zysk netto | ||||||||||
Składniki innych całkowitych | ||||||||||
dochodów | ||||||||||
Całkowite dochody netto | ||||||||||
Nabycie spółki | ||||||||||
Zmiana struktury udziałowej | ( | |||||||||
Dywidendy | ( | ( | ( | ( | ||||||
Emisja akcji połączeniowych | ( | |||||||||
Pozostałe | ||||||||||
31/12/2022 | ( | ( | ||||||||
(dane przekształcone) |
2023 | 2022 | ||
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | NOTA | (dane przekształcone) | |
Zysk przed opodatkowaniem | |||
Korekty o pozycje: | |||
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw | 14.3 | ( | |
własności | |||
Amortyzacja | 13.9.2 | ||
(Zysk) z tytułu różnic kursowych | 15.1 | ( | ( |
Odsetki netto | 15.2 | ||
(Zysk)/Strata na działalności inwestycyjnej | 15.3 | ( | |
Zmiana stanu rezerw | 15.4 | ||
Zmiana stanu kapitału pracującego | 14.5 | ( | |
zapasy | ( | ||
należności | ( | ( | |
zobowiązania | |||
Pozostałe korekty | 15.5 | ( | ( |
Podatek dochodowy (zapłacony) | 15.6 | ( | ( |
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | |||
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | |||
Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych i aktywów z tytułu praw do użytkowania | ( | ( | |
Wpływy ze sprzedaży akcji/udziałów w związku z realizacją Środków Zaradczych oraz | |||
zbycie 30% udziałów w Rafinerii Gdańskiej | |||
Nabycie aktywów finansowych w ORLEN VC | ( | ( | |
Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych i aktywów z tytułu praw do użytkowania | |||
Lokaty krótkoterminowe | ( | ||
(Nabycie)/Zbycie obligacji | ( | ||
Nabycie aktywów petrochemicznych pomniejszone o środki pieniężne | ( | ||
Dokapitalizowanie w inwestycjach we wspólne przedsięwzięcia | ( | ( | |
Odsetki otrzymane | |||
Dywidendy otrzymane | |||
(Wydatki) netto z tytułu pożyczek | ( | ||
Nabycie akcji i udziałów pomniejszone o środki pieniężne | ( | ( | |
Środki pieniężne w nabytych spółkach Grupy LOTOS i Grupy PGNiG na dzień połączenia | |||
Środki pieniężne na dzień ustalenia wspólnego działania w Rafinerii Gdańskiej | |||
Środki pieniężne na dzień objęcia kontroli w EuRoPol GAZ | |||
Pozostałe | ( | ||
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności inwestycyjnej | ( | ||
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | |||
Wpływy z otrzymanych kredytów i pożyczek | 14.8.1 | ||
Emisja obligacji | 14.8.1 | ||
Spłata kredytów i pożyczek | 14.8.1 | ( | ( |
Wykup obligacji | 14.8.1 | ( | ( |
Odsetki zapłacone od kredytów, pożyczek i obligacji | 15.2, 14.8.1 | ( | ( |
Odsetki zapłacone z tytułu leasingu | 15.2, 14.8.1 | ( | ( |
Dywidendy wypłacone | 15.8 | ( | ( |
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu | 14.8.1 | ( | ( |
Otrzymane dotacje | |||
Pozostałe | ( | ( | |
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności finansowej | ( | ( | |
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych | ( | ||
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ( | ( | |
Środki pieniężne na początek okresu | |||
Środki pieniężne na koniec okresu | 14.6 | ||
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania | 14.6 |