PLN | EUR | PLN | EUR | |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||
Przychody netto ze sprzedaży | 56 928 | 12 571 | 57 366 | 12 236 |
produktów, towarów i materiałów | ||||
Koszt własny sprzedaży | 36 812 | 8 129 | 43 551 | 9 289 |
Zysk (strata) na działalności | 3 813 | 842 | 1 600 | 341 |
operacyjnej | ||||
Zysk (strata) brutto | 2 996 | 662 | 1 266 | 270 |
Zysk (strata) netto | 3 189 | 704 | 2 757 | 588 |
Liczba udziałów/akcji w sztukach | 3 260 762 | 3 260 762 | 3 260 762 | 3 260 762 |
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą | 0,98 | 0,22 | 0,85 | 0,18 |
(zł/euro) |
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | ||||
Aktywa trwałe | 42 919 | 9 871 | 41 018 | 8 746 |
Aktywa obrotowe | 24 305 | 5 590 | 21 307 | 4 543 |
Kapitał własny | 51 189 | 11 773 | 48 803 | 10 406 |
Zobowiązania długoterminowe | 3 732 | 858 | 3 597 | 767 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 12 303 | 2 830 | 9 925 | 2 116 |
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) | 15,70 | 3,61 | 14,97 | 3,19 |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
Przepływy pieniężne netto z | 13 788 | 3 045 | 1 189 | 254 |
działalności operacyjnej | ||||
Przepływy pieniężne netto z | -7 426 | -1 640 | -10 090 | -2 152 |
działalności inwestycyjnej | ||||
Przepływy pieniężne netto z | -1 951 | -431 | -1 038 | -221 |
działalności finansowej | ||||
*) Szczegółowe informacje dotyczące przekształcenia zawarte zostały w punkcie VI. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości i przekształcenia prezentacyjne |
Rok obrotowy | Średni kurs | Minimalny kurs | Maksymalny kurs | Kurs na ostatni |
w okresie* | w okresie | w okresie | dzień okresu | |
01.01-31.12.2023 | 4,5284 | 4,4541 | 4,7210 | 4,3480 |
01.01-31.12.2022 | 4,6883 | 4,5756 | 4,8698 | 4,6899 |
Udział | Udział | ||||
Akcjonariusze | Liczba akcji | Wartość | w kapitale | Liczba | w ogólnej |
akcji | zakładowym | głosów | liczbie głosów | ||
SG Invest Sp. z o.o. / | % | na WZ (%) | |||
Grzegorz Siewiera | 966 080 | 966 080 | 29,63 | 2 430 400 | 50,00 |
Value Fund Poland | |||||
Activist Fundusz | 249 857 | 249 857 | 7,66 | 249 857 | 5,14 |
Inwestycyjny Zamknięty | |||||
Pozostali | 2 044 825 | 2 044 825 | 62,71 | 2 180 505 | 44,86 |
Razem | 3 260 762 | 3 260 762 | 100,00 | 4 860 762 | 100,00 |
NOTA | 01.01-31.12.2023 | 01.01-31.12.2022 | |
Przychody ze sprzedaży | 1 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów | |||
Przychody ze sprzedaży usług | |||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | |||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 3 | ||
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług | |||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | |||
Zysk (strata) brutto na sprzedaży | |||
Pozostałe przychody operacyjne | 4 | ||
Koszty sprzedaży | 3 | ||
Koszty ogólnego zarządu | 3 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 4 | ||
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | |||
Przychody finansowe | 5 | ||
Koszty finansowe | 5 | ||
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | |||
Podatek dochodowy | 6 | - | - |
Zysk (strata) netto | |||
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł) | 8 | ||
Podstawowy za okres obrotowy | |||
Rozwodniony za okres obrotowy |
NOTA | 01.01-31.12.2023 | 01.01-31.12.2022 | |
Zysk (strata) netto | |||
Pozycje do przekwalifikowania do rachunku zysków i strat | |||
w kolejnych okresach | |||
Pozycje, które nie będą przekwalifikowane do rachunku | |||
zysków i strat w kolejnych okresach | |||
Suma dochodów całkowitych | 10 | ||
Suma dochodów całkowitych przypadająca na | |||
podmiot dominujący |
31.12.2022 | 01.01.2022 | ||||
AKTYWA | NOTA | 31.12.2023 | Dane | Dane | |
przekształcone *) przekształcone *) | |||||
Aktywa trwałe | |||||
Rzeczowe aktywa trwałe | 12 | ||||
Wartości niematerialne | 14 | ||||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 13 | ||||
Wartość firmy | 15 | ||||
Nieruchomości inwestycyjne | 16 | ||||
Aktywa z tytułu podatku odroczonego | 6 | ||||
Aktywa obrotowe | |||||
Zapasy | 19 | ||||
Należności handlowe | 20 | ||||
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego | |||||
Pozostałe należności | 21 | ||||
Rozliczenia międzyokresowe | 22 | ||||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 23 | ||||
AKTYWA RAZEM | |||||
31.12.2022 | 01.01.2022 | |||
PASYWA | NOTA | 31.12.2023 | Dane | Dane |
przekształcone *) | przekształcone *) | |||
Kapitał własny | ||||
Kapitały własne akcjonariuszy jednostki | ||||
dominującej | ||||
Kapitał zakładowy | 24 | |||
Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny | 25 | |||
nominalnej | ||||
Akcje własne (wielkość ujemna) | 26 | - | - | - |
Pozostałe kapitały | 26 | |||
Niepodzielony wynik finansowy | 27 | |||
Wynik finansowy bieżącego okresu | ||||
Zobowiązanie długoterminowe | ||||
Kredyty i pożyczki | 28 | |||
Zobowiązania z tytułu leasingu oraz pozostałe | 29,34 | |||
zobowiązania finansowe | ||||
Zobowiązania na świadczenia emerytalne i podobne | 36 | |||
Zobowiązania krótkoterminowe | ||||
Kredyty i pożyczki | 28 | |||
Zobowiązania z tytułu leasingu oraz pozostałe | 29,34 | |||
zobowiązania finansowe | ||||
Zobowiązania handlowe | 30 | |||
Pozostałe zobowiązania | 31 | |||
Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 35 | |||
Zobowiązania na świadczenia emerytalne i podobne | 36 | |||
Pozostałe rezerwy | 37 | |||
PASYWA RAZEM |
Kapitał | Kapitały zapasowy ze | Pozostałe | Akcje | Niepodzielony | Wynik finansowy | Kapitał | Razem | |
zakładowy | sprzedaży akcji powyżej | kapitały | własne | wynik | bieżącego | własny akcjonariuszy | kapitał | |
ceny nominalnej | finansowy | okresu | jednostki dominującej | własny | ||||
Kapitał własny na dzień 1 | Dwanaście miesięcy zakończone 31.12.2023 r. | |||||||
stycznia | - | |||||||
Wypłata dywidendy | - | - | - | |||||
Suma dochodów | ||||||||
całkowitych | ||||||||
Wynik finansowy bieżącego | ||||||||
okresu | ||||||||
Pozostałe całkowite | ||||||||
dochody | ||||||||
Kapitał własny na dzień | - | |||||||
31 grudnia | Dwanaście miesięcy zakończone 31.12.2022 r. | |||||||
Kapitał własny na dzień 1 | - | |||||||
stycznia | ||||||||
Suma dochodów | ||||||||
całkowitych | ||||||||
Wynik finansowy bieżącego | ||||||||
okresu | ||||||||
Pozostałe całkowite | ||||||||
dochody | ||||||||
Kapitał własny na dzień | - | |||||||
31 grudnia |
01.01-31.12.2023 | 01.01-31.12.2022 | |
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA | ||
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | ||
Korekty razem | ||
Amortyzacja | ||
Zyski/straty z tytułu różnic kursowych | - | |
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||
Zysk/strata z działalności inwestycyjnej | - | - |
Zmiana stanu rezerw | - | |
Zmiana stanu zapasów | - | |
Zmiana stanu należności | - | |
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | - | |
Zmiana stanu pozostałych aktywów | ||
Inne korekty z działalności operacyjnej | ||
Gotówka z działalności operacyjnej | ||
Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony | - | - |
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | ||
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA | ||
Wpływy | ||
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów | ||
trwałych | ||
Inne wpływy inwestycyjne | ||
Wydatki | ||
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów | ||
trwałych | ||
Nabycie inwestycji w nieruchomości | ||
Inne wydatki inwestycyjne | ||
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | - | - |
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA | ||
Wpływy | ||
Kredyty i pożyczki | ||
Inne wpływy finansowe | ||
Wydatki | ||
Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli | ||
Spłaty kredytów i pożyczek | ||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||
Odsetki | ||
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | - | - |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A+B+C) | - | |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | - | |
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | - | |
F. Środki pieniężne na początek okresu | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) |
Wyszczególnienie | Udział w ogólnej liczbie głosów (w %) | |
31.12.2023 | 31.12.2022 | |
LSI Software S.A. | Jednostka dominująca | |
LSI Software s.r.o. | 100 | 100 |
GiP Sp. z o.o. | 100 | 100 |
Positive Software USA LLC | 100 | 100 |
Udział w ogólnej | Podstawa prawna nie | ||
Wyszczególnienie | liczbie głosów (w %) | objęcia Spółki | |
konsolidacją | |||
BluePocket S.A. | 50 | Utrata kontroli |
AKTYWA | 31.12.2022 | Zmiana | 31.12.2022 |
Dane pierwotne | Dane przekształcone | ||
Aktywa trwałe | 41 018 | 0 | 41 018 |
Rzeczowe aktywa trwałe | 11 008 | -1 468 | 9 540 |
Wartości niematerialne | 19 270 | 0 | 19 270 |
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 3 704 | 1 468 | 5 172 |
Wartość firmy | 2 815 | 0 | 2 815 |
Nieruchomości inwestycyjne | 932 | 0 | 932 |
Aktywa z tytułu podatku odroczonego | 3 289 | 0 | 3 289 |
Aktywa obrotowe | 21 307 | 0 | 21 307 |
Zapasy | 7 624 | 0 | 7 624 |
Należności handlowe | 9 460 | 0 | 9 460 |
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 417 | 0 | 417 |
Pozostałe należności | 576 | 0 | 576 |
Rozliczenia międzyokresowe | 469 | 0 | 469 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 761 | 0 | 2 761 |
AKTYWA RAZEM | 62 325 | 0 | 62 325 |
Działalność kontynuowana | 01.01 - 31.12.2023 | 01.01 - 31.12.2022 |
Sprzedaż towarów i materiałów | 20 439 | 26 983 |
Sprzedaż produktów | 14 590 | 10 679 |
Sprzedaż usług | 21 899 | 19 704 |
SUMA przychodów ze sprzedaży | 56 928 | 57 366 |
Pozostałe przychody operacyjne | 637 | 4 230 |
Przychody finansowe | 116 | 101 |
SUMA przychodów ogółem z działalności kontynuowanej | 57 681 | 61 697 |
Przychody z działalności zaniechanej | ||
SUMA przychodów ogółem | 57 681 | 61 697 |
01.01 -31.12.2023 | Spółki | Pozostałe | Wyłączenia | Ogółem |
polskie | kraje | konsolidacyjne | ||
Przychody ze sprzedaży | 59 746 | 323 | -3 141 | 56 928 |
Sprzedaż na zewnątrz | 59 746 | 0 | -2 818 | 56 928 |
Sprzedaż między segmentami | 0 | 323 | -323 | 0 |
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 39 525 | 54 | -2 767 | 36 812 |
Koszty wytworzenia sprzedanych | 25 599 | 54 | -2 608 | 23 045 |
produktów i usług | ||||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13 926 | 0 | -159 | 13 767 |
Zysk (strata) brutto na sprzedaży | 20 221 | 269 | -374 | 20 116 |
Pozostałe przychody operacyjne | 608 | 29 | 0 | 637 |
Koszty sprzedaży | 11429 | 162 | 0 | 11 591 |
Koszty ogólnego zarządu | 5 295 | 72 | -346 | 5 021 |
Pozostałe koszty operacyjne | 342 | 14 | -28 | 328 |
Zysk (strata) na działalności | 3 763 | 50 | 0 | 3 813 |
operacyjnej | ||||
Przychody finansowe, w tym: | 807 | 0 | -691 | 116 |
Przychody z tytułu odsetek | 116 | 0 | 0 | 116 |
Koszty finansowe, w tym: | 992 | 2 | -61 | 933 |
Koszty z tytułu odsetek | 485 | 2 | 0 | 487 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 3 578 | 48 | -630 | 2 996 |
Podatek dochodowy | -193 | 0 | 0 | -193 |
Zysk (strata) netto | 3 771 | 48 | -630 | 3 189 |
01.01 -31.12.2022 | Spółki | Pozostałe | Wyłączenia | Ogółem |
polskie | kraje | konsolidacyjne | ||
Przychody ze sprzedaży | 59 554 | 140 | -2 328 | 57 366 |
Sprzedaż na zewnątrz | 59 493 | 0 | -2 127 | 57 366 |
Sprzedaż między segmentami | 61 | 140 | -201 | 0 |
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 45 545 | 28 | -2 022 | 43 551 |
Koszty wytworzenia sprzedanych | 25 578 | 28 | -1 832 | 23 774 |
produktów i usług | ||||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19 967 | 0 | -190 | 19 777 |
Zysk (strata) brutto na sprzedaży | 14 009 | 112 | -306 | 13 815 |
Pozostałe przychody operacyjne | 4 230 | 0 | 0 | 4 230 |
Koszty sprzedaży | 11 306 | 235 | 0 | 11 541 |
Koszty ogólnego zarządu | 4 731 | 169 | -278 | 4 622 |
Pozostałe koszty operacyjne | 297 | 13 | -28 | 282 |
Zysk (strata) na działalności | 1 905 | -305 | 0 | 1 600 |
operacyjnej | ||||
Przychody finansowe, w tym: | 1 490 | 0 | -1 393 | 97 |
Przychody z tytułu odsetek | 97 | 0 | 0 | 97 |
Koszty finansowe, w tym: | 730 | 2 | -301 | 431 |
Koszty z tytułu odsetek | 283 | 0 | 0 | 283 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 2 665 | -307 | -1 092 | 1 266 |
Podatek dochodowy | -1 491 | 0 | 0 | -1 491 |
Zysk (strata) netto | 4 156 | -307 | -1 092 | 2 757 |
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | 01.01 -31.12.2023 | 01.01 -31.12.2022 |
Amortyzacja | 5 855 | 5 350 |
Zużycie materiałów i energii | 1 820 | 2 446 |
Usługi obce | 14 609 | 14 361 |
Podatki i opłaty | 714 | 655 |
Wynagrodzenia | 17 383 | 17 601 |
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 3 405 | 3 443 |
Pozostałe koszty rodzajowe | 1 899 | 2 205 |
Rezerwy gwarancyjne | 0 | 39 |
Suma kosztów wg rodzaju | 45 685 | 46 100 |
Koszty wytworzenia prac rozwojowych oraz koszty przyszłych | -6 028 | -6 163 |
okresów | ||
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | -11 591 | -11 541 |
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | -5 021 | -4 622 |
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług | 23 045 | 23 774 |
KOSZTY ZATRUDNIENIA | 01.01 -31.12.2023 | 01.01 -31.12.2022 |
Wynagrodzenia | 17 383 | 17 601 |
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 3 405 | 3 443 |
Suma kosztów świadczeń pracowniczych, w tym: | 20 788 | 21 044 |
Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży | 15 098 | 15 540 |
Pozycje ujęte w kosztach sprzedaży | 4 102 | 4 009 |
Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu | 1 588 | 1 495 |
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 01.01 - 31.12.2023 | 01.01 - 31.12.2022 |
Zysk ze zbycia majątku trwałego | 67 | 38 |
Rozwiązanie rezerw | 0 | 32 |
Rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość składników aktywów | 34 | 49 |
Uzyskane kary, grzywny i odszkodowania | 60 | 149 |
Dotacje rządowe | 384 | 3 852 |
Spisanie zobowiązań | 20 | 70 |
Zwrot kosztów postępowania sądowego | 23 | 33 |
Różnice inwentaryzacyjne | 0 | 3 |
Pozostałe | 49 | 4 |
RAZEM | 637 | 4 230 |
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 01.01 -31.12.2023 | 01.01 -31.12.2022 |
Darowizny | 32 | 5 |
Zawiązanie rezerw | 20 | 0 |
Spisane należności | 2 | 11 |
Zapłacone kary i odszkodowania | 57 | 149 |
Utworzenie odpisów aktualizujących | 160 | 77 |
Opłaty i koszty sądowe | 31 | 19 |
Pozostałe | 26 | 21 |
RAZEM | 328 | 282 |
UTWORZENIE (ROZWIĄZANIE) ODPISÓW | 01.01 - 31.12.2023 | 01.01 - 31.12.2022 | |
Należności | AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ | 56 | -12 |
Zapasy | 70 | 40 | |
RAZEM | 126 | 28 |
Wycena w | Wycena w | ||
Wycena wg | wartości godziwej | wartości godziwej | |
01.01 – 31.12.2023 | zamortyzowanego | przez wynik | przez pozostałe |
kosztu | finansowy | całkowite | |
dochody | |||
Przychody/koszty z tytułu odsetek | 0 | -371 | 0 |
Zyski/straty z tytułu różnic kursowych | 0 | -446 | 0 |
Razem zysk/strata | 0 | -817 | 0 |
Wycena w | Wycena w | ||
Wycena wg | wartości godziwej | wartości godziwej | |
01.01 – 31.12.2022 | zamortyzowanego | przez wynik | przez pozostałe |
kosztu | finansowy | całkowite | |
dochody | |||
Przychody/koszty z tytułu odsetek | 0 | -186 | 0 |
Zyski/straty z tytułu różnic kursowych | 0 | -148 | 0 |
Razem zysk/strata | 0 | -334 | 0 |
PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RZIS | 01.01 - 31.12.2023 | 01.01 - 31.12.2022 |
Bieżący podatek dochodowy | 6 | 9 |
Dotyczący roku obrotowego | 6 | 9 |
Odroczony podatek dochodowy | -199 | -1 500 |
Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych | -199 | -1 500 |
Obciążenie podatkowe wykazane w skonsolidowanym | -193 | -1 491 |
rachunku zysków i strat |
BIEŻĄCY PODATEK DOCHODOWY | 01.01 - 31.12.2023 | 01.01 - 31.12.2022 |
Zysk przed opodatkowaniem | 2 996 | 1 266 |
Przychody lat ubiegłych zwiększające podstawę do opodatkowania | 45 | 60 |
Przychody wyłączone z opodatkowania | 1 197 | 270 |
Koszty lat ubiegłych zmniejszające podstawę opodatkowania | 1 320 | 2 010 |
Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów | 2 620 | 3 352 |
Dochód do opodatkowania | 3 144 | 2 398 |
Odliczenia od dochodu - ulga B+R | 3 079 | 2 300 |
Podstawa opodatkowania | 65 | 98 |
Podatek dochodowy przy zastosowaniu stawki 19% lub 9% | 6 | 9 |
Efektywna stawka podatku (udział podatku dochodowego | 0,2% | 0,7% |
w zysku przed opodatkowaniem) |
UJEMNE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE | ||||
BĘDĄCE PODSTAWĄ DO TWORZENIA | 31.12.2022 | zwiększenia | zmniejszenia | 31.12.2023 |
AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU | ||||
ODROCZONEGO | ||||
Rezerwa na nagrody jubileuszowe | 6 | 20 | 0 | 26 |
i odprawy emerytalne | ||||
Rezerwa na niewykorzystane urlopy | 232 | 254 | 232 | 254 |
Pozostałe rezerwy | 39 | 0 | 0 | 39 |
Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 223 | 0 | 444 | 2 779 |
Ujemne różnice kursowe | 91 | 229 | 26 | 294 |
Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne | 559 | 0 | 559 | 0 |
płatne w następnych okresach | ||||
Odpisy aktualizujące udziały w innych | 3 047 | 61 | 0 | 3 108 |
jednostkach | ||||
Odpisy aktualizujące zapasy | 287 | 70 | 0 | 357 |
Odpisy aktualizujące należności | 153 | 26 | 0 | 179 |
Ulgi podatkowe | 13 871 | 365 | 0 | 14 236 |
Suma ujemnych różnic przejściowych | 21 508 | 1 025 | 1 261 | 21 272 |
Stawka podatkowa | 19% | 19% | 19% | 19% |
Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 4 086 | 195 | 240 | 4 041 |
DODATNIE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE | ||||
BĘDĄCE PODSTAWĄ DO TWORZENIA | 31.12.2022 | zwiększenia | zmniejszenia | 31.12.2023 |
REZERWY Z TYTUŁU PODATKU | ||||
ODROCZONEGO | ||||
Dodatnie różnice kursowe i naliczone | 124 | 0 | 42 | 82 |
odsetki | ||||
Wycena środków trwałych w leasingu | 3 703 | 0 | 730 | 2 973 |
Naliczone odsetki | 91 | 0 | 52 | 39 |
Przeszacowanie aktywów finansowych | ||||
dostępnych do sprzedaży do wartości | 184 | 0 | 13 | 171 |
godziwej | ||||
Niezapłacone faktury sprzedażowe | 92 | 13 | 0 | 105 |
Suma dodatnich różnic przejściowych | 4 194 | 13 | 837 | 3 370 |
Stawka podatkowa | 19% | 19% | 19% | 19% |
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego | 797 | 2 | 159 | 640 |
na koniec okresu: |
Wyszczególnienie | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
Aktywo z tytułu podatku odroczonego | 4 041 | 4 086 |
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego | 640 | 797 |
Aktywa/Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego | 3 401 | 3 289 |
Wyszczególnienie | 01.01 -31.12.2023 | 01.01 -31.12.2022 |
Zysk wykazany dla potrzeb wyliczenia wartości | 3 189 | 2 757 |
podstawowego zysku przypadającego na jedną akcję | ||
Efekt rozwodnienia: | ||
- odsetki od umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na | 0 | 0 |
akcje zwykłe | ||
- odsetki od obligacji zamiennych na akcje | 0 | 0 |
Zysk wykazany dla potrzeb wyliczenia wartości | 3 189 | 2 757 |
rozwodnionego zysku przypadającego na jedną akcję |
Wyszczególnienie | 01.01 -31.12.2023 | 01.01 -31.12.2022 |
Średnia ważona liczba akcji wykazana dla potrzeb wyliczenia | 3 260 762 | 3 260 762 |
wartości podstawowego zysku na jedną akcję w szt. | ||
Efekt rozwodnienia liczby akcji zwykłych | ||
- opcje na akcje | 0 | 0 |
- obligacje zamienne na akcje | 0 | 0 |
Średnia ważona liczba akcji zwykłych wykazana dla potrzeb | ||
wyliczenia wartości rozwodnionego zysku na jedną akcję w | 3 260 762 | 3 260 762 |
szt. |
Rok obrotowy | Dywidenda z akcji zwykłych | Zaliczka na dywidendę | ||||
zakończony: | Data | Wartość na | Data | Wartość | ||
Wielkość | Wielkość | |||||
wypłaty | 1 akcje | wypłaty | na 1 akcje | |||
31.12.2023 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
31.12.2022 | 31.08.2023 | 803 | 0,25 PLN | - | 0 | 0 |
STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA - wartość netto | 31.12.2023 | Dane | 31.12.2022 |
Dane pierwotne | |||
przekształcone *) | |||
Własne | 9 970 | 9 540 | 11 008 |
Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub | 0 | 0 | 0 |
innej umowy, w tym umowy leasingu | |||
Razem | 9 970 | 9 540 | 11 008 |
Tytuł zobowiązania / ograniczenia w dysponowaniu | 31.12.2023 | Dane | 31.12.2022 |
Stanowiące zabezpieczenie kredytów i pożyczek | przekształcone *) | Dane pierwotne | |
własnych | 4 967 | 5 115 | 5 635 |
Użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 |
Wartość bilansowa rzeczowych aktywów trwałych | |||
podlegających ograniczeniu w dysponowaniu lub | 4 967 | 5 115 | 5 635 |
stanowiących zabezpieczenie |
Wyszczególnienie | Grunty | Budynki i | Maszyny | Środki | Pozostałe | Środki trwałe | Razem |
budowle | i urządzenia | transportu | środki trwałe | w budowie | |||
Wartość bilansowa brutto na dzień 01.01.2023 r. | 0 | 8 416 | 725 | 3 262 | 1 935 | 0 | 14 338 |
Zwiększenia, z tytułu: | 0 | 0 | 105 | 1 297 | 934 | 0 | 2 336 |
- nabycia środków trwałych | 0 | 0 | 105 | 1 246 | 934 | 0 | 2 285 |
- inne | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 |
Zmniejszenia, z tytułu: | 0 | 27 | 0 | 123 | 0 | 0 | 150 |
- zbycia | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 123 |
- inne | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Wartość bilansowa brutto na dzień 31.12.2023 r. | 0 | 8 389 | 830 | 4 436 | 2 869 | 0 | 16 524 |
Umorzenie na dzień 01.01.2023 r. | 0 | 1 494 | 375 | 2 779 | 150 | 0 | 4 798 |
Zwiększenia, z tytułu: | 0 | 202 | 129 | 1 095 | 480 | 0 | 1 906 |
- amortyzacji | 0 | 202 | 60 | 505 | 480 | 0 | 1 247 |
- inne | 0 | 0 | 69 | 590 | 0 | 0 | 659 |
Zmniejszenia, z tytułu: | 0 | 28 | 0 | 122 | 0 | 0 | 150 |
- likwidacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
- sprzedaży | 0 | 28 | 0 | 122 | 0 | 0 | 28 |
Umorzenie na dzień 31.12.2023 r. | 0 | 1 668 | 504 | 3 752 | 630 | 0 | 6 554 |
Odpisy aktualizujące na 01.01.2023 r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zwiększenia, z tytułu: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- utraty wartości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zmniejszenia, z tytułu: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- odwrócenie odpisów aktualizujących | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odpisy aktualizujące na 31.12.2023 r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2023 r. | 0 | 6 721 | 326 | 684 | 2 239 | 0 | 9 970 |
Wyszczególnienie | Grunty | Budynki i | Maszyny i | Środki | Pozostałe | Środki trwałe | Razem |
budowle | urządzenia | transportu | środki trwałe | w budowie | |||
Wartość bilansowa brutto na dzień 01.01.2022 r. | 0 | 6 719 | 1 119 | 2 633 | 341 | 0 | 10 812 |
Zwiększenia, z tytułu: | 0 | 1 697 | 60 | 740 | 1 882 | 421 | 4 800 |
- nabycia środków trwałych | 0 | 357 | 60 | 740 | 1 882 | 421 | 3 460 |
- reklasyfikacji z innej kategorii aktywów | 0 | 1 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 340 |
Zmniejszenia, z tytułu: | 0 | 0 | 454 | 111 | 288 | 421 | 1 274 |
- zbycia | 0 | 0 | 0 | 100 | 38 | 0 | 138 |
- likwidacji | 454 | 11 | 250 | 0 | 715 | ||
- inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 421 |
Wartość bilansowa brutto na dzień 31.12.2022 r. | 0 | 8 416 | 725 | 3 262 | 1 935 | 0 | 14 338 |
Umorzenie na dzień 01.01.2022 r. | 0 | 1 318 | 751 | 2 053 | 307 | 0 | 4 429 |
Zwiększenia, z tytułu: | 0 | 176 | 76 | 833 | 93 | 0 | 1 178 |
- amortyzacji | 0 | 176 | 59 | 431 | 93 | 0 | 759 |
- inne | 0 | 0 | 17 | 402 | 0 | 0 | 419 |
Zmniejszenia, z tytułu: | 0 | 0 | 452 | 107 | 250 | 0 | 809 |
- likwidacji | 0 | 0 | 452 | 11 | 248 | 0 | 711 |
- sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 96 | 2 | 0 | 98 |
Umorzenie na dzień 31.12.2022 r. | 0 | 1 494 | 375 | 2 779 | 150 | 0 | 4 798 |
Odpisy aktualizujące na 01.01.2022 r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zwiększenia, z tytułu: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- utraty wartości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zmniejszenia, z tytułu: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- odwrócenie odpisów aktualizujących | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odpisy aktualizujące na 31.12.2022 r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2022 r. | 0 | 6 922 | 350 | 483 | 1 785 | 0 | 9 540 |
Wyszczególnienie | Grunty | Budynki i | Maszyny i | Środki | Pozostałe | Środki trwałe | Razem |
