SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO I INNYCH CAŁKOWITYCH | |||
DOCHODÓW | |||
Za rok obrotowy | Za rok obrotowy | ||
Nota | zakończony | zakończony | |
31 grudnia 2023 | 31 grudnia 2022 | ||
(dane przekształcone)* | |||
Przychody ze sprzedaży | 4.1 | ||
Koszt sprzedanych produktów, materiałów i towarów | 4.2 | ( | ( |
ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY | |||
Koszty sprzedaży | 4.2 | ( | ( |
Koszty administracyjne | 4.2 | ( | ( |
Pozostałe przychody | 4.3 | ||
Pozostałe koszty | 4.4 | ( | ( |
Pozostałe zyski – netto | 4.5 | ||
ZYSK OPERACYJNY | |||
Przychody finansowe | 4.6 | ||
Koszty finansowe | 4.6 | ( | ( |
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych | |||
ZYSK PRZED OPODATKOWANIEM | |||
Podatek dochodowy | 5.1 | ( | ( |
ZYSK NETTO | |||
Inne całkowite dochody, które będą podlegały przeklasyfikowaniu do wyniku netto: | |||
Zmiana wartości instrumentów zabezpieczających | 9.4 | ||
Podatek dochodowy | 5.1 | ( | ( |
Inne całkowite dochody, które nie będą podlegały przeklasyfikowaniu do wyniku netto: | ( | ||
Zyski/(straty) aktuarialne | 7.11 | ( | |
Podatek dochodowy | 5.1 | ( | |
INNE CAŁKOWITE DOCHODY RAZEM | ( | ||
CAŁKOWITE DOCHODY RAZEM | |||
Zysk netto przypadający na: | |||
- akcjonariuszy Jednostki dominującej | |||
- udziały niekontrolujące | |||
Całkowite dochody przypadające na: | |||
- akcjonariuszy Jednostki dominującej | |||
- udziały niekontrolujące | |||
Podstawowy zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej | 4.7 | ||
(wyrażony w PLN na jedną akcję) | |||
Rozwodniony zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej | 4.7 | ||
(wyrażony w PLN na jedną akcję) | |||
* Dane przekształcone w związku z zastosowaną zmianą zasad (polityki) rachunkowości, która została szerzej opisana w Nocie 2.6. |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | ||||
Nota | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | |
(dane przekształcone)* | (dane przekształcone)* | |||
AKTYWA | ||||
AKTYWA TRWAŁE | ||||
Rzeczowe aktywa trwałe | 7.1 | |||
Wartość firmy | ||||
Wartości niematerialne | 7.2 | |||
Nieruchomości inwestycyjne | ||||
Prawo do użytkowania składnika aktywów | 7.3 | |||
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych | ||||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5.2 | |||
Inwestycje w portfel aktywów FIZ | 7.5 | |||
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe | 7.6 | |||
RAZEM AKTYWA TRWAŁE | ||||
AKTYWA OBROTOWE | ||||
Zapasy | 7.7 | |||
Należności handlowe oraz pozostałe należności | 7.8 | |||
Nadpłacony podatek dochodowy | ||||
Pochodne instrumenty finansowe | 9.4 | |||
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | ||||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 7.9 | |||
Aktywa trwałe (grupa do zbycia) przeznaczone do sprzedaży | ||||
RAZEM AKTYWA OBROTOWE | ||||
RAZEM AKTYWA | ||||
* Dane przekształcone w związku z zastosowaną zmianą zasad (polityki) rachunkowości, która została szerzej opisana w Nocie 2.6. |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (CD.) | ||||
Nota | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | |
(dane | (dane | |||
przekształcone)* | przekształcone)* | |||
KAPITAŁ WŁASNY | ||||
Kapitał podstawowy | 7.10.1 | |||
Nadwyżka wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną | ||||
Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych | 9.4 | ( | ( | |
Zyski zatrzymane | 7.10.2 | |||
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY NA AKCJONARIUSZY | ||||
JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ | ||||
UDZIAŁY NIEKONTROLUJĄCE | 7.10.3 | |||
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY | ||||
ZOBOWIĄZANIA | ||||
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | ||||
Kredyty i pożyczki | 6.1 | |||
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5.2 | |||
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 7.11 | |||
Rezerwy | 7.12 | |||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 6.2 | |||
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania | 7.13 | |||
RAZEM ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | ||||
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | ||||
Kredyty i pożyczki | 6.1 | |||
Pochodne instrumenty finansowe | 9.4 | |||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego | ||||
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 7.11 | |||
Rezerwy | 7.12 | |||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 6.2 | |||
Zobowiązania FIZ | 7.5 | |||
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania | 7.13 | |||
Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży | ||||
RAZEM ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | ||||
RAZEM ZOBOWIĄZANIA | ||||
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA | ||||
* Dane przekształcone w związku z zastosowaną zmianą zasad (polityki) rachunkowości, która została szerzej opisana w Nocie 2.6. |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||||
Przypadające na akcjonariuszy Jednostki dominującej | |||||||
Nadwyżka | |||||||
wartości | Kapitał z tytułu | ||||||
Kapitał | emisyjnej akcji | wyceny | Zyski | Razem | Udziały | Razem kapitał | |
podstawowy | nad ich | instrumentów | zatrzymane | niekontrolujące | własny | ||
wartością | finansowych | ||||||
nominalną | |||||||
STAN NA 1 STYCZNIA 2023 | ( | ||||||
(dane zatwierdzone)* | |||||||
Korekta z tytułu zmian zasad | |||||||
rachunkowości (Nota 2.6.) | |||||||
STAN NA 1 STYCZNIA 2023 | ( | ||||||
(dane przekształcone)* | |||||||
Całkowite dochody razem: | |||||||
- zysk netto | |||||||
- inne całkowite dochody | ( | ( | ( | ( | |||
Dywidendy | ( | ( | |||||
Transakcje z udziałowcami | ( | ( | |||||
niekontrolującymi | |||||||
STAN NA 31 GRUDNIA 2023 | |||||||
STAN NA 1 STYCZNIA 2022 | ( | ||||||
(dane zatwierdzone)* | |||||||
Korekta z tytułu zmian zasad | |||||||
rachunkowości (Nota 2.6.) | |||||||
STAN NA 1 STYCZNIA 2022 | ( | ||||||
(dane przekształcone)* | |||||||
Całkowite dochody razem: | |||||||
(dane przekształcone)* | |||||||
- zysk netto | |||||||
(dane przekształcone)* | |||||||
- inne całkowite dochody | |||||||
Dywidendy | ( | ( | |||||
Transakcje z udziałowcami | ( | ( | |||||
niekontrolującymi | |||||||
Pozostałe | ( | ( | ( | ||||
STAN NA 31 GRUDNIA 2022 | ( | ||||||
(dane przekształcone)* | |||||||
* Dane przekształcone w związku z zastosowaną zmianą zasad (polityki) rachunkowości, która została szerzej opisana w Nocie 2.6. |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |||
Za rok obrotowy | Za rok obrotowy | ||
Nota | zakończony | zakończony | |
31 grudnia 2023 | 31 grudnia 2022 | ||
(dane przekształcone)* | |||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | |||
Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej | 8.1 | ||
Odsetki zapłacone | ( | ( | |
Podatek dochodowy zapłacony | ( | ( | |
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | |||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | |||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ( | ( | |
w tym: odsetki i prowizje zapłacone stanowiące aktywowane koszty finansowania | 6.3 | ( | ( |
zewnętrznego | |||
Nabycie wartości niematerialnych | ( | ( | |
Nabycie aktywów finansowych | ( | ( | |
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych | |||
Przepływy netto z inwestycji FIZ | 7.5 | ( | |
Sprzedaż aktywów finansowych | |||
Dywidendy otrzymane | |||
Odsetki otrzymane | |||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | ( | ( | |
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | |||
Otrzymane kredyty i pożyczki | 6.1, 6.3 | ||
Wpływy netto z wydania udziałów oraz dopłat do kapitału (transakcja z udziałowcami | 10.3 | ||
niekontrolującymi) | |||
Otrzymane dotacje | |||
Spłaty kredytów i pożyczek | 6.1, 6.3 | ( | ( |
Płatności związane z leasingiem | 6.3 | ( | ( |
Odsetki i prowizje zapłacone z działalności finansowej | ( | ( | |
Transakcje z udziałami niekontrolującymi (zakup udziałów od udziałowców niekontrolujących) | ( | ||
Pozostałe przepływy netto z działalności finansowej | ( | ( | |
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | ( | ( | |
ZMIANA NETTO STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW | ( | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | |||
Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | ( | ||
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC OKRESU | 7.9 | ||
* Dane przekształcone w związku z zastosowaną zmianą zasad (polityki) rachunkowości, która została szerzej opisana w Nocie 2.6. |
2023 | 2022 | |
Dywidendy | - | - |
Liczba akcji zwykłych na dzień dywidendy (szt.) | 117 411 596 | 117 411 596 |
DYWIDENDA NA AKCJĘ (W PLN NA JEDNĄ AKCJĘ) |