RÖRELSENS INTÄKTER OCH KOSTNADER, Mkr | Not | 2022 | 2021 |
Nettoomsättning | 1 | ||
Kostnad för sålda varor | - | - | |
BRUTTORESULTAT | |||
| Försäljningskostnader | - | - | |
Administrationskostnader | 7 | - | - |
Forsknings- och utvecklingskostnader | - | - | |
Resultat från andelar i intresseföretag | 15 | ||
Övriga rörelseintäkter | 9 | ||
Övriga rörelsekostnader | 9 | - | - |
RÖRELSERESULTAT | 1,2,3,4,5,6,7,9,10 | ||
| Finansnetto | |||
Finansiella intäkter | 11 | ||
Finansiella kostnader | 11 | - | - |
RESULTAT FÖRE SKATT | |||
Inkomstskatt | 12 | - | - |
ÅRETS RESULTAT | |||
| RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT | |||
Omräkningsdifferenser | |||
Poster som senare kommer att återföras i resultaträkningen | |||
Omvärdering av nettopensionsförpliktelser | - | - | |
Poster som inte skall återföras i resultaträkningen | - | - | |
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt | |||
SUMMA TOTALRESULTAT FÖR ÅRET | |||
| Årets resultat hänförligt till: | |||
Moderbolagets aktieägare | |||
| Innehav utan bestämmande inflytande | |||
| Summa totalresultat för året hänförligt till: | |||
Moderbolagets aktieägare | |||
Innehav utan bestämmande inflytande | |||
Vinst per aktie, före utspädning, hänförligt till moderbolagets aktieägare. | |||
Vinst per aktie, efter utspädning, hänförligt till moderbolagets aktieägare. | |||
Antal aktier, före utspädning, genomsnittligt under perioden | |||
Antal aktier, efter utspädning, genomsnittligt under perioden | |||
| Föreslagen utdelning per aktie |
LGÅNGAR, Mkr | Not | 2022-12-31 | 2021-12-31 | EGET KAPITAL OCH SKULDER, Mkr | Not | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
| ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR | Kapital och reserver som kan hänföras till moderbolagets aktieägare | ||||||
materiella tillgångar | 13 | Aktiekapital | 21 | ||||
nserade utgifter och andra immateriella anläggningstillgångar | Reserver | - | |||||
dwill | Balanserad vinst | ||||||
MMA IMMATERIELLA TILLGÅNGAR | |||||||
Innehav utan bestämmande inflytande | |||||||
eriella anläggningstillgångar | 6, 13 | Summa eget kapital | |||||
gnader och mark | Långfristiga skulder | ||||||
kiner och andra tekniska anläggningar | Skulder till kreditinstitut | 22, 23 | |||||
ntarier, verktyg och installationer | Övriga skulder | 23 | |||||
ående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar | Avsättningar | 24, 25 | |||||
MMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR | |||||||
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER | |||||||
| Finansiella anläggningstillgångar | Kortfristiga skulder | ||||||
skjuten skattefordran | 12 | Skulder till kreditinstitut | 22, 23 | ||||
elar i intresseföretag | 15 | Förskott från kunder | |||||
ra långfristiga fordringar | 17, 20 | Leverantörsskulder | |||||
MMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR | Skatteskulder | ||||||
MMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR | Övriga avsättningar | ||||||
Övriga skulder | 23 | ||||||
| OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR | Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 27 | |||||
ulager mm | 16 | SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER | |||||
aror och förnödenheter | SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||||||
or under tillverkning | |||||||
iga varor och handelsvaror | |||||||
MMA VARULAGER | |||||||
| Kortfristiga fordringar | |||||||
dfordringar | 17, 20 | ||||||
tefordringar | |||||||
ga fordringar | |||||||
utbetalda kostnader och upplupna intäkter | 18 | ||||||
MMA KORTFRISTIGA FORDRINGAR | |||||||
ida medel | 19, 20 | ||||||
MMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR | |||||||
MMA TILLGÅNGAR |
| Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare | Innehav utan | |||||
Aktiekapital | Reserver | Balanserad vinst | Summa | |||
Eget kapital 2021-01-01 | - | |||||
| Totalresultat | ||||||
Årets resultat | ||||||
Övrigt totalresultat | - | |||||
Summa totalresultat | ||||||
| Transaktioner med ägare | ||||||
Utdelning | ||||||
Summa transaktioner med ägare | ||||||
Eget kapital 2021-12-31 | - | |||||
| Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare | Innehav utan | |||||
Aktiekapital | Reserver | Balanserad vinst | Summa | bestämmande inflytande | Summa eget kapital | |
Eget kapital 2022-01-01 | - | |||||
| Totalresultat | ||||||
Årets resultat | ||||||
Övrigt totalresultat | ||||||
Summa totalresultat | ||||||
| Transaktioner med ägare | ||||||
Utdelning | - | - | - | |||
Summa transaktioner med ägare | - | - | - | |||
Eget kapital 2022-12-31 | ||||||
Mkr | Not | 2022 | 2021 |
| RESULTAT FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN | |||
| Kvarvarande verksamhet | |||
Resultat före skatt | |||
varav betald ränta | - | - | |
varav erhållen ränta | |||
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | - | - | |
Avskrivningar | 13 | ||
Betald skatt | - | - | |
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | |||
| Förändring av rörelsekapital | |||
Förändring av varulager | - | - | |
Förändring av kortfristiga fordringar | |||
Förändring av kortfristiga skulder | - | ||
Kassaflöde från den löpande verksamheten | |||
| Investeringsverksamheten | |||
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar | 13 | - | - |
Investeringar i materiella anläggningstillgångar | 13 | - | - |
Sålda materiella anläggningstillgångar | 13 | ||
Förvärvade dotterföretag | 30 | - | - |
Förändring av övriga finansiella anläggningstillgångar, inkl långfristiga kundfordringar | |||
Ökning/minskning kortfristiga finansiella placeringar och fordringar | - | ||
Kassaflöde från investeringsverksamheten | - | - | |
Finansieringsverksamheten | 28 | ||
Amortering av lån | - | - | |
Förändring av leasingskuld | - | - | |
Upptagna lån | |||
Förändring av kortfristiga finansiella skulder | |||
Utdelning | - | ||
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | |||
Årets kassaflöde | - | ||
Likvida medel vid årets början | |||
Likvida medel vid periodens slut | |||
| Specifikation av raden justering för poster som ej ingår i kassaflödet | |||
Upplösing tillkommande köpeskilling | - | ||
Avsättning omstruktrering och pension | |||
Övriga poster | - | - | |
- | - |
| Moderbolaget | |||||||||
Övriga panter | 0,0 | 0,0 | |||||||
Summa | 0,0 | 0,0 |