
FLERÅRSÖVERSIKT 2017-2021
RESULTATRÄKNING 2021 2020 2019 2018 2017
Rörelseintäkter 2 524,2 2 358,2 2 330,9 2 272,1 1 780,6
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 98,7 113,9 71,4 83,4 71,2
Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) 76,4 87,4 16,1 72,2 59,1
Resultat efter finansiella poster 58,9 68,9 4,0 55,9 53,7
Periodens resultat kvarvarande verksamhet 44,2 58,0 -3,2 43,9 41,3
Periodens resultat utdelad verksamhet - - 44,6 - -
BALANSRÄKNING, MSEK
Goodwill 374,4 89,5 89,8 88,0 77,2
Övriga immateriella anläggningstillgångar 60,6 18,8 24,4 47,1 49,4
Materiella anläggningstillgångar 42,0 37,5 47,6 48,8 47,9
Finansiella anläggningstillgångar 2,8 1,9 1,9 1,8 1,5
Uppskjuten skattefordran 1,4 4,4 8,3 8,6 7,1
Summa anläggningstillgångar 481,2 152,1 172,0 194,3 183,1
Likvida medel 35,6 53,7 10,6 42,9 76,9
Övriga omsättningstillgångar 1 233,4 947,0 893,9 973,0 849,4
Summa omsättningstillgångar 1 269,0 1 000,7 904,5 1 015,9 926,3
SUMMA TILLGÅNGAR 1 750,2 1 152,8 1 076,5 1 210,2 1 109,4
2021 2020 2019 2018 2017
KASSAFLÖDE, MSEK
Kassaflöde från den löpande verksamheten -97,1 90,6 -9,8 70,2 11,5
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -1,0 -1,0 -2,4 -4,1 -1,6
Operativt kassaflöde -98,1 89,6 -12,2 66,1 9,9
NYCKELTAL, MSEK
Bruttomarginal, % 21,7 22,0 21,9 21,7 22,9
EBITDA-marginal, % 3,9 4,8 3,1 3,7 4,0
EBITA 79,5 87,4 16,1 72,2 59,1
EBITA-marginal, % 3,1 3,7 0,7 3,2 3,3
EBIT-marginal, % 3,0 3,7 0,7 3,2 3,3
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), % 7,5 13,1 2,5 11,1 9,0
Avkastning på eget kapital (ROE), % 7,4 13,1 -0,8 12,0 12,2
Räntebärande nettoskuld -380,7 -159,5 -234,7 -233,3 -227,9
Soliditet, % 34,4 39,5 37,9 31,0 32,0
Skuldsättningsgrad, ggr 0,6 0,3 0,6 0,6 0,6
Medelantal anställda, st 261 251 266 249 242
Antal anställda vid periodens utgång, st 264 259 259 263 252
Eget kapital hänförligt till
moderföretagets aktieägare
598,5 442,2 395,4 365,0 338,3
Innehav utan bestämmande inflytande 2,7 12,6 12,1 9,8 16,3
Räntebärande långfristiga skulder 320,1 183,0 211,5 230,4 90,5
Avsättningar 145,4 6,9 6,3 8,5 7,3
Summa långfristiga skulder 465,6 189,9 217,8 238,9 97,8
Räntebärande kortfristiga skulder 96,2 30,2 35,1 45,8 214,3
Övriga kortfristiga skulder 587,2 477,8 416,1 550,7 442,7
Summa kortfristiga skulder 683,4 508,1 451,2 596,5 657,0
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 1 750,2 1 152,8 1 076,5 1 210,2 1 109,4
119
DIST IT AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2021
HÅLLBARHETSRAPPORTPORTFÖLJBOLAG BOLAGSSTYRNING
RISKER OCH
RISKHANTERING
FINANSIELLA RAPPORTER
VARFÖR INVESTERA
I DIST IT?
OM DIST IT