
Koncernregnskab
Delårsrapport 1. halvår 2024/25 - Agat Ejendomme A/S
12/21
KONCERNREGNSKAB
Resultatopgørelse
DKK mio. Note
1. halvår
2024/25
1. halvår
2023/24
2. kvartal
2024/25
2. kvartal
2023/24
Hele året
2023/24
Nettoomsætning 4 36,3 43,4 17,5 21,6 238,7
Projektomkostninger -19,5 -32,5 -9,3 -12,7 -190,1
Værdiregulering, investeringsejendomme, netto -27,5 -18,4 -28,0 -18,2 -59,7
Bruttoresultat -10,7 -7,5 -19,8 -9,3 -11,1
Indtægter af kapitalandele i joint ventures -34,4 -6,7 -37,5 -8,1 -32,6
Bruttoresultat inkl. indtægter af kapitalandele i
joint ventures
-45,1 -14,2 -57,3 -17,4 -43,7
Andre eksterne omkostninger 2,7 3,6 1,3 1,9 6,5
Personaleomkostninger 5,6 6,3 2,9 3,1 11,9
Resultat før finansiering og afskrivninger -53,4 -24,1 -61,5 -22,4 -62,1
Af- og nedskrivninger på langfristede aktiver 0,5 0,7 0,3 0,4 1,2
Resultat af primær drift -53,9 -24,8 -61,8 -22,8 -63,3
Finansielle indtægter 2,5 11,3 1,4 1,3 34,4
Finansielle omkostninger -7,5 -9,6 -3,3 -5,0 -20,4
Resultat før skat -58,9 -23,1 -63,7 -26,5 -49,3
Skat af periodens resultat 0,0 0,8 0,0 -0,1 0,8
Periodens resultat -58,9 -23,9 -63,7 -26,4 -50,1
Resultat pr. aktie i DKK
Resultat pr. aktie (EPS) -0,5 -0,2 -0,5 -0,2 -0,4
Totalindkomstopgørelse
Periodens resultat -58,9 -23,9 -63,7 -26,4 -50,1
Poster, som kan blive omklassificeret til resultatet:
Valutakursregulering vedrørende udenlandske virksomheder 0,0 0,9 0,0 0,3 0,8
Valutakursregulering, reklassificeret til resultatet 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,8
Værdiregulering af sikringsinstrumenter 0,1 0,0 -0,3 0,2 -0,5
Skat af anden totalindkomst 0,0 -0,3 0,0 0,0 -0,4
Periodens anden totalindkomst 0,1 0,6 -0,3 0,5 -11,9
Periodens totalindkomst -58,8 -23,3 -64,0 -25,9 -62,0