
Delårsrapport, 1. halvår 2021/22 - Agat Ejendomme A/S
21/23Koncernregnskab
DKK mio.
Ejendoms-
portefølje
Develop-
ment
Restaktivi-
teter I alt
31.7.2021
Nettoomsætning 23,1 8,1 1,1 32,3
Bruttoresultat 16,1 -12,6 1,2 4,7
Indtægter af kapitalandele i joint ventures 12,0 0,3 0,0 12,3
Omkostninger 6,6 5,2 1,0 12,8
Resultat af primær drift 21,5 -17,5 0,2 4,2
Finansieringsudgifter, netto 2,7 5,1 0,3 8,1
Resultat før skat 18,8 -22,6 -0,1 -3,9
Investeringsejendomme 511,8 0,0 0,0 511,8
Grunde, igangværende og færdige ejendomme/projekter 341,7 80,0 53,0 474,7
Segmentaktiver 1.213,9 211,7 53,9 1.479,5
Segmentforpligtelser 847,5 126,4 55,3 1.029,2
31.7.2020
Nettoomsætning 25,5 9,7 48,7 83,9
Bruttoresultat 12,3 1,3 -0,5 13,1
Indtægter af kapitalandele i joint ventures 4,1 -1,1 0,0 3,0
Omkostninger 6,9 8,0 5,6 20,5
Resultat af primær drift 9,5 -7,8 -6,1 -4,4
Finansieringsudgifter, netto 13,4 0,0 1,2 14,6
Resultat før skat -3,9 -7,8 -7,3 -19,0
Investeringsejendomme 531,2 0,0 0,0 531,2
Grunde, igangværende og færdige ejendomme/projekter 396,8 117,7 62,1 576,6
Segmentaktiver 1.296,2 283,7 68,8 1.648,7
Segmentforpligtelser 933,4 114,6 60,7 1.108,7
NOTE 4. OMSÆTNING
DKK mio.
1. halvår
2021/22
1. halvår
2020/21
Salg af projekter og ejendomme 8,2 55,2
Salg af tjenesteydelser 0,9 3,3
Lejeindtægter 23,2 25,4
I alt 32,3 83,9
Omsætning i perioden er indregnet over tid eller på et bestemt tidspunkt, jf. nedenfor:
DKK mio. Over tid
På et
bestemt
tidspunkt I alt
1. halvår 2021/22:
Lejeindtægter 22,7 0,0 22,7
Salg af tjenesteydelser 0,4 0,0 0,4
Ejendomsportefølje i alt 23,1 0,0 23,1
Salg af projekter 0,0 7,1 7,1
Lejeindtægter 0,5 0,0 0,5
Salg af tjenesteydelser 0,5 0,0 0,5
Development i alt 1,0 7,1 8,1
Salg af projekter 0,0 1,1 1,1
Restaktiviteter i alt 0,0 1,1 1,1
Nettoomsætning i alt 24,1 8,2 32,3
1. halvår 2020/21:
Lejeindtægter 24,6 0,0 24,6
Salg af tjenesteydelser 0,9 0,0 0,9
Ejendomsportefølje i alt 25,5 0,0 25,5
Salg af projekter 0,0 8,2 8,2
Lejeindtægter 0,8 0,0 0,8
Salg af tjenesteydelser 0,7 0,0 0,7
Development i alt 1,5 8,2 9,7
Salg af projekter 0,0 47,0 47,0
Salg af tjenesteydelser 1,7 0,0 1,7
Restaktiviteter i alt 1,7 47,0 48,7
Nettoomsætning i alt 28,7 55,2 83,9