
Gyldendal årsrapport 2025
4
HOVED - OG NØGLETAL FOR KONCERNEN
2025 2024 2023 2022 2021
RESULTATOPGØRELSE mio.kr.
Nettoomsætning 798,7 722,7 720,4 710,9 757,1
Resultat af primær drift før afskrivninger og amortiseringer (EBITDA) før særlige poster
132,9 102,1 98,2 92,2 157,9
Resultat af primær drift før amortiseringer (EBITA) før særlige poster 68,3 34,1 24,7 21,3 90,1
Resultat af primær drift (EBIT) før særlige poster 61,7 30,5 17,9 12,3 80,9
Særlige poster (7,6) 1,5 15,1 (81,4) 0,0
Finansielle poster, netto (1,1) (1,8) (5,2) (11,9) (2,1)
Resultat før skat 52,9 30,2 27,8 (81,0) 78,8
Årets resultat efter skat af ophørte aktiviteter 0 0 2,4 17,6 (31,9)
Årets resultat 40,8 22,7 29,7 (59,2) 28,4
Totalindkomst 42,3 22,2 31,2 (62,0) 28,0
BALANCE mio.kr.
Balancesum 693,1 642,9 641,3 673,0 834,6
Nettoarbejdskapital (NWC) 50,0 28,2 9,7 (3,1) 24,2
Investeret kapital, inkl. goodwill 402,4 336,8 346,3 355,7 476,1
Investeringer i immaterielle aktiver 104,2 43,6 53,8 71,4 152,4
Investeringer i materielle aktiver 4,4 0,8 2,9 25,6 9,1
Nettorentebærende gæld (indestående) (14,3) (60,9) (31,7) 8,8 34,1
Egenkapital 402,9 380,7 358,5 327,3 417,9
PENGESTRØMME mio.kr.
Pengestrømme fra driftsaktivitet 95,4 80,3 84,9 117,7 54,4
Heraf pengestrømme fra driftsaktivitet vedr. ophørte aktiviteter 0 0 2,8 (35,5) (36,2)
Pengestrømme fra investeringsaktivitet (110,1) 15,8 (45,6) (94,0) (183,2)
Heraf pengestrømme fra investeringsaktivitet vedr. ophørte aktiviteter 0 0 0 72,8 5,48
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (23,2) (16,9) (39,3) (40,9) 37,9
Årets forskydning i likvider (38,0) 79,3 0 (17,3) (90,9)
REGNSKABSRELATEREDE NØGLETAL pct.
EBITDA-margin før særlige poster 16,6 14,1 13,6 13,1 12,8
EBIT-margin før særlige poster 7,7 4,2 2,5 1,7 4,5
Afkast på investeret kapital inkl. goodwill (ROIC inkl. goodwill) 16,7 8,9 5,1 2,9 10,3
Finansiel gearing (3,6) (16,0) (8,8) 2,7 8,2
Soliditetsgrad 58,1 59,2 55,9 48,6 50,1
Egenkapitalforrentning 10,4 6,1 8,0 (20,8) 7,0
ANDRE OPLYSNINGER
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte 442 427 462 525 525
Aktuel EPS, resultat pr. aktie, kr. 40,1 22,4 29,4 (60,0) 33,3
Udbytte pr. aktie, kr. 20,0 20,0 0,0 0,0 20,0
Nøgletallene er udarbejdet i henhold til nøgletaltsdefinitioner i anvendt regnskabspraksis.