Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
DKK 1,000 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022
ASSETS
Non-current assets
Intangible assets 4,386,056 4,377,948 4,491,387 4,493,395 4,493,081 4,494,960 4,495,225 4,495,726 4,506,873 4,507,443 4,507,691 4,508,704
Property, plant and equipment 3,762,740 3,894,070 3,977,620 4,220,599 4,405,542 4,549,575 4,742,180 4,888,778 4,942,556 5,091,194 5,213,364 5,647,161
Right of use assets 480,085 431,525 380,121 353,192 337,739 314,509 308,919 302,105 279,128 280,234 468,106 438,545
Financial assets 119,116 116,712 116,702 122,459 123,204 124,225 132,313 149,225 154,467 139,162 149,188 234,209
Long-term receivables 4,422 4,422 8,737 8,101 8,202 8,101 8,204 8,102 0 0 0 0
Deferred tax assets 37,840 35,718 58,238 26,934 0 0 0 215,248 133,801 120,191 155,208 336,020
Total non-current assets 8,790,259 8,860,395 9,032,805 9,224,680 9,367,768 9,491,370 9,686,841 10,059,184 10,016,825 10,138,224 10,493,557 11,164,639
Current assets
Biological assets (biomass) 1,492,337 1,903,359 2,146,338 2,117,024 2,441,083 2,489,210 2,703,268 2,448,290 2,636,644 3,300,603 3,268,658 2,938,485
Inventory 523,833 720,764 613,505 776,032 772,024 809,443 690,251 709,306 794,294 923,113 1,236,507 1,074,344
Total inventory 2,016,170 2,624,123 2,759,843 2,893,056 3,213,107 3,298,653 3,393,519 3,157,596 3,430,938 4,223,716 4,505,165 4,012,829
Financial derivatives 0 0 0 0 0 6,805 6,412 0 0 0 0 7,474
Accounts receivable 629,372 563,364 524,943 490,075 548,537 618,859 645,983 824,004 871,925 691,690 729,041 808,755
Other receivables 22,780 11,236 57,546 133,574 61,171 84,598 152,506 78,227 72,691 151,812 148,988 168,272
Total receivables 652,152 574,600 582,489 623,649 609,708 710,262 804,901 902,231 944,616 843,502 878,029 984,501
Cash and cash equivalents 801,079 454,389 445,929 466,939 373,706 552,981 373,318 509,157 445,079 508,193 568,165 719,603
Total current assets 3,469,401 3,653,112 3,788,261 3,983,644 4,196,521 4,561,896 4,571,738 4,568,984 4,820,633 5,575,411 5,951,359 5,716,933
TOTAL ASSETS 12,259,660 12,513,507 12,821,066 13,208,324 13,564,289 14,053,266 14,258,579 14,628,168 14,837,458 15,713,635 16,444,916 16,881,572
APPENDIX
165
ANNUAL REPORT 2022