Mkr | Not | 2022 | 2021 |
Nettoomsättning | 2, 3, 4, 5 | ||
Kostnad för sålda varor | 3, 5, 10, 18 | – | – |
Bruttoresultat | |||
Övriga rörelseintäkter | 6 | ||
Försäljningskostnader | 10 | – | – |
Administrationskostnader | 9, 10 | – | – |
Övriga rörelsekostnader | 7, 10 | – | – |
Rörelseresultat | 4, 8, 27 | ||
Finansiella intäkter | |||
Finansiella kostnader | – | – | |
Resultat från andelar i intresseföretag | 17 | ||
Finansnetto | 11 | – | – |
Resultat före skatt | |||
Skatt | 12 | – | – |
Årets resultat | |||
| Övrigt totalresultat | |||
| Poster som kan omföras till årets resultat | |||
Omräkningsdifferenser hänförliga till utlandsverksamheter | |||
Förändring verkligt värde kassaflödessäkring | |||
Skatteeffekt på förändring verkligt värde kassaflödessäkring | – | ||
Övrigt totalresultat efter skatt | |||
Årets totalresultat | |||
| Årets resultat hänförligt till: | |||
- moderbolagets aktieägare | |||
- innehav utan bestämmande inflytande | |||
| Årets totalresultat hänförligt till: | |||
- moderbolagets aktieägare | |||
- innehav utan bestämmande inflytande | |||
Resultat per aktie före utspädning, kronor | 13 | ||
Resultat per aktie efter utspädning, kronor | 13 |
Mkr | Not | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
Tillgångar | 5, 25, 28 | ||
| Anläggningstillgångar | |||
Immateriella anläggningstillgångar | 14 | ||
Immateriella rättigheter | |||
Goodwill | |||
Summa immateriella anläggningstillgångar | |||
Materiella anläggningstillgångar | 15 | ||
Byggnader och mark | |||
Pågående nyanläggningar | |||
Inventarier, verktyg och installationer | |||
Leasingfordon | |||
Nyttjanderättstillgångar | 16 | ||
Summa materiella anläggningstillgångar | |||
Andelar i intresseföretag | 17 | ||
Långfristiga räntebärande fordringar | 25 | ||
Övriga finansiella tillgångar | |||
Uppskjutna skattefordringar | 12 | ||
Summa anläggningstillgångar | |||
| Omsättningstillgångar | |||
Kortfristiga räntebärande fordringar | 25 | ||
Varulager | 18 | ||
Aktuella skattefordringar | 12 | ||
Kundfordringar | 26 | ||
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 19 | ||
Övriga fordringar | 26 | ||
Likvida medel | 26, 31 | ||
Summa omsättningstillgångar | |||
Summa tillgångar | 4 |
Mkr | Not | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
Eget kapital och skulder | 5, 25, 28 | ||
| Eget kapital | |||
Aktiekapital | |||
Övrigt tillskjutet kapital | |||
Reserver | |||
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat | |||
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare | |||
Eget kapital hänförligt till aktieägare utan bestämmande inflytande | |||
Summa eget kapital | |||
| Långfristiga skulder | |||
Obligationslån | 20, 26 | ||
Långfristiga räntebärande skulder | 20, 26 | ||
Övriga långfristiga skulder | 23 | ||
Övriga avsättningar | 22 | ||
Uppskjutna skatteskulder | 12 | ||
Summa långfristiga skulder | |||
| Kortfristiga skulder | |||
Obligationslån | 20, 26 | ||
Kortfristiga räntebärande skulder | 20, 26 | ||
Leverantörsskulder | 26 | ||
Aktuella skatteskulder | |||
Övriga skulder | 23, 26 | ||
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 24 | ||
Övriga avsättningar | 22 | ||
Summa kortfristiga skulder | |||
Summa skulder | |||
Summa eget kapital och skulder | 4 |
| Hänförligt till moderbolagets aktieägare | |||||||
| Balanserade | Aktie- | ||||||
| vinstmedel | ägare utan | ||||||
| Övrigt | inklusive | bestäm- | Summa | ||||
| tillskjutet | årets | mande | eget | ||||
Mkr | Aktiekapital | kapital | Reserver | resultat | Summa | inflytande | kapital |
Ingående eget kapital 2021-01-01 | – | — | |||||
| Årets totalresultat | |||||||
Årets resultat | — | — | — | — | |||
Övrigt totalresultat efter skatt | — | — | — | — | |||
Årets totalresultat | — | — | — | ||||
| Transaktioner med koncernens ägare | |||||||
Incitamentsprogram | — | — | — | — | |||
Återköp av egna aktier | — | — | — | – | – | — | – |
Omvärdering säljoption | — | — | — | – | – | — | – |
| Nyttjande av aktier i eget förvar som betalning | |||||||
i samband med förvärv av verksamheter | — | — | — | — | |||
Utdelning ( | — | — | — | – | – | — | – |
Summa transaktioner med koncernens ägare | — | — | — | – | – | — | – |
Utgående eget kapital 2021-12-31 | — | ||||||
Ingående eget kapital 2022-01-01 | — | ||||||
| Årets totalresultat | |||||||
Årets resultat | — | — | — | ||||
Övrigt totalresultat efter skatt | — | — | — | ||||
Årets totalresultat | — | — | |||||
| Transaktioner med koncernens ägare | |||||||
Incitamentsprogram | — | — | — | — | |||
Återköp av egna aktier | — | — | — | – | – | — | – |
Omvärdering säljoption | — | — | — | – | – | — | – |
Utdelning ( | — | — | — | – | – | — | – |
Summa transaktioner med koncernens ägare | — | — | — | – | – | — | – |
Utgående eget kapital 2022-12-31 |
| Rapport över kassaflöden för koncernen | |||
Mkr | Not | 2022 | 2021 |
Den löpande verksamheten | 31 | ||
Resultat före skatt | |||
Av- och nedskrivningar | |||
Övriga ej kassapåverkande poster | – | – | |
Betald skatt | – | – | |
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | |||
Förändring av varulager | – | ||
Förändring av rörelsefordringar | – | ||
Förändring av rörelseskulder | – | ||
Kassaflöde från den löpande verksamheten | |||
| Investeringsverksamheten | |||
Förvärv av anläggningstillgångar (immateriella och materiella) | – | – | |
Avyttring av anläggningstillgångar (immateriella och materiella) | |||
Förvärv av leasingfordon | – | – | |
Avyttring av leasingfordon | |||
Operativt kassaflöde | |||
Förvärv av finansiella tillgångar | – | – | |
Avyttring av finansiella tillgångar | |||
Förvärv av verksamhet | – | – | |
Avyttring av verksamhet | |||
Kassaflöde från investeringsverksamheten | – | – | |
| Finansieringsverksamheten | |||
Upptagna lån | |||
Amortering av lån | – | – | |
Amortering av leasingskulder | – | – | |
Återköp av egna aktier | – | – | |
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare | – | – | |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | – | – | |
Förändring av likvida medel, exklusive omräkningsdifferenser | – | - | |
Kursdifferens i likvida medel | |||
Förändring av likvida medel | – | – | |
Likvida medel vid årets början | |||
Likvida medel vid årets slut | |||